Verbreitet
| Verbreitet | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Persönliche Informationen | ||
| Geburtsname | Lonnie Rashid Lynn jr. | |
| Andere Namen | gesunder Menschenverstand | |
| Geburt |
Gestorben am 13. März 1972 ( 50 Jahre) in Chicago , Illinois , Vereinigte Staaten | |
| Staatsangehörigkeit | amerikanisch | |
| Religion | Christentum | |
| Familie | ||
| Papa | Lonnie Lynn | |
| Partner | Tiffany Haddish (2020-2021) | |
| Ausbildung | ||
| erzogen in |
| |
| Berufliche Informationen | ||
| Beruf | Rapper, Schauspieler | |
| aktive Jahre | 1991 - Gegenwart | |
| Pseudonym | gesunder Menschenverstand | |
| Geschlecht | Rap | |
| Instrument | Stimme | |
| Etikett |
| |
| Verwandte Künstler | Soulquarianer , John Legend , Kanye West | |
| Webseite | ||
| Unterscheidungen |
| |
Lonnie Rashid Lynn, Jr. ( Chicago , Illinois , USA , 13. März 1972 ) , besser bekannt unter Common oder ursprünglich als Common Sense, ist ein US-amerikanischer Rapper und Schauspieler .
Karriere
Sein Major-Label-Debütalbum „ Like Water for Chocolate “ wurde von der Kritik gefeiert und kommerziell erfolgreich, während sein letztes Album „ Be “ , auf dem Kanye West neun Tracks produziert, 800.000 Mal verkauft und für einen Grammy als bestes Rap-Album nominiert wurde . Er ist auch für seine Rolle als Elam Ferguson in der AMC -Originalserie Hell on Wheels bekannt .
2014 gewann er zusammen mit John Legend den Oscar für den besten Originalsong für das Lied „ Glory “. 2017 wirkte er zusammen mit Keanu Reeves in dem Film „ John Wick “ mit . Dort spielte er einen von John Wicks Erzfeinden und persönlichen Leibwächter für eines von Wicks Zielen in Rom.
Diskographie
Alben
- 1992: Kann ich mir einen Dollar leihen?
- 1994: Auferstehung
- 1997: Eines Tages wird alles Sinn machen
- 2000: Wie Wasser für Schokolade
- 2002: Elektrischer Zirkus
- 2005: Sei
- 2007: Für immer finden
- 2008: Universelle Gedankenkontrolle
- 2011: Der Träumer / Der Gläubige
- 2014: Niemand lächelt
- 2019: Liebe lassen
- 2020: Eine schöne Revolution
Einfach
| Jahr | Lied | Dienstplanpositionen | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Hot 100 | US R&B/Hip-Hop | Rap | UK-Single-Chart | |||
| 1992 | "Nimm es EZ" | — | — | 5 | — | Kann ich mir einen Dollar leihen? |
| "Breaker 1/9" | — | — | 10 | — | Kann ich mir einen Dollar leihen? | |
| 1993 | «Seele pro Pfund 1/9» | — | — | 7 | — | Kann ich mir einen Dollar leihen? |
| 1994 | «Früher habe ich SIE geliebt» | — | 91 | 31 | — | Auferstehung |
| Neunzenhundertfünfundneunzig | "Auferstehung" | — | 88 | 22 | — | Auferstehung |
| 1997 | "Erinnere mich (an mich selbst)" | — | 57 | 9 | — | Eines Tages wird alles Sinn machen |
| 1999 | "1-9-9-9" (mit Sadat X & Talib Kweli ) |
— | 41 | 4 | — | Soundbombing, Band 2 |
| 2000 | "Das Licht" | 44 | 12 | 13 | — | Wie Wasser für Schokolade |
| "Der sechste Sinn" | — | 87 | 14 | — | ||
| "Ghetto-Himmel, Teil 2" | — | 61 | — | — | ||
| 2002 | „Come Close“ (mit Mary J. Blige ) |
65 | einundzwanzig | 18 | — | Elektrischer Zirkus |
| 2005 | "The Corner" (mit The Last Poets) |
— | 42 | — | — | Sei |
| "Gehen!" (mit John Mayer & Kanye West ) |
79 | 31 | einundzwanzig | 79 | ||
| "Bezeugen" | — | 44 | — | — | ||
| 2007 | „Ein Traum“ (mit will.i.am ) |
— | 116 | — | 118 | Der Soundtrack von Freedom Writers |
| „Das Volk“ (mit Dwele) |
111 | 55 | — | — | für immer finden | |
| „The Game“ (mit DJ Premier ) |
— | — | — | — | ||
| "Drivin' Me Wild" (feat. Lily Allen ) |
— | — | — | 56 | ||
| "Ich will dich" (mit will.i.am ) |
112 | 32 | einundzwanzig | — | ||
| 2008 | „Universelle Gedankenkontrolle“ (mit Pharrell ) | 62 | 60 | 13 | 98 | Universelle Gedankenkontrolle |
| "Ankündigung" (mit Pharrell ) |
— | 94 | — | — | ||
| 2011 | „Ghetto Dreams“ (mit Nas ) |
— | — | — | — | Der Träumer/Der Gläubige |
| „Blue Sky“ (mit Makeba Riddick ) |
— | — | — | — | ||
| "süß" | — | — | — | — | ||
| "Zelebrieren" | — | — | — | — | ||
Filmographie
| Jahr | Titel | Rolle | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2002 | brauner Zucker | selbst | Miniatur |
| 2006 | Dave Chappelles Blockparty | Corant Jaman Shuka | Miniatur |
| Rauchende Asse | Herr Efeu | ||
| 2007 | amerikanischer Gangster | Lukas Turner | |
| 2008 | Straßenkönige | Mäntel | |
| SE busca | Büchsenmacher | ||
| 2009 | Terminator-Erlösung | Barnes | |
| 2010 | Verabredung Nacht | DetektivCollins | |
| Nur Wright | Scott McKnight | ||
| Hüpfende Katzen | selbst | Erzähler | |
| 2011 | Glückliche Füße zwei | Seymour | |
| Silvester | Chinesisch | Cameo nominiert – Razzie Award für das schlechteste Filmensemble (geteilt mit der gesamten Besetzung) | |
| 2012 | LUV | Onkel Vincent | |
| Das seltsame Leben des Timothy Green | Trainer Kalk | ||
| 2013 | Film 43 | Bob Mone | Segment: „The Pitch“ nominiert – Razzie Award für die schlechteste Bildschirmkombination (geteilt mit der gesamten Besetzung) |
| Jetzt siehst du mich | Agent Evans | ||
| Verpfänden | Offizier Jeff Porter | ||
| 2014 | X/Y | Jason | |
| Jedes einzelne Ding | Devlin Luke | ||
| Selma | James Abschrägung | ||
| 2015 | Die ganze Nacht laufen | Herr Preis | |
| Einheit [ 1 ] | Erzähler | Dokumentarfilm | |
| Charlie sein | Travis | ||
| 2016 | Barbershop: Der nächste Schnitt | rashad | |
| Selbstmordkommando | Monster T | ||
| 2017 | John Wick: Kapitel 2 | Kassian | |
| Ein Happening von monumentalen Ausmaßen | Daniel Crawford | ||
| Liebe schlägt Reime | Coltrane | ||
| Megan Leavey | Gunny Martin | ||
| Mädchenreise | selbst | ||
| 2018 | Das Märchen | Martin | |
| Hier und Jetzt | Ben | ||
| Alles über Nina | Raphe | ||
| Der Hass, den du gibst | Karl Carter | ||
| Heilige Judy | Benjamin Adebayo | ||
| kleiner Fuß | Steinwächter (Stimme) | ||
| Jäger-Mörder | Konteradmiral John Fisk | ||
| 2019 | Küche | Gary Silber | |
| Der Informant | Eduard Greens | ||
| 2020 | Ava | Michael | |
| TBA | Der Dummkopf | nach Produktion | |
| TBA | Alice | filmen |
Auszeichnungen und Nominierungen
Referenzen
- ↑ Dave McNary (22. April 2015). "Dokumentarfilm 'Unity' mit 100 Star Narrators für Veröffentlichung am 12. August geplant" . Vielfalt . Abgerufen am 1. Mai 2015 .