Borgosatollo
Zur Navigation
gehen Zur Suche gehen
| Borgosatollo | ||
|---|---|---|
| Subnationale Einheit | ||
|
| ||
|
Lage von Borgosatollo in Italien | ||
|
Lage von Borgosatollo | ||
| Koordinaten | 45°28'34″N 10°14'24″E / 45.476111111111 , 10.24 | |
| Hauptstadt | Borgosatollo | |
| Offizielle Sprache | Italienisch | |
| Einheit | Gemeinde von Italien | |
| • Land |
| |
| • Region | Lombardei | |
| • Provinz | Brescia | |
| Führer | ||
| • Bürgermeister | Francesco Zanardini | |
| Brüche | Gerole, Piffione, Venedig | |
| Angrenzende Gemeinden | Brescia , Castenedolo , Ghedi , Montirone , Poncarale , San Zeno Naviglio | |
| Auftauchen | ||
| • Insgesamt | 8km² _ | |
| Höhe | ||
| • Halb | 112 m ü | |
| Bevölkerung (30.11.2008 (ISTAT)) | ||
| • Insgesamt | 9.029 [ 1 ] Einw. | |
| • Dichte | 1.128 Einwohner/km² | |
| Demonym | borgosatollesi | |
| Zeitzone | MEZ ( UTC +1) | |
| • im Sommer | EST (UTC +2) | |
| Postleitzahl | 25010 [ 2 ] | |
| Telefonvorwahl | 030 | |
| Unterricht | BS | |
| ISTAT -Code | 017021 | |
| Katastercode | B040 [ 3 ] | |
| Arbeitgeber | Verkündigung | |
| Offizielle Website | ||
Borgosatollo ist eine italienische Stadt und Gemeinde in der Provinz Brescia , Region Lombardei , mit 9.029 Einwohnern .
Demografische Entwicklung
| Diagramm der demografischen Entwicklung von Borgosatollo zwischen 1861 und 2001 |
![]() |
|
ISTAT-Quelle - grafische Ausarbeitung von Wikipedia |
Referenzen
- ↑ Daten bereitgestellt vom Istituto Nazionale di Statistica . Demografische Daten (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, Postleitzahl #25010 .
- ^ „Codici Catasali“ . Comuni-italiani.it (auf Italienisch) . Abgerufen am 29. April 2017 .
Externe Links
- Dieses Werk enthält eine abgeleitete Übersetzung von „ Borgosatollo “ aus der italienischen Wikipedia, veröffentlicht von seinen Herausgebern unter der GNU Free Documentation License und der Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .
- Offizielle Website von Borgosatollo (auf Italienisch)
