Ergänzungskomponente 7 - Complement component 7
| C7 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Kennungen | |||||||||||||||||||||||||
| Aliase | C7 , Komplementkomponente 7, Komplement C7 | ||||||||||||||||||||||||
| Externe IDs | OMIM: 217070 MGI: 88235 HomoloGene: 489 GeneCards: C7 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Orthologen | |||||||||||||||||||||||||
| Spezies | Mensch | Maus | |||||||||||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (Protein) | |||||||||||||||||||||||||
| Standort (UCSC) | Chr 5: 40,91 - 40,98 Mb | n / a | |||||||||||||||||||||||
| PubMed- Suche | |||||||||||||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Die Komplementkomponente 7 ist ein Protein, das am Komplementsystem des angeborenen Immunsystems beteiligt ist . C7 ist Teil des Membranangriffskomplexes (MAC), der ein Loch in die Pathogenoberflächen bildet und zur Zelllyse und zum Tod führt.
Seine Hauptaufgabe besteht darin, den C5bC6-Komplex zusammenzubinden. Diese Verbindung verändert die Konfiguration der Proteinmoleküle und legt eine hydrophobe Stelle auf C7 frei, die es dem C7 ermöglicht, sich in die Phospholipid-Doppelschicht des Pathogens einzufügen .
Siehe auch
Externe Links
- Complement + C7 an der US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)
- Übersicht aller im PDB für UniProt verfügbaren Strukturinformationen : P10643 (Human Complement Component C7) im PDBe-KB .
Verweise
| Dieser Artikel über ein Gen auf menschlichem Chromosom 5 ist ein Stummel . Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern . |