Ray Felix
| Ray Felix | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Raymond Darlington Felix | ||
| Kaldenavn(e) | "stråle" | ||
| Fødsel |
New York , New York USA 10. december 1930 | ||
| Nationalitet(er) | amerikansk | ||
| Død |
Queens , New York , USA 28. juli 1991 ( 60 år) | ||
| Højde | 2,11 m | ||
| Vægt | 100 kg | ||
| Sportsløb | |||
| Sport | Basketball | ||
| universitetshold | Long Island (1949-1951) | ||
| professionel klub | |||
| nba udkast | 1. runde (2. plads) 1953 af Baltimore Bullets | ||
| Forening | Afdød | ||
| Liga | NBA | ||
| Position | Omdrejningspunkt | ||
| Bane | |||
| |||
| |||
Raymond Darlington "Ray" Felix (født 10. december 1930 i New York og død 28. juli 1991 i Queens ) var en amerikansk basketballspiller , der spillede 9 sæsoner i NBA på tre forskellige hold. Han var 2,11 meter høj og spillede på midterpositionen . Han var den anden afroamerikanske spiller , efter Don Barksdale , der blev valgt til at spille i et All-Star-spil .
Sportskarriere
Universitet
Han spillede i to sæsoner med Long Island University Blackbirds , hvor han i gennemsnit havde 20,9 point pr. kamp. Efter at have spillet på et hold kaldet College All Stars , besluttede han sig for, hvad der skulle blive hans sidste college-sæson, for at prøve lykken i ABL , hvor han spillede med Manchester British-Americans, med hvem han i gennemsnit havde 22 point pr. kamp i de 28. spillede der. [ 1 ]
Professionel
Han blev valgt i den anden position (første, hvis territoriale valg ikke tages i betragtning ) af 1953 NBA Draft af Baltimore Bullets . Der spillede han en enkelt sæson, hvor han i gennemsnit havde 17,6 point og 13,3 rebounds per kamp, idet han var topscorer på sit hold, [ 2 ] som han blev valgt til årets nybegynder for og spillede All Star den sæson. , hvilket var i sidste ende det bedste i hans karriere. Året efter blev han byttet til New York Knicks i bytte for Al McGuire , Chuck Grigsby og Connie Simmons , [ 3 ] hvor han spillede i 5 en halv sæson, hvor han mistede fremtræden for hver sæson, der gik. Kort efter sæsonen 1959-60 begyndte, blev han byttet til Minneapolis Lakers i bytte for Dick Garmaker , i hvad der ville blive holdets sidste kampagne i staten Minnesota . Året efter flyttede de til Los Angeles , hvor de ville tilbringe deres sidste to sæsoner som professionel. Han trak sig tilbage i 1962 , 31 år gammel, efter at have haft et gennemsnit på 10,9 point og 8,9 rebounds per kamp i sine 9 år i NBA.
Statistik over hans NBA-karriere
| Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | spillede spil | PT | overskriftskampe | MPP | minutter pr. kamp | ||
| %TC | Field goal procent | %3P | 3 skudprocent | %TL | Frikastprocent _ | ||
| PTR | Rebounds per kamp | APP | Assists pr. kamp | STJÆLE | Boldstjæler pr. spil | ||
| TPP | Caps per spil | OPP | point pr kamp | Fed skrifttype | karrierehøjde | ||
Regulær sæson
| År | Udstyr | pjs | MPP | CT % | TL % | PTR | APP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | baltimore | 72 | 37,1 | .417 | .638 | 13.3 | 1.1 | 17.6 |
| 1954-55 | New York | 72 | 28.1 | .438 | .622 | 11.4 | 0,9 | 14.4 |
| 1955-56 | New York | 72 | 23.6 | .415 | .706 | 8.7 | 0,7 | 12.3 |
| 1956-57 | New York | 72 | 22.5 | .416 | .747 | 8.2 | 0,5 | 12,0 |
| 1957-58 | New York | 72 | 23.7 | .442 | .697 | 10.4 | 0,7 | 12.2 |
| 1958-59 | New York | 72 | 22.1 | .371 | .713 | 7.9 | 0,7 | 10.4 |
| 1959-60 | New York | 16 | 11.6 | .330 | .576 | 5.1 | 0,1 | 5.1 |
| 1959-60 | Minneapolis | 31 | 22.5 | .402 | .646 | 8.3 | 0,9 | 8.4 |
| 1960-61 | LA Lakers | 78 | 19.4 | .372 | .699 | 6.9 | 0,5 | 6.6 |
| 1961-62 | LA Lakers | 80 | 18.5 | .430 | .692 | 5.9 | 0,7 | 5.4 |
| i alt | 637 | 23.8 | .412 | .678 | 8.9 | 0,7 | 10.9 | |
| All Star | 1 | 32,0 | .500 | 1.000 | 11,0 | 1.0 | 13,0 | |
Slutspil
| År | Udstyr | pjs | MPP | CT % | TL % | PTR | APP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | New York | 3 | 21.0 | .125 | .619 | 4.0 | 0,3 | 5.7 |
| 1959 | New York | to | 22.5 | .429 | .500 | 11.5 | 1.0 | 13,0 |
| 1960 | Minneapolis | 8 | 18.4 | .415 | .720 | 6.6 | 1.1 | 6.5 |
| 1961 | LA Lakers | 12 | 28.3 | .422 | .769 | 10.4 | 0,8 | 10.2 |
| 1962 | LA Lakers | 13 | 18.6 | .492 | .684 | 5.9 | 0,5 | 6.5 |
| i alt | 38 | 22,0 | .419 | .701 | 7.6 | 0,8 | 7.9 | |
Senere liv
Efter at have afsluttet sin professionelle karriere arbejdede han i mange år i New York City Department of Parks . i sine senere år var han tilsynsførende for de mandlige hjemløse krisecentre i Harlem- kvarteret . [ 3 ]
Død
Felix døde i 1991 i sit hjem i Queens , offer for et hjerteanfald og efterlod en kone og søn. [ 3 ]
Referencer
- ↑ "Felix rekord i TDR" . thedraftreview.com (på engelsk) . Hentet maj 2008 .
- ^ basketball-reference.com 1953-54 Baltimore Bullets , hentet maj 2008
- ↑ abcnytimes.com Ray Felix , 60 , er død; Knicks Center i 50'erne , hentet maj 2008
Eksterne links
- Ray Felix statistik på Basketball-Reference.com
- Ray Felix profil på NBA.com
| Forgænger: Don Meineke |
Årets rookie 1953 - 54 |
Efterfølger: Bob Pettit |