Chirang-distriktet
Gå til navigation
Gå til søg
| chirang | ||
|---|---|---|
| Distrikt | ||
|
Placering af Chirang-distriktet i Assam. | ||
| koordinater | 26°31′26″N 90°29′02″E / 26.5238 , 90.4838 | |
| Kapital | Kajal Gaon | |
| Enhed | Distrikt | |
| • Land |
| |
| • Stat | assamisk | |
| Overflade | ||
| • I alt | 1170 km² | |
| Befolkning (2011 [ 1 ] ) | ||
| • I alt | 481.818 indb. | |
| • Tæthed | 412,14 indbyggere/km² | |
| Tidszone | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.AS.CH [ 2 ] | |
| Officiel hjemmeside | ||
Chirang ( assamisk ; চিৰাং জিলা) er et distrikt i Indien i delstaten Assam . ISO-kode: IN.AS.CH. [ 2 ]
Det dækker et areal på 1.170 km² .
Det administrative centrum er byen Kajalgaon .
Demografi
Ifølge folketællingen i 2011 havde den en samlet befolkning på 481.818 indbyggere, hvoraf 237.143 var kvinder og 244.675 mænd. [ 1 ]