Bongaigaon-distriktet
Gå til navigation
Gå til søg
| bongaigaon | ||
|---|---|---|
| Distrikt | ||
|
| ||
|
Placering af Bongaigaon-distriktet i Assam. | ||
| koordinater | 26°28′00″N 90°34′00″E / 26.4667 , 90.5667 | |
| Kapital | bongaigaon | |
| Enhed | Distrikt | |
| • Land |
| |
| • Stat | assamisk | |
| Overflade | ||
| • I alt | 2510 km² | |
| Befolkning (2011 [ 1 ] ) | ||
| • I alt | 732 639 indb. | |
| • Tæthed | 294,34 indbyggere/km² | |
| Tidszone | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.AS.BO [ 2 ] | |
| Officiel hjemmeside | ||
Bongaigaon ( assamisk ; বঙাইগাওঁ জিলা) er et distrikt i Indien i delstaten Assam . ISO-kode: IN.AS.BO. [ 2 ]
Det dækker et areal på 2.510 km² .
Det administrative centrum er byen Bongaigaon .
Demografi
Ifølge folketællingen i 2011 havde den en samlet befolkning på 732.639 indbyggere, hvoraf 359.049 var kvinder og 373.590 mænd. [ 1 ]