M -segment - M-segment
M-segment er de europæiske segmenter for personbiler beskrevet som "multifunktionelle køretøjer". Det dækker multifunktionelle køretøjer, minibusser og lastbiler. De minibusser (også kaldet MPV'er eller personvogne) har ofte aftagelig bageste siddepladser til at give fleksibilitet til transport af passagerer eller fragt, mens lasten varevogne (også kaldet lette erhvervskøretøjer ) primært er udviklet til transport af gods og derfor ikke har bagsæder.
I den seneste tid var M-segmentet stigende i volumen år over år i Europa; i 2015 er det konsolideret som det fjerde mest populære segment (11,5% af det samlede marked efter C-segment , J-segment og B-segment ).
Multifunktionelle køretøjer (MPV'er)
Små MPV'er
Fra 2018 var de fem bedst sælgende små MPV'er i Europa Fiat 500L, Ford B-Max, Hyundai ix20, Opel/Vauxhall Meriva og Kia Venga.
Fiat 500L
(2012 - i dag)Ford B-Max
(2012–2017)Opel Meriva (2003-2017)
Kia Venga (2009-2019)
Hyundai ix20 (2010-2019)
| 2018 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | 2015 salg | 2016 salg | 2017 salg | 2018 salg | % ændring (2017–2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 500L | 74.536 | 94.114 | 85.357 | 82.150 | 63.100 | 50.224 |
|
| 2 | Honda | Jazz | 34.898 | 37.894 |
|
||||
| 3 | Hyundai | ix20 | 39.670 | 37.290 | 35.431 | 33.624 | 31.708 | 22.594 |
|
| 4 | Kia | Venga | 30.203 | 25.293 | 28.547 | 26.121 | 23.803 | 17.328 |
|
| 5 | Ford | B-Max | 68.557 | 53.889 | 46.147 | 40.474 | 43.339 | 3.545 |
|
| 6 | Opel / Opel | Meriva | 57.381 | 57.033 | 53.250 | 48.813 | 26.680 |
|
|
| 7 | Citroën | C3 Picasso | 59.799 | 49.067 | 39.430 | 36.754 | 21.617 |
|
|
| 8 | Nissan | Bemærk | 33.087 | 65.579 | 46.267 | 35.884 | 12.546 |
|
|
| 9 | Opel / Opel | Ampera-e | - | - | - | - | 1.918 |
|
|
| 10 | Toyota | Verso-S | 8.672 | 6.202 | 4.992 | 532 | 35 |
|
|
| i alt | - | - | - | - | - | 304.451 | 224.749 |
|
Mellemstore MPV'er
Fra 2017 var de fem bedst sælgende mellemstore MPV'er i Europa Volkswagen Touran, Renault Scénic, Citroën C4 Picasso, BMW 2 Series Active Tourer og Volkswagen Golf Sportsvan.
Volkswagen Touran
(2003-nu)Renault Scénic
(1996-nu)Citroën C4 Picasso
(2006-nu)BMW 2-serie Active Tourer
(2014-nu)Volkswagen Golf Sportsvan
(2013-nu)
| 2017 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | 2015 salg | 2016 salg | 2017 salg | % ændring (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Touran | 91.725 | 89.394 | 73.767 | 111.292 | 108.553 |
|
| 2 | Renault | Scénic / Grand Scénic | 109.985 | 110.023 | 108.583 | 79.288 | 106.415 |
|
| 3 | Citroën | C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 85.666 | 117.102 | 110.969 | 106.267 | 99.254 |
|
| 4 | BMW | 2 Series Active Tourer / 2 Series Gran Tourer | - | 12.172 | 85.734 | 100.502 | 85.255 |
|
| 5 | Volkswagen | Golf Sportsvan | - | 59.356 | 103.905 | 87.948 | 80.127 |
|
| 6 | Ford | C-Max / Grand C-Max | 98.219 | 89.782 | 85.035 | 81.744 | 68.019 |
|
| 7 | Mercedes-Benz | B-klasse | 100.533 | 83.597 | 79.721 | 73.768 | 64.683 |
|
| 8 | Opel / Opel | Zafira | 85.206 | 82.159 | 55.933 | 52.893 | 47.895 |
|
| 9 | Dacia | Lodgy | 33.244 | 21.063 | 22.880 | 26.227 | 29.819 |
|
| 10 | Toyota | Verso | 34.355 | 32.875 | 31.872 | 31.323 | 25.249 |
|
| 11 | Kia | Carens | 14.330 | 22.307 | 21.967 | 20.381 | 19.192 |
|
| 12 | Toyota | Prius+ | 10.416 | 5.767 | 7.120 | 6.718 | 7.379 |
|
| 13 | Peugeot | 5008 I | 41.888 | 34.588 | 31.444 | 28.034 | 4.171 |
|
| 14 | SÆDE | Altea | 22.070 | 18.254 | 14.947 | 127 | 3 |
|
| 15 | Mazda | Mazda5 | 8.390 | 6.626 | 5.258 | 134 | 1 |
|
| i alt | - | - | - | - | - | 806.646 | 746.015 |
|
Store MPV'er
Fra 2017 var de fem mest solgte store MPV'er i Europa Ford S-Max, SEAT Alhambra, Volkswagen Sharan, Renault Espace og Ford Galaxy.
Ford S-Max (2006-nu)
SEAT Alhambra (1996-2020)
Volkswagen Sharan (1995-2020)
Renault Espace
(1984-nutid)Ford Galaxy
(1995-nu)
| 2017 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | 2015 salg | 2016 salg | 2017 salg | % ændring (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | S-Max | 30.380 | 32.665 | 17.879 | 40.826 | 35.275 |
|
| 2 | SÆDE | Alhambra | 19.385 | 22.887 | 27.164 | 31.695 | 31.646 |
|
| 3 | Volkswagen | Sharan | 31.509 | 33.961 | 36.443 | 32.429 | 28.800 |
|
| 4 | Renault | Espace | 8.267 | 6.974 | 21.149 | 26.960 | 18.350 |
|
| 5 | Ford | Galaxy | 18.378 | 19.433 | 10.474 | 20.472 | 15.309 |
|
| 6 | SsangYong | Rodius | - | - | - | 1.800 | 1.845 |
|
| 7 | Chrysler / Lancia | By & Land / Voyager | 3.425 | 3.567 | 1.955 | 94 | 11 |
|
| i alt | - | - | - | - | - | 154.288 | 131.236 |
|
Personbiler
Små personbiler
Fra 2017 var de fem bedst sælgende små personbiler i Europa Volkswagen Caddy Life, Citroën Berlingo Multispace, Dacia Dokker, Peugeot Partner Tepee / Ranch og Renault Kangoo.
Volkswagen Caddy Life (2004-nu)
Citroën Berlingo Multispace
(2008-nu)Dacia Dokker
(2012-nu)Peugeot Rifter (2008-nu)
Renault Kangoo (1997-nu)
| 2017 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | 2015 salg | 2016 salg | 2017 salg | % ændring (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Caddy liv | 49.107 | 47.390 | 45.733 | 54,111 | 56.785 |
|
| 2 | Citroën | Berlingo Multispace | 37.957 | 35.378 | 35.632 | 39.462 | 37.556 |
|
| 3 | Dacia | Dokker | 19.867 | 20.264 | 24.366 | 27.395 | 36.352 |
|
| 4 | Peugeot | Partner Tepee / Ranch | 26.201 | 23.906 | 24.106 | 27,116 | 26.622 |
|
| 5 | Renault | Kangoo | 22.100 | 22.971 | 21.525 | 20.646 | 23.165 |
|
| 6 | Ford | Transit Tourneo Courier | - | 4.275 | 14.300 | 12.000 | 16.100 |
|
| 7 | Ford | Transit Tourneo Connect | 231 | 9.490 | 14.500 | 13.300 | 15.900 |
|
| 8 | Fiat | Qubo | 13.077 | 10.167 | 9.953 | 11.140 | 11.910 |
|
| 9 | Nissan | NV200 Evalia | 5.370 | 5.434 | 6.288 | 7.122 | 6.945 |
|
| 10 | Mercedes-Benz | Citan Combi | 2.252 | 4.349 | 4.345 | 4.804 | 5.543 |
|
| 11 | Citroën | Nemo Multispace | 3.108 | 2.519 | 1.758 | 938 | 964 |
|
| i alt | - | - | - | - | - | 231.833 | 245.580 |
|
Store personbiler
Fra 2017 var de fem bedst sælgende store personbiler i Europa Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Mercedes-Benz V-Klasse, Mercedes-Benz Viano og Renault Trafic.
Volkswagen Transporter/Multivan (1950-nutid)
Fiat Ducato (1981-nu)
Mercedes-Benz V-Class
(1996-nu)Renault Trafic (1980-nutid)
Opel/Vauxhall Vivaro Tour (2012 -nu)
| 2017 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | 2015 salg | 2016 salg | 2017 salg | % ændring (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Transporter / Multivan | 45.692 | 50.030 | 53.623 | 65.885 | 67.451 |
|
| 2 | Fiat | Ducato | 20.824 | 24.203 | 25.962 | 29.624 | 34.235 |
|
| 3 | Mercedes-Benz | V-klasse | - | 10.124 | 22.389 | 28.940 | 31.390 |
|
| 4 | Mercedes-Benz | Vito / Viano | 21.613 | 15.857 | 11.420 | 15.934 | 21.801 |
|
| 5 | Renault | Trafic | 9.979 | 8.384 | 12.509 | 16.004 | 17.650 |
|
| 6 | Opel / Opel | Vivaro Tour | 7.748 | 7.141 | 11.428 | 12.376 | 15.587 |
|
| 7 | Ford | Transit Tourneo Custom | 4.800 | 7.100 | 9.700 | 6.600 | 13.500 |
|
| 8 | Peugeot | Rejsende | - | - | - | 1.859 | 9.297 |
|
| 9 | Citroën | SpaceTourer | - | - | - | 1.554 | 8.837 |
|
| 10 | Mercedes-Benz | Sprinter Combi | 5.276 | 6.211 | 6.193 | 7.317 | 7.604 |
|
| 11 | Ford | Transit Tourneo | 11.490 | 5.192 | 6.728 | 5.993 | 7.230 |
|
| 12 | Toyota | ProAce Verso | - | - | - | 461 | 5.872 |
|
| 13 | Fiat | Talento | - | - | - | 1.048 | 5.194 |
|
| 14 | Hyundai | H-1 Travel / H300 / i800 | 1.168 | 917 | 903 | 2.389 | 2.642 |
|
| 15 | Nissan | NV300 | - | - | - | - | 1.614 |
|
| 16 | Peugeot | Ekspert Tepee | 4.062 | 4.401 | 4.474 | 1.722 | 713 |
|
| i alt | - | - | - | - | - | 199.569 | 250.617 |
|
Lette erhvervskøretøjer (LCV'er)
Fra 2014 var de fem mest solgte lette erhvervskøretøjer i Europa Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Citroën Jumper og Fiat Ducato.
Ford Transit
(1965-nutid)Mercedes-Benz Sprinter
(1995-nu)Volkswagen Crafter
(2006-nu)Citroën Jumper (1993-nu)
Fiat Ducato
(1981-nu)
| 2014 rang |
Fabrikant | Model | 2013 salg | 2014 salg | % ændring (2013–2014) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Transit | 134.268 | 168.802 |
|
| 2 | Mercedes-Benz | Sprinter | 78.742 | 90.586 |
|
| 3 | Volkswagen | Crafter | 70.134 | 81.324 |
|
| 4 | Citroën | Jumper | 66.628 | 76.634 |
|
| 5 | Fiat | Ducato | 58.945 | 71.336 |
|
| 6 | Renault | Kangoo | 63.429 | 69.683 |
|
| 7 | Peugeot | Bokser | 58.818 | 65.507 |
|
| 8 | Renault | Mestre | 57.040 | 62.006 |
|
| 9 | Volkswagen | Caddy | 61.834 | 61.339 |
|
| 10 | Renault | Trafic | 43.754 | 50.846 |
|
| i alt | - | - | 1.370.998 | 1.552.706 |
|