Segment M - M-segment
Segment M je evropský segment pro osobní automobily, který je označován jako „víceúčelová vozidla“. Pokrývá víceúčelová vozidla, minivany a nákladní dodávky. Tyto minivans (označované také jako MPV nebo osobních dodávkových), často mají odnímatelný zadní sedadla poskytnout flexibilitu pro přepravu cestujících nebo nákladu, zatímco nákladní přívěsy (označované také jako lehká užitková vozidla ) jsou primárně určeny pro přepravu nákladu, a proto nemají zadních sedadel.
V nedávné minulosti segment M v Evropě rok od roku rostl; v roce 2015, je konsolidována jako čtvrtý nejpopulárnější segmentu (11,5% z celkového trhu po segmentu C , J-segmentu a B-segmentu ).
Víceúčelová vozidla (MPV)
Malá MPV
V roce 2018 bylo v Evropě pět nejprodávanějších malých MPV Fiat 500L, Ford B-Max, Hyundai ix20, Opel/Vauxhall Meriva a Kia Venga.
Ford B-Max
(2012–2017)Opel Meriva (2003-2017)
Kia Venga (2009-2019)
Hyundai ix20 (2010-2019)
Hodnost 2018 |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | 2015 prodeje | 2016 prodeje | 2017 prodeje | 2018 prodeje | % změny (2017–2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 500 litrů | 74 536 | 94,114 | 85,357 | 82,150 | 63 100 | 50,224 |
|
| 2 | Honda | Jazz | 34,898 | 37,894 |
|
||||
| 3 | Hyundai | ix20 | 39,670 | 37,290 | 35,431 | 33,624 | 31 708 | 22,594 |
|
| 4 | Kia | Venga | 30,203 | 25,293 | 28 547 | 26,121 | 23,803 | 17,328 |
|
| 5 | Brod | B-Max | 68,557 | 53 889 | 46,147 | 40,474 | 43,339 | 3,545 |
|
| 6 | Opel / Vauxhall | Meriva | 57,381 | 57,033 | 53,250 | 48,813 | 26 680 |
|
|
| 7 | Citroën | C3 Picasso | 59 799 | 49 067 | 39,430 | 36 754 | 21 617 |
|
|
| 8 | Nissan | Poznámka | 33 087 | 65,579 | 46,267 | 35,884 | 12546 |
|
|
| 9 | Opel / Vauxhall | Ampera-e | - | - | - | - | 1,918 |
|
|
| 10 | Toyota | Verso-S | 8,672 | 6,202 | 4,992 | 532 | 35 |
|
|
| Celkový | - | - | - | - | - | 304 451 | 224,749 |
|
MPV střední velikosti
V roce 2017 bylo v Evropě pět nejprodávanějších středně velkých MPV Volkswagen Touran, Renault Scénic, Citroën C4 Picasso, BMW řady 2 Active Tourer a Volkswagen Golf Sportsvan.
Volkswagen Touran
(2003-současnost)Renault Scénic
(1996-současnost)Citroën C4 Picasso
(2006-současnost)BMW řady 2 Active Tourer
(2014-současnost)Volkswagen Golf Sportsvan
(2013-současnost)
| 2017 hodnost |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | 2015 prodeje | 2016 prodeje | 2017 prodeje | % změny (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Touran | 91725 | 89,394 | 73 767 | 111,292 | 108 553 |
|
| 2 | Renault | Scénic / Grand Scénic | 109,985 | 110,023 | 108 583 | 79 288 | 106,415 |
|
| 3 | Citroën | C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 85 666 | 117,102 | 110,969 | 106,267 | 99,254 |
|
| 4 | BMW | 2 Series Active Tourer / 2 Series Gran Tourer | - | 12 172 | 85,734 | 100 502 | 85 255 |
|
| 5 | Volkswagen | Golf Sportsvan | - | 59,356 | 103 905 | 87 948 | 80,127 |
|
| 6 | Brod | C-Max / Grand C-Max | 98,219 | 89 782 | 85,035 | 81,744 | 68,019 |
|
| 7 | Mercedes-Benz | Třída B | 100 533 | 83 597 | 79,721 | 73 768 | 64 683 |
|
| 8 | Opel / Vauxhall | Zafira | 85,206 | 82 159 | 55,933 | 52,893 | 47,895 |
|
| 9 | Dacia | Lodgy | 33,244 | 21,063 | 22,880 | 26,227 | 29 819 |
|
| 10 | Toyota | Verso | 34,355 | 32 875 | 31,872 | 31,323 | 25,249 |
|
| 11 | Kia | Carens | 14,330 | 22 307 | 21,967 | 20,381 | 19,192 |
|
| 12 | Toyota | Prius+ | 10 416 | 5 767 | 7,120 | 6 718 | 7,379 |
|
| 13 | Peugeot | 5008 I. | 41 888 | 34 588 | 31 444 | 28,034 | 4,171 |
|
| 14 | SEDADLO | Altea | 22 070 | 18254 | 14,947 | 127 | 3 |
|
| 15 | Mazda | Mazda 5 | 8390 | 6626 | 5 258 | 134 | 1 |
|
| Celkový | - | - | - | - | - | 806 646 | 746 015 |
|
Velká MPV
V roce 2017 bylo pět nejprodávanějších velkých MPV v Evropě Ford S-Max, SEAT Alhambra, Volkswagen Sharan, Renault Espace a Ford Galaxy.
Ford S-Max (2006-současnost)
SEAT Alhambra (1996-2020)
Volkswagen Sharan (1995-2020)
Renault Espace
(1984-současnost)Ford Galaxy
(1995-současnost)
| 2017 hodnost |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | 2015 prodeje | 2016 prodeje | 2017 prodeje | % změny (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brod | S-Max | 30 380 | 32 665 | 17,879 | 40,826 | 35,275 |
|
| 2 | SEDADLO | Alhambra | 19,385 | 22,887 | 27,164 | 31 695 | 31 646 |
|
| 3 | Volkswagen | Sharan | 31 509 | 33,961 | 36 443 | 32,429 | 28 800 |
|
| 4 | Renault | Espace | 8 267 | 6 974 | 21 149 | 26 960 | 18 350 |
|
| 5 | Brod | Galaxie | 18,378 | 19 433 | 10,474 | 20,472 | 15 309 |
|
| 6 | SsangYong | Rodius | - | - | - | 1 800 | 1845 |
|
| 7 | Chrysler / Lancia | Město a země / Voyager | 3,425 | 3,567 | 1,955 | 94 | 11 |
|
| Celkový | - | - | - | - | - | 154 288 | 131,236 |
|
Osobní dodávky
Malé osobní dodávky
V roce 2017 bylo pět nejprodávanějších malých osobních dodávkových vozidel v Evropě Volkswagen Caddy Life, Citroën Berlingo Multispace, Dacia Dokker, Peugeot Partner Tepee / Ranch a Renault Kangoo.
Volkswagen Caddy Life (2004-současnost)
Citroën Berlingo Multispace
(2008-současnost)Dacia Dokker
(2012-současnost)Peugeot Rifter (2008-současnost)
Renault Kangoo (1997-současnost)
| 2017 hodnost |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | 2015 prodeje | 2016 prodeje | 2017 prodeje | % změny (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Caddy Life | 49 107 | 47390 | 45,733 | 54,111 | 56 785 |
|
| 2 | Citroën | Berlingo Multispace | 37,957 | 35,378 | 35,632 | 39 462 | 37,556 |
|
| 3 | Dacia | Dokker | 19 867 | 20,264 | 24,366 | 27,395 | 36,352 |
|
| 4 | Peugeot | Partner Tepee / Ranch | 26,201 | 23 906 | 24,106 | 27,116 | 26,622 |
|
| 5 | Renault | Kangoo | 22 100 | 22 971 | 21 525 | 20 646 | 23,165 |
|
| 6 | Brod | Transit Tourneo Courier | - | 4275 | 14 300 | 12 000 | 16 100 |
|
| 7 | Brod | Transit Tourneo Connect | 231 | 9,490 | 14 500 | 13 300 | 15 900 |
|
| 8 | Fiat | Qubo | 13,077 | 10,167 | 9,953 | 11,140 | 11 910 |
|
| 9 | Nissan | NV200 Evalia | 5 370 | 5,434 | 6 288 | 7122 | 6 945 |
|
| 10 | Mercedes-Benz | Citan Combi | 2 252 | 4,349 | 4,345 | 4,804 | 5543 |
|
| 11 | Citroën | Nemo Multispace | 3,108 | 2,519 | 1,758 | 938 | 964 |
|
| Celkový | - | - | - | - | - | 231 833 | 245 580 |
|
Velké osobní dodávky
V roce 2017 bylo pět nejprodávanějších velkých osobních dodávkových vozidel v Evropě Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Mercedes-Benz třídy V, Mercedes-Benz Viano a Renault Trafic.
Volkswagen Transporter/Multivan (1950-současnost)
Fiat Ducato (1981-současnost)
Mercedes-Benz třídy V
(1996-současnost)Renault Trafic (1980-současnost)
Opel/Vauxhall Vivaro Tour (2012 -současnost)
| 2017 hodnost |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | 2015 prodeje | 2016 prodeje | 2017 prodeje | % změny (2016–2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Transporter / Multivan | 45 692 | 50 030 | 53,623 | 65,885 | 67 451 |
|
| 2 | Fiat | Ducato | 20,824 | 24,203 | 25,962 | 29 624 | 34,235 |
|
| 3 | Mercedes-Benz | Třída V. | - | 10,124 | 22,389 | 28 940 | 31390 |
|
| 4 | Mercedes-Benz | Vito / Viano | 21 613 | 15 857 | 11 420 | 15,934 | 21 801 |
|
| 5 | Renault | Provoz | 9 979 | 8384 | 12 509 | 16 004 | 17 650 |
|
| 6 | Opel / Vauxhall | Vivaro Tour | 7 748 | 7,141 | 11 428 | 12,376 | 15 587 |
|
| 7 | Brod | Transit Tourneo Custom | 4800 | 7 100 | 9700 | 6 600 | 13 500 |
|
| 8 | Peugeot | Cestovatel | - | - | - | 1,859 | 9,297 |
|
| 9 | Citroën | SpaceTourer | - | - | - | 1,554 | 8837 |
|
| 10 | Mercedes-Benz | Sprinter Combi | 5 276 | 6211 | 6,193 | 7 317 | 7 604 |
|
| 11 | Brod | Transit Tourneo | 11,490 | 5,192 | 6 728 | 5 993 | 7230 |
|
| 12 | Toyota | ProAce Verso | - | - | - | 461 | 5,872 |
|
| 13 | Fiat | Talento | - | - | - | 1048 | 5,194 |
|
| 14 | Hyundai | H-1 Travel / H300 / i800 | 1 168 | 917 | 903 | 2 389 | 2,642 |
|
| 15 | Nissan | NV300 | - | - | - | - | 1614 |
|
| 16 | Peugeot | Expert Tepee | 4,062 | 4,401 | 4,474 | 1722 | 713 |
|
| Celkový | - | - | - | - | - | 199 569 | 250 617 |
|
Lehká užitková vozidla (lehká užitková vozidla)
V roce 2014 bylo v Evropě pět nejprodávanějších lehkých užitkových vozidel Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Citroën Jumper a Fiat Ducato.
Ford Transit
(1965-současnost)Mercedes-Benz Sprinter
(1995-současnost)Volkswagen Crafter
(2006-současnost)Citroën Jumper (1993-současnost)
Fiat Ducato
(1981-současnost)
Hodnost 2014 |
Výrobce | Modelka | Prodej 2013 | 2014 prodeje | % změny (2013–2014) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brod | Tranzit | 134 268 | 168 802 |
|
| 2 | Mercedes-Benz | Sprinter | 78,742 | 90 586 |
|
| 3 | Volkswagen | Crafter | 70,134 | 81 324 |
|
| 4 | Citroën | Skokan | 66,628 | 76 634 |
|
| 5 | Fiat | Ducato | 58 945 | 71,336 |
|
| 6 | Renault | Kangoo | 63,429 | 69 683 |
|
| 7 | Peugeot | Boxer | 58,818 | 65 507 |
|
| 8 | Renault | Mistr | 57 040 | 62 006 |
|
| 9 | Volkswagen | Caddy | 61,834 | 61,339 |
|
| 10 | Renault | Provoz | 43 754 | 50,846 |
|
| Celkový | - | - | 1 370 998 | 1 552 706 |
|