Suez
| Suez السويس | ||
|---|---|---|
| Město | ||
|
| ||
|
Umístění Suez v Egyptě | ||
|
Umístění Suez na Sinaji | ||
|
Umístění Suez | ||
| souřadnice | 29°58′00″N 32°32′00″E / 29.966666666667 , 32.533333333333 | |
| Úřední jazyk | arab z egypta | |
| Entita | Město | |
| • Země |
| |
| • Vláda | Suez | |
| Historické události | ||
| • Nadace | 1859 | |
| Povrch | ||
| • Celkem | 250,4 km² | |
| Nadmořská výška | ||
| • Polovina | 11 m n.m | |
| Obyvatelstvo (2012) | ||
| • Celkem | 565 716 obyv. | |
| • Hustota | 2064,53 obyvatel/km² | |
| Časové pásmo | UTC+02:00 | |
| Oficiální webové stránky | ||
Suez (v arabštině as-Suwais ), město v severní Africe , patřící Egyptu , hlavnímu městu stejnojmenného guvernorátu, ležícího na Suezské šíji , která spojuje Afriku s Asií přes Sinaj , a ležící poblíž východu z tzv. Suezský kanál , v Suezském zálivu, který ústí do Rudého moře . Je 134 km od hlavního města Káhiry a 88 km od Ismailie .
Demografické údaje
Její populace je 417 610 obyvatel (2006) [ 1 ] a aglomerace má 600 926 obyvatel.
klima
| Měsíc | Jan. | února | Moře. | dubna | Smět. | června | července | Aug. | září | Oct | Listopad. | prosinec | Roční |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. břišní svaly. (°C) | 29.4 | 39,0 | 36.9 | 42.8 | 43,5 | 46.1 | 44.1 | 45,8 | 41.2 | 39.2 | 37,0 | 28.4 | 46.1 |
| Temp. max. průměr (°C) | 19.4 | 21.2 | 23.6 | 28.5 | 32.4 | 35.1 | 36.1 | 35.7 | 33.2 | 30.1 | 25.4 | 20.7 | 28.4 |
| Temp. průměr (°C) | 14.8 | 16.0 | 18.2 | 22.3 | 25.7 | 28.1 | 29.3 | 29.3 | 27.3 | 24.5 | 20.2 | 16.0 | 22.6 |
| Temp. min průměr (°C) | 10.5 | 11.3 | 13.1 | 16.4 | 19.5 | 22.4 | 23.9 | 24.2 | 22.8 | 20,0 | 15.7 | 11.8 | 17.6 |
| Temp. min břišní svaly. (°C) | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 8.7 | 13.6 | 17.7 | 19.4 | 19.7 | 16.9 | 14.5 | 9.9 | 5.5 | 4.1 |
| Celkový úhrn srážek (mm) | 5 | dva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dva | 3 | 17 |
| Dny srážek (≥ 1,0 mm) | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1.7 |
| Relativní vlhkost (%) | 58 | 56 | 53 | Čtyři pět | 44 | 47 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 53 |
| Zdroj: NOAA [ 2 ] | |||||||||||||
Historie
Suez byl důležitým přístavem již od 7. století . Cesta koření a poutě do Mekky učinily ze Suezu prosperující enklávu během středověku . V 15. století byl přeměněn na důležitou námořní základnu .
Dnes je to důležitý přístav díky své privilegované pozici vedle stejnojmenného kanálu . Po Šestidenní válce ( 1967 ) a následné okupaci Sinaje Izraelem až k samotnému břehu průplavu byl průplav zablokován izraelskou armádou . Tímto způsobem bylo město opuštěno, což podpořilo nadměrný růst Káhiry . Po Yom Kippurské válce v roce 1973 se Egyptu podařilo dobýt zpět východní břeh kanálu. Mírová jednání a následný návrat Sinaje Izraelem pod egyptskou suverenitu vedly po znovuotevření průplavu v roce 1975 k postupné repopulaci města .
Reference
- ↑ Ústřední agentura pro veřejnou mobilizaci a statistiku , Egypt , listopad. 2006.
- ^ "Suezské klimatické normály 1961-1990 " . Národní úřad pro oceán a atmosféru . Získáno 25. 1. 2015 .
Externí odkazy
Wikimedia Commons má kategorii médií pro Suez .
Wikivoyage má cestovní průvodce po Suezu nebo o něm .