Datum
Přejít na navigaci
Přejít na hledání
| datum | ||
|---|---|---|
| Umístění | ||
|
| ||
|
Umístění Datia v Madhjapradéši. | ||
|
Umístění Madhya Pradesh v Indii. | ||
| souřadnice | 25°40′N 78° 28′E / 25.67 , 78.47 | |
| Entita | Umístění | |
| • Země |
| |
| • Stav | madhjapradéš | |
| • Okres | datum | |
| Nadmořská výška | ||
| • Polovina | 420 m n.m | |
| Obyvatelstvo (odhad 2010 [ 1 ] ) | ||
| • Celkem | 100 658 obyv. | |
| Časové pásmo | IST UTC +5:30 | |
| poštovní směrovací číslo | 475661 [ 2 ] | |
| Kód oblasti | 7522 | |
| Oficiální webové stránky | ||
Datia je lokalita v Indii , správní centrum okresu Datia ve státě Madhjapradéš .
Zeměpis
Nachází se v nadmořské výšce 252 metrů nad mořem 388 km od hlavního města státu Bhópálu v časovém pásmu UTC +5:30 .
Demografické údaje
Podle odhadů z roku 2010 zde žilo 100 658 obyvatel. [ 1 ]
Reference
- ↑ a b World Gazetteer. ( nefunkční odkaz dostupný v internetovém archivu ; viz historie , první a poslední verze ).
- ↑ Worldpostalcodes.org, PSČ #475661 .