seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na Lotomania é preciso escolher 50 números de um total de 100 números disponíveis no volante. Será premiado quem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Marcando menos de 50, o sistema irá completar sua aposta. A estimativa do prêmio principal e os valores finais de todas as faixas de premiação são divulgadas na Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.
As chances de ganhar na Lotomania são: 1:11.372.635 (00 número), 1:112 (15 números), 1:472 (16 números), 1:2.776 (17 números), 1:24.235 (18 números), 1:352.551 (19 números), 1:11.372.635 (20 números).
Parte dos recursos arrecadados pelas Loterias Federais é destinada a programas sociais de áreas prioritárias do Governo Federal, como Esporte, Segurança, Cultura, Seguridade Social e Educação. Para mais detalhes, consulte o site das Loterias da Caixa Econômica Federal.
Os dias do sorteio são previamente divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal. Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte, em diferentes municípios do país, ou no auditório Caixa.
Ver maisacumulou
R$ 2.099.920,12| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 41.611,01 |
| 18 acertos | 65 | R$ 2.000,53 |
| 17 acertos | 568 | R$ 228,93 |
| 16 acertos | 3.325 | R$ 39,10 |
| 15 acertos | 13.661 | R$ 9,51 |
acumulou
R$ 1.410.737,82| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 2 | R$ 93.389,09 |
| 18 acertos | 38 | R$ 3.072,01 |
| 17 acertos | 410 | R$ 284,72 |
| 16 acertos | 2.454 | R$ 47,56 |
| 15 acertos | 10.610 | R$ 11,00 |
acumulou
R$ 792.035,07| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 46.019,03 |
| 18 acertos | 47 | R$ 2.447,82 |
| 17 acertos | 470 | R$ 244,78 |
| 16 acertos | 2.533 | R$ 45,41 |
| 15 acertos | 10.527 | R$ 10,92 |
prêmio
R$ 700.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 11.606.903,25 |
| 19 acertos | 13 | R$ 28.043,52 |
| 18 acertos | 156 | R$ 2.086,57 |
| 17 acertos | 1.239 | R$ 183,90 |
| 16 acertos | 7.044 | R$ 32,34 |
| 15 acertos | 27.797 | R$ 8,19 |
acumulou
R$ 10.581.562,07| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 52.984,15 |
| 18 acertos | 101 | R$ 1.967,24 |
| 17 acertos | 745 | R$ 266,69 |
| 16 acertos | 4.552 | R$ 43,64 |
| 15 acertos | 18.952 | R$ 10,48 |
acumulou
R$ 9.528.502,23| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 9 | R$ 41.507,32 |
| 18 acertos | 112 | R$ 2.084,63 |
| 17 acertos | 1.042 | R$ 224,06 |
| 16 acertos | 5.925 | R$ 39,40 |
| 15 acertos | 23.560 | R$ 9,90 |
acumulou
R$ 8.291.065,38| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 56.045,08 |
| 18 acertos | 71 | R$ 2.466,78 |
| 17 acertos | 602 | R$ 290,93 |
| 16 acertos | 3.701 | R$ 47,32 |
| 15 acertos | 15.831 | R$ 11,06 |
acumulou
R$ 7.502.931,47| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 1 | R$ 276.711,01 |
| 18 acertos | 61 | R$ 2.835,15 |
| 17 acertos | 564 | R$ 306,63 |
| 16 acertos | 3.501 | R$ 49,39 |
| 15 acertos | 15.563 | R$ 11,11 |
acumulou
R$ 6.586.326,24| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 44.684,22 |
| 18 acertos | 149 | R$ 1.606,57 |
| 17 acertos | 752 | R$ 222,82 |
| 16 acertos | 3.878 | R$ 43,20 |
| 15 acertos | 16.268 | R$ 10,30 |
acumulou
R$ 5.698.227,22| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 3 | R$ 81.714,62 |
| 18 acertos | 56 | R$ 2.735,98 |
| 17 acertos | 490 | R$ 312,68 |
| 16 acertos | 2.969 | R$ 51,60 |
| 15 acertos | 13.860 | R$ 11,05 |
Mais Recentes da CNN