seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
A Loteca foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 1970, quando ainda se chamava Loteria Esportiva. Para apostar basta fazer um palpite sobre os resultados das 14 partidas de futebol da rodada da semana. Os concursos da Loteca são realizados todas as semanas e os resultados são divulgados no início da semana.
A Loteca possui uma dinâmica um pouco diferente das demais loterias da Caixa. Ao invés de uma tabela com várias dezenas para o apostador escolher, o volante trás algumas colunas onde é necessário o preenchimento de 14 partidas de futebol com o placar que será apostado. Ou seja, é preciso "chutar" os resultados dos jogos da rodada optando pela vitória do time mandante, empate ou vitória do time visitante.
Para ganhar o prêmio máximo, o apostador precisa acertar os resultados dos 14 jogos, sendo o prêmio dividido caso haja mais de um ganhador. A Loteca premia também os acertadores das demais 13 partidas.
Diferentemente das outras modalidades das loterias, a Loteca não realiza um sorteio, uma vez que seu apostador "chuta" os resultados das partidas da rodada. Somente em caso de cancelamento, adiamento ou por motivo de força maior, caso uma determinada partida não seja realizada, aí sim o resultado será sorteado.
Caso não haja nenhum ganhador em nenhuma das faixas de premiação, o valor acumula para o próximo concurso.
Ver mais| PSG (FRA) | 2 x 3 | BARCELONA (FRA) |
| GREMIO (BRA) | 0 x 2 | HUACHIPATO (BRA) |
| CORINTHIANS (BRA) | 4 x 0 | CLUB NACIONAL (BRA) |
| CRB (BRA) | 0 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
| FLUMINENSE (BRA) | 2 x 1 | COLO COLO (BRA) |
| ATLETICO MADRID (ESP) | 2 x 1 | DORTMUND (ESP) |
| ATLETICO (BRA) | 2 x 1 | ROSARIO CENTRAL (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 5 x 0 | NACIONAL POTOSI (BRA) |
| REMO (BRA) | 1 x 1 | PAYSANDU (BRA) |
| FLAMENGO (BRA) | 2 x 0 | PALESTINO (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 2 x 0 | COBRESAL (BRA) |
| RACING/ARG (ARG) | 3 x 0 | BRAGANTINO (ARG) |
| SPORT (BRA) | 2 x 1 | CEARA (BRA) |
| BAHIA (BRA) | 3 x 0 | NAUTICO (BRA) |
prêmio
R$ 200.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 110.389,29 |
| 2º (13 acertos) | 468 | R$ 72,20 |
| PALMEIRAS (BRA) | 2 x 0 | SANTOS (BRA) |
| GREMIO (BRA) | 3 x 1 | JUVENTUDE (BRA) |
| CRICIUMA (BRA) | 1 x 1 | BRUSQUE (BRA) |
| SPORT (BRA) | 0 x 0 | NAUTICO (BRA) |
| CEARA (BRA) | 1 x 1 | FORTALEZA (BRA) |
| CRB (BRA) | 3 x 1 | ASA (BRA) |
| ATHLETICO (BRA) | 3 x 0 | MARINGA (BRA) |
| ATHLETIC BILBAO (ESP) | 1 x 1 | MALLORCA (ESP) |
| MANCHESTER UNITED (ING) | 2 x 2 | LIVERPOOL (ING) |
| CRUZEIRO (BRA) | 1 x 3 | ATLETICO (BRA) |
| BAHIA (BRA) | 1 x 1 | VITORIA (BRA) |
| ATLETICO (BRA) | 3 x 1 | VILA NOVA (BRA) |
| FLAMENGO (BRA) | 1 x 0 | NOVA IGUACU (BRA) |
| REMO (BRA) | 0 x 2 | PAYSANDU (BRA) |
prêmio
R$ 100.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 26.009,51 |
| 2º (13 acertos) | 157 | R$ 456,42 |
| MILLONARIOS (COL) | 1 x 1 | FLAMENGO (COL) |
| BELGRANO (ARG) | 0 x 0 | INTERNACIONAL (ARG) |
| THE STRONGEST (BOL) | 2 x 0 | GREMIO (BOL) |
| RACING/URU (URY) | 1 x 1 | CORINTHIANS (URY) |
| AMELIANO (PRY) | 1 x 4 | ATHLETICO (PRY) |
| FIORENTINA (ITA) | 1 x 0 | ATALANTA BERGAMAS (ITA) |
| MANCHESTER CITY (ING) | 4 x 1 | ASTON VILLA (ING) |
| PAYSANDU (BRA) | 0 x 0 | REMO (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 1 x 3 | JR BARRANQUILLA (BRA) |
| CUIABA (BRA) | 1 x 1 | LANUS (BRA) |
| BRAGANTINO (BRA) | 1 x 0 | COQUIMBO UNIDO (BRA) |
| SPOR TRINIDENSE (PRY) | 0 x 2 | FORTALEZA (PRY) |
| SAN LORENZO (ARG) | 1 x 1 | PALMEIRAS (ARG) |
| ALIANZA LIMA (PER) | 1 x 1 | FLUMINENSE (PER) |
prêmio
R$ 150.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 419.710,27 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 1.411,46 |
| ATLETICO (BRA) | 2 x 2 | CRUZEIRO (BRA) |
| ASA (BRA) | 0 x 1 | CRB (BRA) |
| NAUTICO (BRA) | 0 x 2 | SPORT (BRA) |
| BRUSQUE (BRA) | 1 x 2 | CRICIUMA (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 0 x 0 | CEARA (BRA) |
| NOVA IGUACU (BRA) | 0 x 3 | FLAMENGO (BRA) |
| PAYSANDU (BRA) | 4 x 0 | AGUIA (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 0 x 0 | SERRA BRANCA (BRA) |
| MANCHESTER CITY (ING) | 0 x 0 | ARSENAL (ING) |
| REAL MADRID (ESP) | 2 x 0 | ATHLETIC BILBAO (ESP) |
| VITORIA (BRA) | 3 x 2 | BAHIA (BRA) |
| SOUSA (BRA) | 2 x 1 | TREZE (BRA) |
| REMO (BRA) | 2 x 0 | TUNA LUSO (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 2 x 0 | BOAVISTA (BRA) |
prêmio
R$ 400.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 120.099,69 |
| 2º (13 acertos) | 167 | R$ 596,44 |
| INGLATERRA (ING) | 0 x 1 | BRASIL (ING) |
| MOTO CLUB (BRA) | 0 x 0 | SAMP CORREA (BRA) |
| DINAMARCA (DNK) | 0 x 0 | SUICA (DNK) |
| FRANCA (FRA) | 0 x 2 | ALEMANHA (FRA) |
| AMAZONAS (BRA) | 2 x 2 | REMO (BRA) |
| ABC (BRA) | 0 x 2 | SPORT (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 0 x 1 | VITORIA (BRA) |
| BAHIA (BRA) | 1 x 0 | MARANHAO (BRA) |
| TREZE (BRA) | 0 x 1 | CEARA (BRA) |
| EQUADOR (ECU) | 0 x 2 | ITALIA (ECU) |
| GOIAS (BRA) | 1 x 1 | VILA NOVA (BRA) |
| PAYSANDU (BRA) | 4 x 1 | MANAUS (BRA) |
| GUATEMALA (GTM) | 0 x 0 | VENEZUELA (GTM) |
| NAUTICO (BRA) | 1 x 1 | CRB (BRA) |
acumulou
R$ 515.319,31| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 26.054,31 |
| FLAMENGO (BRA) | 0 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
| CRUZEIRO (BRA) | 3 x 1 | TOMBENSE (BRA) |
| SPORT (BRA) | 0 x 0 | SANTA CRUZ (BRA) |
| SAMP CORREA (BRA) | 2 x 2 | MARANHAO (BRA) |
| MANCHESTER UNITED (ING) | 2 x 2 | LIVERPOOL (ING) |
| NOVA IGUACU (BRA) | 1 x 0 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| RETRO BRASIL (BRA) | 1 x 0 | NAUTICO (BRA) |
| ATLETICO MADRID (ESP) | 0 x 3 | BARCELONA (ESP) |
| PALMEIRAS (BRA) | 5 x 1 | PONTE PRETA (BRA) |
| BRAGANTINO (BRA) | 3 x 0 | INTER LIMEIRA (BRA) |
| SANTOS (BRA) | 0 x 0 | PORT DESPORT (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 1 x 1 | NOVORIZONTINO (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 2 x 1 | SAMPAIO CORREA (BRA) |
| AMERICA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
acumulou
R$ 272.145,74| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 29.158,47 |
| FLUMINENSE (BRA) | 0 x 2 | FLAMENGO (BRA) |
| SANTA CRUZ (BRA) | 1 x 1 | SPORT (BRA) |
| JOINVILLE (BRA) | 1 x 1 | AVAI (BRA) |
| FERROVIARIO (BRA) | 2 x 3 | CEARA (BRA) |
| LIVERPOOL (ING) | 1 x 1 | MANCHESTER CITY (ING) |
| AGUA SANTA (BRA) | 0 x 0 | CORINTHIANS (BRA) |
| GUARANI (BRA) | 1 x 0 | BRAGANTINO (BRA) |
| ITUANO (BRA) | 2 x 3 | SAO PAULO (BRA) |
| MIRASSOL (BRA) | 0 x 2 | SAO BERNARDO (BRA) |
| PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
| SANTOS (BRA) | 3 x 2 | INTER LIMEIRA (BRA) |
| SAMPAIO CORREA (BRA) | 1 x 2 | BOTAFOGO (BRA) |
| VASCO DA GAMA (BRA) | 1 x 1 | NOVA IGUACU (BRA) |
| ATHLETICO (BRA) | 6 x 0 | LONDRINA (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 11.725,13 |
| 2º (13 acertos) | 413 | R$ 191,19 |
| SAO PAULO (BRA) | 1 x 1 | PALMEIRAS (BRA) |
| JUVENTUDE (BRA) | 1 x 2 | INTERNACIONAL (BRA) |
| NOVO HAMBURGO (BRA) | 0 x 1 | CAXIAS (BRA) |
| TOMBENSE (BRA) | 0 x 1 | AMERICA (BRA) |
| BRUSQUE (BRA) | 4 x 1 | MARCILIO DIAS (BRA) |
| CRICIUMA (BRA) | 2 x 0 | CHAPECOENSE (BRA) |
| PORT DESPORT (BRA) | 1 x 0 | MIRASSOL (BRA) |
| FLUMINENSE (BRA) | 2 x 4 | BOTAFOGO (BRA) |
| SAO BERNARDO (BRA) | 2 x 0 | AGUA SANTA (BRA) |
| PONTE PRETA (BRA) | 1 x 1 | NOVORIZONTINO (BRA) |
| ATHLETIC BILBAO (ESP) | 0 x 0 | BARCELONA (ESP) |
| BRAGANTINO (BRA) | 1 x 0 | SANTOS (BRA) |
| VASCO DA GAMA (BRA) | 4 x 0 | PORTUGUESA (BRA) |
| VOLTA REDONDA (BRA) | 1 x 2 | NOVA IGUACU (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 230.431,58 |
| 2º (13 acertos) | 104 | R$ 1.011,34 |
| FLAMENGO (BRA) | 2 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
| ITUANO (BRA) | 0 x 1 | BRAGANTINO (BRA) |
| NOVORIZONTINO (BRA) | 1 x 0 | AGUA SANTA (BRA) |
| AMERICA (BRA) | 1 x 1 | ATLETICO (BRA) |
| NAUTICO (BRA) | 1 x 0 | SPORT (BRA) |
| VASCO DA GAMA (BRA) | 2 x 1 | VOLTA REDONDA (BRA) |
| PALMEIRAS (BRA) | 3 x 1 | MIRASSOL (BRA) |
| CHAPECOENSE (BRA) | 0 x 1 | FIGUEIRENSE (BRA) |
| PORTUGUESA (BRA) | 1 x 2 | NOVA IGUACU (BRA) |
| CHELSEA (ING) | 0 x 0 | LIVERPOOL (ING) |
| SANTOS (BRA) | 2 x 1 | SAO BERNARDO (BRA) |
| INTERNACIONAL (BRA) | 3 x 2 | GREMIO (BRA) |
| GUARANI (BRA) | 1 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
| CORINTHIANS (BRA) | 0 x 1 | PONTE PRETA (BRA) |
acumulou
R$ 808.569,84| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 10.015,79 |
| PALMEIRAS (BRA) | 2 x 2 | CORINTHIANS (BRA) |
| MADUREIRA (BRA) | 0 x 1 | FLUMINENSE (BRA) |
| FIGUEIRENSE (BRA) | 1 x 2 | AVAI (BRA) |
| FORTALEZA (BRA) | 3 x 3 | CEARA (BRA) |
| MIRASSOL (BRA) | 2 x 1 | BOTAFOGO (BRA) |
| SAO PAULO (BRA) | 2 x 2 | BRAGANTINO (BRA) |
| BOTAFOGO (BRA) | 2 x 4 | VASCO DA GAMA (BRA) |
| SANTOS (BRA) | 1 x 2 | NOVORIZONTINO (BRA) |
| VITORIA (BRA) | 3 x 2 | BAHIA (BRA) |
| AMERICA (BRA) | 0 x 0 | VILLA NOVA (BRA) |
| RETRO BRASIL (BRA) | 1 x 0 | NAUTICO (BRA) |
| CORITIBA (BRA) | 1 x 1 | ATHLETICO (BRA) |
| NOVO HAMBURGO (BRA) | 1 x 3 | INTERNACIONAL (BRA) |
| AGUA SANTA (BRA) | 2 x 1 | INTER LIMEIRA (BRA) |
acumulou
R$ 197.532,19| faixas | ganhadores | prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 42.328,33 |
Mais Recentes da CNN