Kenya at the 2000 Summer Games: Previous Summer Games ▪ Next Summer Games
Host City: Sydney, Australia
Date Started: September 22, 2000
Date Finished: September 30, 2000
Events for Kenya: 15
Participants for Kenya: 36 (27 men and 9 women)
Youngest Participant for Kenya: Vivian Cheruiyot (17 years, 12 days)
Oldest Participant for Kenya: Elijah Lagat (34 years, 105 days)
Most Medals for Kenya (Athlete): 7 athletes with 1 medal
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ezra Sambu | 22 | Men's 200 metres | 7 h7 r1/4 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| David Kirui | 25 | Men's 400 metres | 7 h2 r2/4 | |
| Kennedy Ochieng | 28 | Men's 400 metres | AC h2 r1/4 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| William Yiampoy | 26 | Men's 800 metres | 5 h1 r2/3 | |
| Japheth Kimutai | 21 | Men's 800 metres | 5 h2 r2/3 | |
| Joseph Mutua | 21 | Men's 800 metres | 3 h3 r1/3 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Noah Ngeny | 21 | Men's 1,500 metres | 1 | Gold |
| Bernard Lagat | 25 | Men's 1,500 metres | 3 | Bronze |
| William Chirchir | 21 | Men's 1,500 metres | 8 h1 r1/3 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| David Chelule | 23 | Men's 5,000 metres | 5 | |
| Julius Gitahi | 22 | Men's 5,000 metres | 9 | |
| Richard Limo | 19 | Men's 5,000 metres | 10 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Paul Tergat | 31 | Men's 10,000 metres | 2 | Silver |
| Patrick Ivuti | 22 | Men's 10,000 metres | 4 | |
| John Korir | 18 | Men's 10,000 metres | 5 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Eric Wainaina | 26 | Men's Marathon | 2 | Silver |
| Kenneth Cheruiyot | 26 | Men's Marathon | AC | |
| Elijah Lagat | 34 | Men's Marathon | AC |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Erick Keter | 34 | Men's 400 metres Hurdles | 8 h3 r2/3 | |
| Hillary Maritim | 27 | Men's 400 metres Hurdles | 6 h3 r1/3 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Reuben Kosgei | 21 | Men's 3,000 metres Steeplechase | 1 | Gold |
| Wilson Boit Kipketer | 26 | Men's 3,000 metres Steeplechase | 2 | Silver |
| Bernard Barmasai | 26 | Men's 3,000 metres Steeplechase | 4 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ezra Sambu | 22 | Men's 4 × 400 metres Relay | AC h1 r2/3 | |
| Samson Yego | 29 | Men's 4 × 400 metres Relay | AC h1 r2/3 | |
| Joseph Mutua | 21 | Men's 4 × 400 metres Relay | AC h1 r2/3 | |
| Julius Chepkwony | 31 | Men's 4 × 400 metres Relay | AC h1 r2/3 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| David Kimutai | 31 | Men's 20 kilometres Walk | 39 | |
| Julius Sawe | 28 | Men's 20 kilometres Walk | 42 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Naomi Mugo | 23 | Women's 1,500 metres | 10 h2 r1/3 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Lydia Cheromei | 23 | Women's 5,000 metres | 6 | |
| Rose Cheruiyot | 24 | Women's 5,000 metres | 11 | |
| Vivian Cheruiyot | 17 | Women's 5,000 metres | 14 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Tegla Loroupe | 29 | Women's 10,000 metres | 5 | |
| Alice Timbilil | 17 | Women's 10,000 metres | 14 | |
| Sally Barsosio | 22 | Women's 10,000 metres | 17 |
| Athlete | Age | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Joyce Chepchumba | 29 | Women's Marathon | 3 | Bronze |
| Esther Wanjiru | 23 | Women's Marathon | 4 | |
| Tegla Loroupe | 29 | Women's Marathon | 13 |
| Archery |
| Athletics |
| Boxing |
| Cycling |
| Swimming |
| Volleyball |