Bulut bilişim karşılaştırması - Cloud-computing comparison
Aşağıda, bulut bilişim yazılımı ve sağlayıcılarının bir karşılaştırması yer almaktadır .
IaaS (Hizmet olarak altyapı)
sağlayıcılar
Genel
| Sağlayıcı | Sıra üst etki alanının | başlatıldı | Blok depolama | Atanabilir IP'ler | SMTP desteği | IOPS Garantili minimum | Konumlar | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Bulut Platformu | 1 | 2013 | Evet | Numara | Numara | Evet | us, jp, cn, olmak, uk, de, au, içinde, br, sg, fi | Zorunlu bileşenler, RAM'in %12'sine kadarını kullanır.
SMTP engellendi. |
| Oracle Bulut Altyapısı | 420 | 2014 | Evet | Evet | Evet | Evet | bize, ca, br, de, uk, nl, ch, içinde, aus, jp, kr, suud | |
| Amazon Web Hizmetleri | 6 | 2006 | Evet | Evet | Evet | Evet | biz, ca, br, yani, de, uk, cn, sg, au, jp, kr, içinde, za, fr, se, bh, hk, o | Hata listesi |
| IBM Bulut | 610 | 2005 | Evet | Evet | Numara | Evet | bize, gb, fr, de, nl, içinde, au, hk, kr, o, jp, hayır, sg | |
| Microsoft Azure | 40 | 2010 | Evet | Evet | Evet | Evet | ca, us, br, yani, nl, de, uk, cn, au, jp, in, kr, sg, hk, za | Hata listesi |
| GoDaddy | 187 | 2016 | Numara | Numara | ||||
| vBulut | 1.763 | 2008 | Evet | Numara | biz, jp, uk, de, au | |||
| raf alanı | 1.819 | 1998 | Kısmi | Numara | Evet | Numara | biz, au, hk | kök hacmi sabit bir boyuttur |
| OVH | 4.142 | 1999 | Evet | Evet | Evet | Evet | au, ca, de, fr, gb, pl, bize, sg | |
| Atlantik.Net | 33.490 | 2010 | Numara | Evet | Numara | biz, İngiltere, ca | ||
| ölçek yolu | 16.304 | 2016 | Evet | Evet | Evet | Evet | fr, nl | |
| Alibaba Bulut | 129 | 2009 | Evet | Evet | Evet | Evet | cn, hk, sg, au, benim, id, in, jp, us, de, uk, ae | |
| Hetzner Bulutu | 26.909 | Evet | de, fi | |||||
| Güvenli İsviçre Bulutu | 3.286.795 | 2013 | Evet | Evet | Evet | ch | ||
| DijitalOkyanus | 3.308 | 2016 | Kısmi | Evet | Kısmi | sg, nl, uk, ca, de, içinde | 60 günden eski hesaplar için SMTP, ancak spam mandrillapp sunucuları kullanıyorlar. kök hacmi sabit bir boyuttur. |
SaaS (Hizmet Olarak Yazılım)
Genel
| SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) | İlk çıkış tarihi | Lisans(lar) | Yazılmış | hizmet olarak | Yerel kurulumlar |
|---|---|---|---|---|---|
| akışkan Operasyonları eCloudManager | 2009-03-01 | tescilli | Java, Harika | Numara | Evet |
| Uygulama Ölçeği | 2009-03-07 | Apache Lisansı [2] | Python, Yakut, Git | Evet | Evet |
| Bulut Dökümhanesi | 2011-04-12 | Apache Lisansı | Ruby, C, Java, Git | Evet | Evet |
| Cloud.com / CloudStack | 2010-05-04 | Apache lisansı | Java, C | Evet | Evet |
| Okaliptüs | 2008-05-29 | Tescilli , GPL v3 | Java, C | Evet | Evet |
| Esnek Sınırlı | 2007-01-15 | Tescilli yazılım | Java, C | Evet | Evet |
| Nimbus | 2009-01-09 | Apache Lisansı | Java, Python | Evet | Evet |
| AçıkNebula | 2008-03-?? | Apache Lisansı | C++, C, Ruby, Java, Shell betiği, lex, yacc | Evet | Evet |
| OpenQRM | 2008-03-?? | GPL Lisansı | C++, PHP, Shell betiği | Evet | Evet |
| OpenShift | 2011-05-04 | Apache Lisansı | Gitmek | Evet | Evet |
| OpenStack | 2010-10-21 | Apache Lisansı | piton | Evet | Evet |
| Uygulamada | 2010-07-01 | tescilli | Java, Ruby, C++ | Evet | Evet |
| o Virt | 2012-08-09 | Apache Lisansı | Java, Python | ? | Evet |
| jöle | 2011-01-27 | GPL Lisansı , Apache Lisansı , BSD Lisansı | Java, JavaScript, Perl, Shell betiği | Evet | Evet |
Desteklenen ana bilgisayarlar
| Yazılım | Linux | ÜcretsizBSD | pencereler | Çıplak metal |
|---|---|---|---|---|
| Uygulama Ölçeği | ? | ? | ? | |
| Bulut Dökümhanesi | Evet | Numara | Evet | Evet |
| Cloud.com / CloudStack | Evet | Numara | Evet | Evet |
| Okaliptüs | Evet | Numara | Numara | Evet |
| Esnek Sınırlı | Numara | Evet | Numara | Evet |
| Nimbus | Evet | ? | Numara | Numara |
| AçıkNebula | Evet | Numara | ? | Numara |
| OpenQRM | Evet | Numara | Numara | Numara |
| OpenShift | Evet | Numara | Numara | Evet |
| OpenStack | Evet | Numara | Evet | Evet |
| Uygulamada | Evet | Numara | Numara | Evet |
| o Virt | Evet | Numara | Numara | Evet |
Desteklenen konuklar v
| Yazılım | Linux | pencereler | sanal makine yazılımı | Xen | KVM | Sanal Kutu | Liman işçisi | Başka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sıvı operasyonları | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Numara | ? | |
| Uygulama Ölçeği | ? | ? | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | |
| Bulut Dökümhanesi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
| Cloud.com / CloudStack | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | |
| Okaliptüs | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | ? | Xen, KVM veya VMWare tarafından desteklenen herhangi bir konuk işletim sistemi |
| Esnek Sınırlı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | ÜcretsizBSD |
| Nimbus | Evet | ? | ? | Evet | Evet | ? | ? | |
| AçıkNebula | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | Xen, KVM veya VMWare tarafından desteklenen herhangi bir konuk işletim sistemi |
| OpenQRM | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | |
| OpenShift | Evet | Numara | Evet | Evet | Evet | Evet | ? | |
| OpenStack | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Numara | Evet | |
| Uygulamada | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Numara | ? | JumpBox, FreeBSD |
| o Virt | Evet | Evet | Numara | Numara | Evet | Numara | ? | |
| jöle | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Evet | Paralel Virtuozzo Konteynerler |
PaaS (Hizmet olarak platform)
sağlayıcılar
| Sağlayıcı | Alexa | başlatıldı | Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar |
|---|---|---|---|
| Appian | 52.717 | 1999 | |
| Bulut Dökümhanesi | 79.327 | 2011 | |
| BulutArıları | 75.404 | 2010 | Java, JRails ve Grails, Jenkins |
| Bilgisayar Bilimleri Şirketi | 21.045 | ||
| Motor Alanı | 46.958 | 2006 | |
| Heroku | 7.464 | 2008 | Ruby , Java , Node.js , Scala , Clojure , Python , PHP ve Go . |
| Oracle Bulut Platformu | 351 | 2014 | |
| PythonAnywhere | 10.910 | 2012 | piton |
| Salesforce Uygulama Bulutu | 150 |
IaaS sağlayıcıları
IaaS sağlayıcılarında çalışabilen PaaS sağlayıcıları ("kendisi", sağlayıcının hem PaaS hem de IaaS olduğu anlamına gelir):
| Yazılım | Amazon EC2 | raf alanı | GoGrid | Mail.Ru (MCS) | Başka |
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulama Ölçeği | Evet | ? | ? | ? | |
| Bulut Dökümhanesi | Evet | Evet | ? | ? | |
| Cloud.com | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| Okaliptüs | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| Esnek Sınırlı | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| sıvı operasyonları | ? | ? | ? | ? | |
| Nimbus | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| Uygulamada | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| AçıkNebula | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| OpenQRM | ? | ? | ? | ? | kendisi |
| OpenShift | Evet | ? | ? | ? | Güvenli İsviçre Bulutu |
| OpenStack | Evet | Evet | Evet | Evet | Güvenli İsviçre Bulutu |