Roma tenis turnuvası (1970 bayanlar)
| Düzenleme | İtalyan Açık | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihli | Gönderen 20 kadar | |||||||
| yer |
|
|||||||
| Alan | Earth ( dahili ) | |||||||
| Basit | 6 tur (38 oyuncu) Billie Jean King |
|||||||
| Çift | 2 tur (4 takım) Rosie Casals Billie Jean King |
|||||||
| Roma tenis turnuvası | ||||||||
| ||||||||
Roma tenis turnuvası profesyonel tenis turnuvası . Kadınların baskı 1970 için 20 itiraz edilir.
Billie Jean King , bayanlar single'larını kazandı. Finalde Julie Heldman'ı yener .
Çiftler etkinliğinde Rosie Casals ve Billie Jean King kazanır .
Bekarlar sonuçları
Rota
26 oyuncu ilk turdan muaftır.
| N o | Şakacı | Sonuç | Nihai rakip |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zafer |
|
| 2 |
|
Final |
|
| 3 |
|
3 inci yuvarlak |
|
| 4 |
|
1/2 final |
|
| 5 |
|
1/4 final |
|
| 6 |
|
1/4 final |
|
| 7 |
|
1/4 final |
|
| 8 |
|
1/4 final |
|
Final tablosu
| 1/2 final | Final | |||||||||||
|
|
(1) | 3 | 7 | 6 | ||||||||
|
|
(4) | 6 | 5 | 3 | ||||||||
|
|
(1) | 6 | 6 | |||||||||
|
|
(2) | 1 | 3 | |||||||||
|
|
4 | 6 | 6 | |||||||||
|
|
(2) | 6 | 3 | 8 | ||||||||
İlk turlar
Tablonun üstü
| 1 st yuvarlak | 3 inci yuvarlak | 1/2 final | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 inci yuvarlak |
1/4 final |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(1) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(1) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(8) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(8) | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(1) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(4) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(5) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(5) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(4) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(4) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablonun altı
| 1 st yuvarlak | 3 inci yuvarlak | 1/2 final | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 inci yuvarlak |
1/4 final |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(3) | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(6) | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(6) | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(2) | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(7) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yinelenen sonuçlar
Yazı tahtası
| 1 st yuvarlak | Final | |||||||||||
|
|
6 | 6 | ||||||||||
|
|
3 | 1 | ||||||||||
|
|
2 | 6 | 7 | |||||||||
|
|
6 | 3 | 9 | |||||||||
|
|
3 | 0 | ||||||||||
|
|
6 | 6 | ||||||||||
Notlar ve referanslar
- Kaynak: (tr) Arşiv www.wtatennis.com
Ayrıca görün
İlgili makale
Dış bağlantılar
- (en) (it) Resmi turnuva web sitesi
- ( fr ) Resmi WTA tabloları : tek - çift - hak kazanan [PDF] .