Ростерн-Шеллбрук - Rosthern-Shellbrook
|
| |||
|---|---|---|---|
| Губернский избирательный округ | |||
| Законодательная власть | Законодательное собрание Саскачевана | ||
| ГНД |
Саскачеван |
||
| Район создан | 2002 г. | ||
| Сначала оспаривается | 2003 г. | ||
| Последнее оспаривание | 2020 г. | ||
| Демография | |||
| Выборщики | 11 022 | ||
| Подразделения переписи | Дивизион 12 , 15 , 16 | ||
Ростерн-Шеллбрук - провинциальный избирательный округ в Законодательное собрание Саскачевана , Канада. Этот округ был создан Законом о представительстве 2002 года (Саскачеван) из округов Ростерн , Шеллбрук-Спиритвуд и Редберри-Лейк .
Последний раз эта верховая езда оспаривалась на выборах 2020 года , когда действующая партия Саскачевана MLA и премьер-министр Скотт Мо были переизбраны.
Сообщества в районе включают в себя города Rosthern , Shellbrook , Hafford , Blaine озера и Spiritwood ; и деревни Канвуд , Лэрд , Медстед , Лиск и Шелл-Лейк .
История
Избирательный округ впервые оспаривался на выборах 2003 года и с тех пор вернул членов партии Саскачевана, включая нынешнего премьер-министра (по состоянию на 2 февраля 2018 года) Скотта Мо.
Члены Законодательного собрания
| Законодательная власть | Годы | Член | Вечеринка | |
|---|---|---|---|---|
| 25-е | 2003 - 2007 гг. | Денис Оллчерч | Саскачеванская вечеринка | |
| 26-е | 2007 - 2011 гг. | |||
| 27-е | 2011 - 2016 | Скотт Мо | Саскачеванская вечеринка | |
| 28-е | 2016-2020 гг. | |||
| 29-е | 2020-настоящее время | |||
Результаты выборов
| Всеобщие выборы в Саскачеване 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
| Саскачеван | Скотт Мо | 5 341 | 79,54 | +7,96 | ||||
| Новый Демократический | Трина Миллер | 1,084 | 16,14 | -3,37 | ||||
| Зеленый | Ларри Нойфельд | 146 | 2,17 | +0,37 | ||||
| Прогрессивный консерватор | Ивонн Шокетт | 144 | 2,15 | - | ||||
| Всего действительных голосов | 6 715 | 99,67 | ||||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 22 | 0,33 | - | |||||
| Оказаться | 6 737 | - | - | |||||
| Правомочные избиратели | - | |||||||
| Саскачеван холд | Качать | - | ||||||
| Источник: выборы в Саскачеване , Global News. | ||||||||
| Всеобщие выборы в Саскачеване 2016 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
| Саскачеван | Скотт Мо | 4 724 | 71,58 | +6,52 | ||||
| Новый Демократический | Роуз Фриман | 1,288 | 19,51 | -12,33 | ||||
| Либеральный | Оррин Мюррей Грей | 468 | 7.09 | - | ||||
| Зеленый | Джейд Дакетт | 119 | 1,80 | -1,30 | ||||
| Всего действительных голосов | 6 599 | 100,0 | ||||||
| Правомочные избиратели | - | |||||||
| Саскачеван холд | Качать | - | ||||||
| Источник: выборы в Саскачеване , Global News. | ||||||||
| Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саскачеван | Скотт Мо | 4 442 | 65,06 | +7,56 | |
| Пнр | Клэй ДеБрэй | 2 174 | 31,84 | -3,67 | |
| Зеленый | Маргарет-Роуз Увери | 212 | 3.10 | +0,83 | |
| Общий | 6 828 | 100.00 | |||
| Саскачеван холд | Качать | - | |||
| Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саскачеван | Денис Оллчерч | 4 134 | 57,50 | +6,81 | |
| Пнр | Рон Блок | 2,553 | 35,51 | -1,03 | |
| Либеральный | Линда Неер | 339 | 4,72 | -5,79 | |
| Зеленый | Маргарет-Роуз Увери | 163 | 2,27 | - | |
| Общий | 7 189 | 100.00 | |||
| Саскачеван холд | Качать | - | |||
| Всеобщие выборы в Саскачеване 2003 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |||||
| Саскачеван | Денис Оллчерч | 3 421 | 48,36 | |||||
| Новый Демократический | Джон Серхейнко | 2,585 | 36,54 | |||||
| Либеральный | Джордж Кэмерон | 744 | 10,52 | |||||
| Западная независимость | Лаверн Исаак | 324 | 4,58 | |||||
| Общий | 7 074 | 100.00 | ||||||
| Источник: Архивный совет Саскачевана - Результаты выборов по избирательным отделам , стр. 2,14–101 | ||||||||
использованная литература
внешние ссылки
- Веб-сайт Законодательного собрания Саскачевана
- Архивный совет Саскачевана - Результаты выборов по избирательным отделам
Координаты : 53 ° 00'N 107 ° 10'W. / 53,000 ° с.ш.107,167 ° з.