Eleições gerais maltesas de 1987
| ||||||||||||||
| Eleições legislativas maltesas de 1987 | ||||||||||||||
| Órgão eleitoral e resultados | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrado | 246.292 | |||||||||||||
| Eleitores | 236.719 | |||||||||||||
|
|
96,1% ▲ +1,5 | |||||||||||||
|
|
Partido Nacionalista - Edward Fenech Adami | |||||||||||||
| Voz | 119.721 | |||||||||||||
| 50,9% | ► 0 | |||||||||||||
| Assentos obtidos | 35 | ▲ +4 | ||||||||||||
| Partido Trabalhista - Karmenu Mifsud Bonnici | ||||||||||||||
| Voz | 114 936 | |||||||||||||
| 48,9% | ▼ −0,2 | |||||||||||||
| Assentos obtidos | 34 | ► 0 | ||||||||||||
| Governo | ||||||||||||||
| Extrovertido | Eleito | |||||||||||||
|
Karmenu Mifsud Bonnici PL |
Edward Fenech Adami PN |
|||||||||||||
| Legislatura eleita | ||||||||||||||
| 18 th | ||||||||||||||
As eleições gerais maltesas de 1987 (em inglês : eleições gerais maltesas, 1987 ) permitem eleger os deputados da décima oitava legislatura da Câmara dos Deputados , por um período de cinco anos.
Contexto
Sistema eleitoral
Principais forças políticas
Candidatos
Resultados
| Partido politico | Vice-assento |
|---|---|
| Partido nacionalista | 34 |
| Partido Trabalhista de Malta | 33 |