Overbore - Overbore
Os cartuchos overbore são aqueles com um volume de caixa relativamente grande ou capacidade de caixa, juntamente com uma bala de diâmetro relativamente pequeno.
O volume da caixa ou a capacidade da caixa e a área do furo do cilindro podem ser matematicamente relacionados para obter uma relação entre o volume da caixa e a área do furo em unidades métricas ou imperiais.
Onde:
- = o volume interno da caixa do cartucho ou capacidade da caixa (em ml ou (para usuários não métricos) grãos de água)
- = área da seção transversal do furo do barril (em cm 2 ou em 2 )
Quanto maior o resultado da relação O , mais overbore o cartucho será. Como a proporção é expressa em unidades de comprimento, uma proporção O relativamente alta é um bom indicador de adequação para armas de cano relativamente longo.
A relação O também é usada para prever a vida útil do cano em cartuchos do mesmo calibre, mas não de calibres diferentes, uma vez que a relação é uma quantidade extensa que não se correlaciona com a temperatura ou pressão (por exemplo, um cartucho reto de 0,50 cal pode ter o mesmo overbore como um cartucho de 0,17 cal altamente estrangulado).
Índice comparativo para vários cartuchos de rifle
| Chambering | Capacidade da caixa (ml / cm 3 ) | Um furo (cm 2 ) | Razão de O (cm) |
|---|---|---|---|
| 0,30 Carabina | 1,36 | 0,4740 | 2,87 |
| 7,92 × 33 mm Kurz | 2,22 | 0,5178 | 4,29 |
| 7,62 × 39 mm | 2,31 | 0,4799 | 4,81 |
| 7,62 × 45 mm | 2,79 | 0,4749 | 5,87 |
| 5,45 × 39 mm | 1,75 | 0,2399 | 7,29 |
| .223 Remington | 1,87 | 0,2503 | 7,47 |
| 0,303 britânico | 3,64 | 0,4807 | 7,57 |
| 9,3 × 62 mm | 5.06 | 0,6632 | 7,63 |
| 7,65 × 53 mm Mauser | 3,70 | 0,4836 | 7,65 |
| .308 Winchester | 3,64 | 0,4751 | 7,66 |
| 7,92 × 57 mm Mauser | 4,09 | 0,5178 | 7,90 |
| 7,5 × 54 mm francês | 3,76 | 0,4717 | 7,97 |
| 5,8 × 42 mm | 2,11 | 0,2642 | 7,99 |
| Lebel 8mm | 4,28 | 0,5240 | 8,16 |
| 6mm Norma BR | 2,45 | 0,2952 | 8,30 |
| 9,3 × 64 mm Brenneke | 5,71 | 0,6632 | 8,61 |
| 7,62 × 54mmR | 4,16 | 0,4799 | 8,67 |
| .375 Holland & Holland Magnum | 6,18 | 0,7016 | 8,81 |
| 6,5 × 47mm Lapua | 3,11 | 0,3459 | 8,99 |
| 7,5 × 55 mm Swiss GP 11 | 4,22 | 0,4633 | 9,11 |
| 30-06 Springfield | 4,42 | 0,4755 | 9,30 |
| 7 × 57 mm | 3,90 | 0,4041 | 9,65 |
| 6,5mm Creedmoor | 3,40 | 0,3466 | 9,81 |
| .300 Winchester Short Magnum | 4,99 | 0,4752 | 10,50 |
| 8 × 68 mm S | 5,58 | 0,5178 | 10,78 |
| 6,5 × 55 mm | 3,75 | 0,3436 | 10,91 |
| 7 × 64 mm | 4,48 | 0,4029 | 11,12 |
| .243 Winchester | 3,51 | 0,2925 | 12,00 |
| .338 Norma Magnum | 6,95 | 0,5689 | 12,22 |
| .300 Winchester Magnum | 5,93 | 0,4732 | 12,53 |
| .338 Lapua Magnum | 7,40 | 0,5686 | 13,01 |
| 7mm Remington Magnum | 5,31 | 0,4039 | 13,15 |
| .300 Norma Magnum | 6,75 | 0,4751 | 14,21 |
| 0,50 BMG | 18,97 | 1,2963 | 14,63 |
| .300 Remington Ultra Magnum | 7,14 | 0,4740 | 15.06 |
| .300 Lapua Magnum | 7,34 | 0,4751 | 15,45 |
| .257 Weatherby Magnum | 5,45 | 0,3307 | 16,48 |
| .30-378 Weatherby Magnum | 8,64 | 0,4748 | 18,20 |
| 6.5-300 Weatherby Magnum | 6,36 | 0,3452 | 18,42 |
| 14,5 × 114 mm | 42,53 | 1,6513 | 25,76 |
As áreas da seção transversal do furo "Q" usadas nos cálculos foram retiradas das planilhas de dados CIP apropriadas .
Os cartuchos intermediários 0,30 Carbine , 7,92 × 33 mm Kurz , 7,62 × 39 mm , 7,62 × 45 mm , 5,45 × 39 mm , 0,223 Remington / 5,56 × 45 mm NATO e 5,8 × 42 mm destacam-se por terem proporções sub 8 O relativamente baixas .