Pop Secret Microwave Popcorn 400 - Pop Secret Microwave Popcorn 400
| NASCAR Winston Cup Series | |
|---|---|
| Local | North Carolina Speedway |
| Localização | Rockingham, Carolina do Norte , Estados Unidos |
| Patrocinador corporativo | Segredo pop |
| Primeira corrida | 1965 |
| Última corrida | 2003 |
| Distância | 399,681 milhas (643,224 km) |
| Voltas | 393 |
| Nomes anteriores |
American 500 (1965–1981) Walter W. Hodgdon American 500 (1982–1984) Nationwise 500 (1985–1986) AC Delco 500 (1987–1994) AC Delco 400 (1995–1998) Pop Secret Microwave Popcorn 400 (1999–2003 ) |
| Mais vitórias (piloto) |
Richard Petty Cale Yarborough (4) |
| Mais vitórias (equipe) | Junior Johnson & Associates (8) |
| Mais vitórias (fabricante) | Ford (12) |
| Informação de circuito | |
| Superfície | Asfalto |
| Comprimento | 1,017 mi (1,637 km) |
| Turns | 4 |
O Pop Secret Microwave Popcorn 400 foi um evento da NASCAR Winston Cup Series que aconteceu em novembro no North Carolina Motor Speedway de 1965 a 2003. Foi a primeira vitória da NASCAR Cup Series para três pilotos, incluindo Mark Martin em 1989, Ward Burton em 1995 e Johnny Benson em 2002. Foi a vitória final para Bill Elliott em 2003.
Esta corrida, normalmente disputada como a penúltima corrida da temporada da NASCAR, foi retirada do cronograma após a temporada de 2003. O patrocínio do Pop Secret foi transferido para a data recém-adquirida do Dia do Trabalho no Auto Club Speedway , enquanto a data do final da temporada foi originalmente assumida pelo Southern 500 em Darlington e agora está ocupada pelo AAA Texas 500 no Texas .
Vencedores anteriores
| Ano | Encontro | Não. | Motorista | Equipe | Fabricante | Distância da corrida | Tempo de corrida | Velocidade média (mph) |
Relatório | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltas | Milhas (km) | |||||||||
| 1965 | 31 de outubro | 41 | Curtis Turner | Wood Brothers Racing | Ford | 500 | 500 (804.672) | 4:54:17 | 101.942 | Relatório |
| 1966 | 30 de outubro | 28 | Fred Lorenzen | Holman-Moody | Ford | 500 | 500 (804.672) | 4:47:30 | 104.348 | Relatório |
| 1967 | 29 de outubro | 11 | Bobby Allison | Holman-Moody | Ford | 500 | 500 (804.672) | 5:04:49 | 98,42 | Relatório |
| 1968 | 27 de outubro | 43 | Richard Petty | Pequenas Empresas | Plymouth | 500 | 500 (804.672) | 4:45:33 | 105,06 | Relatório |
| 1969 | 26 de outubro | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 4:28:12 | 111.938 | Relatório |
| 1970 | 15 de novembro | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing | Mercúrio | 492 | 500.364 (805.257) | 4:14:24 | 117.811 | Relatório |
| 1971 | 24 de outubro | 43 | Richard Petty | Pequenas Empresas | Plymouth | 492 | 500.364 (805.257) | 4:24:43 | 113,405 | Relatório |
| 1972 | 22 de outubro | 12 | Bobby Allison | Richard Howard | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:13:49 | 118,275 | Relatório |
| 1973 | 21 de outubro | 21 | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercúrio | 492 | 500.364 (805.257) | 4:14:57 | 117,749 | Relatório |
| 1974 | 20 de outubro | 21 | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercúrio | 492 | 500.364 (805.257) | 4:13:21 | 118,493 | Relatório |
| 1975 | 19 de outubro | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:09:54 | 120,129 | Relatório |
| 1976 | 24 de outubro | 43 | Richard Petty | Pequenas Empresas | desviar | 492 | 500.364 (805.257) | 4:15:01 | 117,718 | Relatório |
| 1977 | 23 de outubro | 1 | Donnie Allison | Ellington Racing | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:24:18 | 113.584 | Relatório |
| 1978 | 22 de outubro | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Oldsmobile | 492 | 500.364 (805.257) | 4:15:58 | 117,288 | Relatório |
| 1979 | 21 de outubro | 43 | Richard Petty | Pequenas Empresas | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:37:04 | 108.356 | Relatório |
| 1980 | 19 de outubro | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:22:59 | 114,159 | Relatório |
| 1981 | 1 de Novembro | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick | 492 | 500.364 (805.257) | 4:39:32 | 107.399 | Relatório |
| 1982 | 31 de outubro | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick | 492 | 500.364 (805.257) | 4:20:47 | 115,122 | Relatório |
| 1983 | 30 de outubro | 44 | Terry Labonte | Billy Hagan | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:11:36 | 119,324 | Relatório |
| 1984 | 21 de outubro | 9 | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 4:26:35 | 112.617 | Relatório |
| 1985 | 20 de outubro | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 4:13:40 | 118,344 | Relatório |
| 1986 | 19 de outubro | 12 | Neil Bonnett | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 3:57:33 | 126.381 | Relatório |
| 1987 | 25 de outubro | 9 | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 4:13:52 | 118,258 | Relatório |
| 1988 | 23 de outubro | 27 | Rusty Wallace | Blue Max Racing | Pontiac | 492 | 500.364 (805.257) | 4:29:07 | 111.557 | Relatório |
| 1989 | 22 de outubro | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 4:23:10 | 114.079 | Relatório |
| 1990 | 21 de outubro | 7 | Alan Kulwicki | AK Racing | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 3:57:25 | 126,452 | Relatório |
| 1991 | 20 de outubro | 28 | Davey Allison | Robert Yates Racing | Ford | 492 | 500.364 (805.257) | 3:55:51 | 127,292 | Relatório |
| 1992 | 25 de outubro | 42 | Kyle Petty | SABCO Racing | Pontiac | 492 | 500.364 (805.257) | 3:49:37 | 130.748 | Relatório |
| 1993 | 24 de outubro | 2 | Rusty Wallace | Penske Racing | Pontiac | 492 | 500.364 (805.257) | 4:23:16 | 114,036 | Relatório |
| 1994 | 23 de outubro | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 492 | 500.364 (805.257) | 3:57:30 | 126,408 | Relatório |
| 1995 | 22 de outubro | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Pontiac | 393 | 399.681 (643.224) | 3:28:56 | 114,778 | Relatório |
| 1996 | 20 de outubro | 10 | Ricky Rudd |
Rudd Performance Motorsports |
Ford | 393 | 399.681 (643.224) | 3:16:03 | 122,32 | Relatório |
| 1997 | 27 de outubro | 43 | Bobby Hamilton | Pequenas Empresas | Pontiac | 393 | 399.681 (643.224) | 3:17:00 | 121,73 | Relatório |
| 1998 | 1 de Novembro | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 393 | 399.681 (643.224) | 3:06:44 | 128,423 | Relatório |
| 1999 | 24 de outubro | 99 | Jeff Burton | Roush Racing | Ford | 393 | 399.681 (643.224) | 3:02:55 | 131,103 | Relatório |
| 2000 | 22 de outubro | 88 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 393 | 399.681 (643.224) | 3:37:11 | 110,418 | Relatório |
| 2001 | 4 de novembro | 33 | Joe Nemechek | Andy Petree Racing | Chevrolet | 393 | 399.681 (643.224) | 3:05:59 | 128.941 | Relatório |
| 2002 | 3 de novembro | 10 | Johnny Benson Jr. | MB2 Motorsports | Pontiac | 393 | 399.681 (643.224) | 3:06:35 | 128.526 | Relatório |
| 2003 | 9 de novembro | 9 | Bill Elliott | Evernham Motorsports | desviar | 393 | 399.681 (643.224) | 3:34:44 | 111.677 | Relatório |
Vários vencedores (motoristas)
| # Vitórias | Motorista | Anos vencidos |
|---|---|---|
| 4 | Richard Petty | 1968, 1971, 1976, 1979 |
| Cale Yarborough | 1970, 1975, 1978, 1980 | |
| 3 | Darrell Waltrip | 1981-1982, 1985 |
| Bill Elliott | 1984, 1987, 2003 | |
| 2 | Bobby Allison | 1967, 1972 |
| David Pearson | 1973-1974 | |
| Rusty Wallace | 1988, 1993 |
Vários vencedores (fabricantes)
| # Vitórias | Fabricante | Anos vencidos |
|---|---|---|
| 12 | Ford | 1965-1967, 1969, 1984, 1987, 1989-1991, 1996, 1999-2000 |
| 11 | Chevrolet | 1972, 1975, 1977, 1979-1980, 1983, 1985-1986, 1994, 1998, 2001 |
| 6 | Pontiac | 1988, 1992-1993, 1995, 1997, 2002 |
| 3 | Mercúrio | 1970, 1973-1974 |
| 2 | Plymouth | 1968, 1971 |
| Buick | 1981-1982 | |
| desviar | 1976, 2003 |
Corridas notáveis
- 1965: Curtis Turner postou sua última vitória no Grand National, dirigindo o Wood Brothers Racing # 41 após sua reintegração na NASCAR.
- 1967: Bobby Allison postou sua primeira vitória em Rockingham. A lenda da Fórmula Um Jim Clark fez sua única largada na NASCAR nesta corrida.
- 1968: Richard Petty sobreviveu a Cale Yarborough e Bobby Isaac por sua única vitória da temporada em uma pista maior do que uma pista curta.
- 1972: Bobby Allison lutou contra Richard Petty , David Pearson e Buddy Baker , levando 217 voltas para sua décima vitória em 1972 e vitória final com a equipe Richard Howard liderada por Junior Johnson .
- 1973: Pearson obteve sua décima primeira vitória na temporada de 1973, enquanto Benny Parsons venceu o campeonato da temporada, apesar dos severos danos em um acidente precoce.
- 1976: Richard Petty derrotou Lennie Pond pela vitória, apesar de vários pitstops com bandeira verde - Petty venceu apesar de 125 segundos totais nos boxes contra 54 segundos de Pond.
- 1977: Donnie Allison superou o field para sua segunda vitória da temporada.
- 1979: Darrell Waltrip , entrando na corrida com a vantagem de pontos da Winston Cup, terminou em um distante sexto lugar, enquanto Petty conquistou a vitória e a liderança de pontos.
- 1980: Múltiplos acidentes estreitaram o campo quando Cale Yarborough venceu em uma corrida por pontos com o segundo ano Dale Earnhardt . A liderança da corrida mudou 35 vezes.
- 1981: Darrell Waltrip e Bobby Allison , travados em uma batalha amarga, terminou em 1–2; a liderança mudou 33 vezes no total e cinco vezes nas últimas 32 voltas entre Waltrip e Allison.
- 1982: Allison saiu dos boxes em seu pitstop final e Waltrip conquistou a vitória.
- 1983: Terry Labonte saiu de um duelo com Tim Richmond pela vitória, a primeira em três anos.
- 1984: Bill Elliott derrotou Harry Gant em um final de foto depois que Gant assumiu a liderança com dois para terminar.
- 1992: Na corrida final, Richard Petty competiria na Carolina do Norte , natal de Petty ; o filho Kyle , na luta pelo campeonato de 1992, dominou a corrida, liderando todas as voltas, exceto 8, até que o jovem Petty obtivesse sua segunda vitória da temporada; que foi a única vez que Kyle Petty venceu mais de uma corrida em uma temporada.
- 1994: Além de vencer a corrida, Dale Earnhardt conquistou seu sétimo título no Rock.
- 1995: Ward Burton venceu sua primeira corrida no Rock após uma mudança no final da temporada para Bill Davis Racing .
- 2001: Joe Nemechek deu a Andy Petree Racing sua última vitória na NASCAR ao liderar o maior número de voltas.
- 2002: Johnny Benson finalmente conquistou a vitória no Rock para sua primeira vitória sobre o forte Mark Martin .
- 2003: A vitória de Bill Elliott nesta corrida foi a última vitória de sua carreira.
links externos
- Resultados da corrida Rockingham Speedway no Racing-Reference