Max Media - Max Media
Max Media é uma empresa que possui estações de rádio nos Estados Unidos. Tem sede em Virginia Beach, Virginia .
História
A Max Media foi fundada em 2001. Antes disso, parte da administração da empresa administrou o TVX Broadcast Group de 1979 até sua venda em 1991 para a Paramount Communications (que o renomeou como Paramount Stations Group ), e também administrou a Max Media Properties ( similarmente nomeado para a empresa atual) de então até sua venda em 1998 para o Sinclair Broadcast Group (que possuía algumas antigas estações TVX).
Em 30 de setembro de 2013, a Cowles Publishing Company adquiriu o cluster da estação de televisão Montana da Max Media por US $ 18 milhões.
Em 31 de outubro de 2013, a Sinclair adquiriu os ativos não licenciados da WPFO (TV), Waterville, Maine, por $ 13,6 milhões; o negócio tornou uma estação irmã da WGME-TV , Portland, Maine, que já produzia um noticiário para a estação. Em 20 de novembro de 2013, foi anunciado que a Cunningham Broadcasting iria adquirir os ativos de licença por US $ 3,4 milhões. A venda dos ativos licenciados foi aprovada em 23 de junho de 2017.
Em 9 de janeiro de 2014, a Max Media vendeu suas seis estações de rádio baseadas em Arkansas para East Arkansas Broadcasters de Bobby Caldwell por US $ 3 milhões.
A partir de 5 de novembro de 2015, a Max Media vendeu suas quatro estações de rádio baseadas na Pensilvânia para a Southern Belle, LLC de Kristin Cantrell por US $ 3,8 milhões.
Em 5 de abril de 2017, a Max Media anunciou que estava vendendo a afiliada da NBC WNKY (TV) em Bowling Green, Kentucky, para a Marquee Broadcasting por US $ 5,6 milhões. A venda foi concluída em 30 de junho de 2017.
Todas as emissoras de televisão de propriedade direta ou indireta da Max Media foram liquidadas até 2019, deixando a empresa com um portfólio composto exclusivamente por emissoras de rádio.
Estações de propriedade da Max Media
Estações de radio
| Estação AM | Estação FM |
| Mercado | Estação | Propriedade desde | Formato atual |
|---|---|---|---|
| Cape Girardeau, Missouri | KGIR 1220 | 2004 | Rádio esportiva |
| KZIM 960 | 2004 | Notícias / conversa | |
| KCGQ-FM 99.3 | 2004 | Rocha ativa | |
| KEZS-FM 102,9 | 2004 | Música country | |
| KGKS 93,9 | 2004 | Adulto quente contemporâneo | |
| Denver, Colorado | KFCO 107.1 | 2009 | Top 40 rítmicos |
| KJHM 101,5 | 2009 | Oldies rítmicos | |
| Marion - Carbondale, Illinois | WCIL 1120 | 2004 | Notícias / conversa |
| WJPF 1340 | 2004 | Notícias / conversa | |
| WCIL-FM 101,5 | 2004 | Rádio de sucesso contemporâneo | |
| WOOZ-FM 99,9 | 2004 | País | |
| WUEZ 95.1 | 2004 | Adulto contemporâneo | |
| WXLT 103,5 | 2004 | Rádio esportiva | |
| Norfolk - Virginia Beach - Newport News | WGH 1310 | 2005 | Conversa de negócios |
| WGH-FM 97,3 | 2005 | Música country | |
| WVBW 92,9 | 2005 | Hits adultos | |
| WVHT 100.5 | 2005 | Rádio de sucesso contemporâneo | |
| WVSP-FM 94.1 | 2005 | Rádio esportiva | |
| Poplar Bluff | KWOC 930 | 2004 | Notícias / conversa |
| KJEZ 95,5 | 2004 | Rocha ativa | |
| KKLR-FM 94,5 | 2004 | Música country | |
| Sikeston, Missouri | KMAL 1470 | 2004 | Rádio esportiva |
| KSIM 1400 | 2004 | Notícias / conversa | |
| KLSC 92.9 | 2004 | 40 principais (CHR) |
Estações antigas da Max Media
Estações de televisão
| Cidade de licença / mercado | Estação | Canal de TV ( RF ) |
Anos possuídos | Status de propriedade atual |
|---|---|---|---|---|
| Bowling Green | WNKY | 40 (16) | 2003–2017 | Afiliada da NBC de propriedade da Marquee Broadcasting |
| Waterville - Portland, Maine | WPFO | 23 (23) | 2003–2017 1 |
Afiliada da Fox de propriedade da Cunningham Broadcasting (operada sob um SSA pelo Sinclair Broadcast Group ) |
| Traverse City | WGTU | 29 (29) | 2003-2008 |
Afiliada da ABC de propriedade da Cunningham Broadcasting (operada sob um SSA pelo Sinclair Broadcast Group) |
| Sault Ste. Marie, Michigan |
WGTQ (satélite de WGTU) |
8 (8) | 2003-2008 |
Afiliada da ABC de propriedade da Cunningham Broadcasting (operada sob um SSA pelo Sinclair Broadcast Group) |
| Billings, Montana | KULR-TV | 8 (11) | 2004–2013 | Afiliada da NBC de propriedade da Cowles Company |
| Butte - Bozeman, Montana | KWYB | 18 (19) | 2001–2013 | Afiliada da ABC de propriedade da Cowles Company |
| Great Falls | KFBB-TV | 5 (8) | 2004–2013 | Afiliada da ABC de propriedade da Cowles Company |
| KTGF | 16 (45) | 2001–2004 | Afiliada da MeTV , KJJC-TV , de propriedade da PetroMedia Corporation | |
| Helena, Montana |
KHBB-LD (satélite da KFBB-TV) |
21 (21) | 2004–2013 | Afiliada da ABC de propriedade da Cowles Company |
| Missoula, Montana | KTMF | 23 (23) | 2001–2013 | Afiliada da ABC de propriedade da Cowles Company |
|
Nacogdoches - Tyler - Longview - Jacksonville, Texas |
KYTX | 19 (18) | 2003-2008 | Afiliada da CBS de propriedade da Tegna Inc. |
| Christiansted, Ilhas Virgens Americanas | WVIF | 15 (15) | 2003–2009 1 | extinto , escureceu em 2009 |
| Arecibo, Porto Rico | WMEI | 60 (14) | 2007–2017 1 | extinto , escureceu em 2017 |
| Mayagüez, Porto Rico | WOST | 14 (20) | 2007–2019 1 | Estação de propriedade e operação da Azteca America (O&O), de propriedade da HC2 Holdings |
| Ponce, Porto Rico |
WQQZ-CD (satélite de WOST) |
14 (24) | 2005–2019 1 | Estação de propriedade e operação da Azteca America (O&O), de propriedade da HC2 Holdings |
| Quebradillas, Porto Rico |
WWKQ-LD (satélite de WOST) |
14 (34) | 2005–2019 1 | Estação de propriedade e operação da Azteca America (O&O), de propriedade da HC2 Holdings |
Observação:
- 1 Estas estações eram propriedade do Corporate Media Consultants Group, no qual a Max Media detinha uma participação acionária de 49 por cento. A Power Television International possuía o resto.
Estações de radio
| Estação AM | Estação FM |
| Cidade de licença / mercado | Estação | Anos possuídos | Propriedade atual |
|---|---|---|---|
| Morrilton, Arkansas | KVOM 800 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters |
| KVOM-FM 101,7 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters | |
| Russellville - Dardanelle, Arkansas | KCAB 980 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters |
| KCJC 102.3 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters | |
| KVLD 99.3 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters | |
| KWKK 100,9 | 2003–2014 | Propriedade de East Arkansas Broadcasters | |
| Ahoskie, Carolina do Norte | WQDK 99,3 | 2003–2015 | Propriedade da Icon Broadcasting, Inc. |
| Elizabeth City, Carolina do Norte | WGAI 560 | 2003–2014 | Propriedade de Gregory Communications License, Inc. |
| WCMS-FM 94,5 | 2003–2018 | Propriedade de JAM Media Solutions | |
| WCXL 104.1 | 2003–2018 | Propriedade de JAM Media Solutions | |
| Selinsgrove, Pensilvânia | WVSL 1240 | 2003–2013 | extinto , silenciou em 2013 |
| WFYY 106,5 | 2003–2015 | Propriedade da Southern Belle, LLC | |
| WVSL-FM 92.3 | 2003–2015 | Propriedade da Southern Belle, LLC | |
| WWBE 98.3 | 2003–2015 | Propriedade da Southern Belle, LLC | |
| WYGL-FM 100.5 | 2003–2015 | Propriedade da Southern Belle, LLC |
