Zegar -Timewatch
| Czasomierz | |
|---|---|
|
Karta tytułowa Timewatch
| |
| Kraj pochodzenia | Zjednoczone Królestwo |
| Produkcja | |
| Czas trwania | 60 min. (około.) |
| Uwolnienie | |
| Oryginalna sieć | BBC Dwa |
| Format obrazu | |
| Oryginalne wydanie | 29 września 1982 – 15 listopada 2011 |
| Zewnętrzne linki | |
| Strona internetowa | |
Timewatch to od dawna emitowany brytyjski serial telewizyjny przedstawiający filmy dokumentalne o tematyce historycznej, obejmujące całą historię ludzkości. Po raz pierwszy został wyemitowany 29 września 1982 r. i wyprodukowany przez BBC .
Timewatch brandname jest używany jako tytuł Banner w Wielkiej Brytanii, ale wiele z poszczególnych dokumentów są niemarkowe z ciągłością BBC poza krajowym rynku brytyjskim.
Odcinki
Dane widzów pochodzą ze strony internetowej Broadcasters' Audience Research Board Ltd. z dnia, w którym odcinek został po raz pierwszy wyemitowany.
2001
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter/Narrator | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Opowieść o Empire State” | 12 stycznia 2001 | Samuel West | 3,03 |
| 2 | „Himmler, Hitler i koniec Rzeszy” | 19 stycznia 2001 | 3,35 | |
| 3 | „Sługa króla” | 26 stycznia 2001 | John Guy | |
| 4 | „Złoty Dom Nerona” | 2 lutego 2001 | 2,63 | |
| 5 | „Wróg publiczny numer jeden” | 9 lutego 2001 | 2,69 | |
| 6 | „Hitler, Churchill i spadochroniarze” | 16 lutego 2001 | 3,44 | |
| 7 | „ Ostatnia kapitulacja ” | 11 maja 2001 | 2,50 | |
| 8 | „Debiutanci” | 18 maja 2001 | Samuel West | |
| 9 | „Dziwne drogi ponownie” | 25 maja 2001 | ||
| 10 | „ Scharnhorst ” | 1 czerwca 2001 | 3.45 | |
| 11 | „Żołnierze rzymscy być” | 8 czerwca 2001 | Jan Szrapnel | |
| 12 | „Bombardowanie Niemiec” | 23 sierpnia 2001 | John Michie | 3.00 |
2002
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Stworzenie Adolfa Hitlera ” | 4 stycznia 2002 r. | 2,35 | |
| 2 | „Tajemnica Żelaznego Mostu” | 11 stycznia 2002 r. | 2,90 | |
| 3 | „ Śmierć pancernika ” | 18 stycznia 2002 r. | 2.82 | |
| 4 | „Zabij ich wszystkich: amerykańskie zbrodnie wojenne w Korei” | 1 lutego 2002 r. | ||
| 5 | „Dzień Jubileuszowy” | 8 lutego 2002 | ||
| 6 | „Mity o Titanicu ” | 19 kwietnia 2002 | Bernard Hill | 2,45 |
| 7 | „Wiktoriańska droga śmierci” | 4 maja 2002 r. | Dan Cruickshank | |
| 8 | „ Bitwa o Berlin ” | 10 maja 2002 r. | Bill Paterson | 2.17 |
| 9 | „Stalin i zdrada Leningradu” | 9 sierpnia 2002 | 2.17 | |
| 10 | „Mit o ostatnim bastionie Custera ” | 16 sierpnia 2002 | 2.12 | |
| 11 | „Echnaton i Nefertiti: Królewscy Bogowie Egiptu” | 6 września 2002 r. | 2,62 | |
| 12 | „Morderstwo na Harvardzie” | 14 grudnia 2002 r. |
2003
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Złoto piratów białych niewolników” | 10 stycznia 2003 r. | 2,71 | |
| 2 | „Zaginione miasta Majów ” | 17 stycznia 2003 r. | Hugh Quarshie | |
| 3 | „ Rakieta i jej rywale” | 24 stycznia 2003 r. | ||
| 4 | „ Ramzes III : Za mitem” | 31 stycznia 2003 r. | ||
| 5 | „1914: rewolucja wojenna” | 7 lutego 2003 r. | ||
| 6 | „Chaplin i Hitler : Włóczęga i dyktator” (patrz Wielki dyktator ) | 28 lutego 2003 r. | Kenneth Branagh | |
| 7 | „ Concorde : romans” | 19 października 2003 | Michael Praed | 2,78 |
| 8 | „ Zulu : Prawdziwa historia” | 24 października 2003 r. | Michael Praed | |
| 9 | „ Największa burza ” | 31 października 2003 r. | Michael Praed | 3.88 |
| 10 | „Tajemnica brakującego asa” | 14 listopada 2003 r. | Michael Praed | 3,24 |
| 11 | „ Gallipoli : Pierwszy D-Day” | 28 listopada 2003 r. | Michael Praed | |
| 12 | „Przez piekło dla Hitlera” | 5 grudnia 2003 r. |
2004
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Brytyjskie akta X” | 9 stycznia 2004 | Michael Praed | |
| 2 | „Zaginiony liniowiec i złoto Imperium” | 21 stycznia 2004 r. | Michael Praed | |
| 3 | „Sekrety Enzo Ferrari ” | 23 stycznia 2004 | Michael Praed | |
| 4 | „Tajemnice średniowiecznego statku” | 30 stycznia 2004 r. | Michael Praed | |
| 5 | "Jak szalony był król Jerzy ?" | 6 lutego 2004 | Michael Praed | |
| 6 | „Kto zabił Rasputina ?” | 1 października 2004 r. | Michael Praed | |
| 7 | „ Zagubieni bohaterowie ” | 8 października 2004 | Michael Praed | |
| 8 | „Tajemnica czarnej śmierci ” | 15 października 2004 | Michael Praed | |
| 9 | „Czarni faraonowie” | 22 października 2004 | Michael Praed | |
| 10 | „Tajemnice Mary Rose ” | 29 października 2004 | Michael Praed | |
| 11 | „Największa bitwa Juliusza Cezara” | 5 listopada 2004 r. | Michael Praed |
2005
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kto zabił Iwana Groźnego ?” | 29 stycznia 2005 r. | Michael Praed | |
| 2 | „Morderstwo w Rzymie” | 4 marca 2005 r. | Michael Praed | |
| 3 | „ Kto zabił Stalina? ” | 11 marca 2005 r. | Michael Praed | |
| 4 | „ Księżniczka Małgorzata : Historia miłosna” | 26 marca 2005 r. | Michael Praed | |
| 5 | „ Zabójcza fala 1607 ” | 1 kwietnia 2005 | Michael Praed | |
| 6 | „Zaginione Koloseum Brytyjskie” | 20 maja 2005 r. | Michael Praed | |
| 7 | „ Rok bez lata ” | 27 maja 2005 r. | Michael Praed | |
| 8 | „ Cesarz Hirohito ” | 1 lipca 2005 r. | Michael Praed | |
| 9 | „ Spisek prochowy ” | 4 listopada 2005 r. | Alicja Hogge | |
| 10 | " Pol Pot : Podróż na Pola Śmierci " | 11 listopada 2005 | Michael Praed | |
| 11 | „Dzieci skazanej podróży” | 18 listopada 2005 | Michael Praed | |
| 12 | „W umyśle Adolfa Hitlera ” | 18 listopada 2005 | Michael Praed |
2006
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Ciała bagienne” | 20 stycznia 2006 | Michael Praed | |
| 2 | „ Bitwa na rzece Plate ” | 27 stycznia 2006 | Michael Praed | |
| 3 | „ Pływający burdel ” | 3 lutego 2006 | Michael Praed | |
| 4 | „Nieznani żołnierze” | 24 lutego 2006 | Michael Praed | |
| 5 | "Zaginiony w akcji" | 3 marca 2006 | Michael Praed | |
| 6 | „Tajna historia Czyngis-chana ” | 10 marca 2006 | Michael Praed | |
| 7 | „Zaginiony fort krzyżowców” | 14 kwietnia 2006 | Michael Praed | |
| 8 | „Tajemnica bezgłowych Rzymian” | 21 kwietnia 2006 | Michael Praed | |
| 9 | " Bitwa o Warszawę " | 28 kwietnia 2006 | Michael Praed | |
| 10 | „Żelazna trumna” | 5 maja 2006 | Michael Praed | |
| 11 | „ Wielkie trzęsienie w San Francisco ” | 12 maja 2006 | Michael Praed | |
| 12 | „ Szpieg księżniczki ” | 19 maja 2006 | Michael Praed |
2007
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Polowanie na U-864 ” | 5 stycznia 2007 r. | Michael Praed | |
| 2 | „ Beatlemania ” | 12 stycznia 2007 r. | Michael Praed | |
| 3 | „Zabójcza chmura” | 19 stycznia 2007 | Michael Praed | |
| 4 | „ Mur Hadriana ” | 26 stycznia 2007 | Julian Richards | |
| 5 | „Zeppelin: Pierwszy Blitz” | 2 lutego 2007 | Michael Praed | |
| 6 | „Ostatni pojedynek” | 9 lutego 2007 | Brian Cox | |
| 7 | „Pamiętaj o Galahadzie ” | 2 kwietnia 2007 r. | Michael Praed | |
| 8 | "Uprowadzać" | 13 kwietnia 2007 r. | Michael Praed | |
| 9 | „Fala, która zniszczyła Atlantydę ” | 20 kwietnia 2007 r. | Michael Praed | |
| 10 | „Ukryte dzieci” | 27 kwietnia 2007 r. | Michael Praed | |
| 11 | „Cmentarz gladiatorów” | 11 maja 2007 r. | Michael Praed | |
| 12 | „ Koronacja Ludu ” | 18 maja 2007 | Michael Praed |
2008
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Podróż wikingów” | 5 stycznia 2008 | Michael Praed | |
| 2 | „ Krwawa Omaha ” | 6 stycznia 2008 | Richard Hammond | 2,61 |
| 3 | „W poszukiwaniu niszczycieli” | 12 stycznia 2008 | Bella Bathurst | 2,23 |
| 4 | „ Największy Rycerz ” | 19 stycznia 2008 | Saul Dawid | |
| 5 | „Zaginione miasto faraona” | 26 stycznia 2008 | Michael Praed | 2.26 |
| 6 | „ Dziesięć funtów Poms ” | 2 lutego 2008 | Michael Praed | 1,82 |
| 7 | „ Stonehenge : Uzdrawiające kamienie” | 27 września 2008 | Tim Darvill i Geoffrey Wainwright | 2.19 |
| 8 | „Zapomniane powodzie w Wielkiej Brytanii” | 4 października 2008 | Vanessa Collingridge | 1.68 |
| 9 | „ Bunt bokserów ” | 11 października 2008 | Michael Praed | |
| 10 | „ Młoda Wiktoria ” | 18 października 2008 | Kate Williams | 2,22 |
| 11 | „ Ostatni dzień I wojny światowej ” | 1 listopada 2008 | Michael Palin | 2,63 |
2009
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Zaginione pistolety królowej Elżbiety” | 21 lutego 2009 | Saul Dawid | 2,20 |
| 2 | „ QE2 : Ostatnia podróż” | 28 lutego 2009 | Michael Praed | 2,03 |
| 3 | „Prawdziwa Bonnie i Clyde ” | 7 marca 2009 | Michael Praed | 2,06 |
| 4 | „ Kapitan Cook : Człowiek stojący za legendą” | 14 marca 2009 | Vanessa Collingridge | |
| 5 | „Spadające asy I wojny światowej” | 21 marca 2009 | Michael Praed | 1,90 |
| 6 | „Piramida: Ostatnia tajemnica” | 28 marca 2009 | Bob Brier | 2,32 |
| 7 | „ Śladami Shackletona ” | 4 kwietnia 2009 | Michael Praed | 1,75 |
| 8 | „Książę i ploter” | 4 lipca 2009 | Huw Edwards |
2010
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „ Atlantyda : Dowód” | 2 czerwca 2010 | Bettany Hughes |
2011
| # | Epizod | Data emisji | Prezenter | Widzowie (miliony) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Code-Breakers: Zagubieni bohaterowie Bletchley Park ” | 25 października 2011 | Keeley Hawes | |
| 2 | „ Najodważniejszy najazd II wojny światowej ” | 1 listopada 2011 | Paddy Ashdown | |
| 3 | „ Pogromcy tam : Wyścig, by zniszczyć niemieckie tamy” | 8 listopada 2011 | James Holland | |
| 4 | „Podwójny agent: Historia Eddiego Chapmana ” | 15 listopada 2011 | Ben Macintyre |
Zobacz też
- Time Team – brytyjski program Channel 4 skupiający się na archeologii