Piotr Fonseca - Peter Fonseca
|
Piotr Fonseca
| |
|---|---|
|
Członek parlamentu dla Mississauga East-Cooksville | |
|
Objęcie urzędu 19 października 2015 r. | |
| Poprzedzony | Władysław Lizoń |
| Członek Parlament Prowincji Ontario dla Mississauga East — Cooksville Mississauga East (2003-2007) | |
|
W biurze 02.10.2003 – 26.03.2011 | |
| Poprzedzony | Carl DeFaria |
| zastąpiony przez | Dipika Damerla |
| Dane osobowe | |
| Urodzić się |
5 października 1966 Lizbona , Portugalia |
| Partia polityczna | Liberał |
| Inne powiązania polityczne |
Liberalne w Ontario |
| Małżonkowie | Krystyna Fonseca ( M. 2003) |
| Rezydencja | Mississauga , Ontario |
| Alma Mater |
Uniwersytet Oregon , Uniwersytet Windsor |
| Zawód | Konsultant zarządzania |
| Strona internetowa | peterfonse.pl |
- Dla innych osób o podobnej nazwie, patrz Pedro da Fonseca (ujednoznacznienie)
Peter Fonseca MP (ur. 5 października 1966) to urodzony w Portugalii kanadyjski polityk i były sportowiec . Jest Liberalno członek Izby Gmin Kanady , reprezentujący jazdę z Mississauga East-Cooksville Od jego wyborów w 2015 roku .
Przed wejściem polityka federalnych, Fonseca był prowincjonalny Liberalno członkiem Parlament Ontario reprezentujący Mississauga East (2003-2007) i Mississauga East-Cooksville (2007- 2011). Był ministrem w rządzie Daltona McGuinty'ego .
Tło
Fonseca urodził się w Lizbonie , Portugalia i wyemigrował do Toronto wraz z rodziną w 1968 roku został podniesiony w Little Portugal . Ukończył St. Michael's College School i uczęszczał na University of Oregon , uzyskując tytuł Bachelor of Arts na stypendium sportowym. Posiada również tytuł Bachelor of Education uzyskany na Uniwersytecie Windsor . Pracował jako starszy konsultant ds. zarządzania wydajnością dla Coach Corporation i prowadził firmę zajmującą się importem i dystrybucją w Portugalii.
Poślubił swoją żonę Christine „Chris” Fonseca w 2003 roku. Christine została wybrana do Rady Miasta Mississauga jako radna dla Oddziału 3 w wyborach miejskich w Mississauga w 2010 roku i ponownie wybrana w wyborach miejskich w Mississauga w 2014 roku .
Kariera sportowa
On zakończył na 5. miejscu 10.000 metrów Pod 1994 Commonwealth Games . On również reprezentował Kanadę podczas Igrzysk Olimpijskich w 1996 w Atlancie , Georgia w Maratonie Mężczyzn . Był najlepszym finalistą Kanadyjczyków, zajmując 21. miejsce w klasyfikacji generalnej w 42,195-kilometrowym (26,219 mil) wyścigu z czasem 2 godzin, 17 minut i 28 sekund. Zajął również drugie miejsce w maratonie Toronto w 1994 roku iw maratonie Houston w 1994 roku , a trzecie w maratonie nowojorskim w 1992 roku iw maratonie w Los Angeles w 1990 roku .
| Rok | Konkurencja | Miejsce wydarzenia | Pozycja | Wydarzenie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| reprezentujący Kanadę |
|||||
| 1994 | Maraton w Houston | Houston, Stany Zjednoczone | 2. | Maraton | 2:13:53 |
| 1994 | Maraton w Toronto | Toronto Kanada | 2. | Maraton | 2:17:16 |
| 1994 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | Wiktoria, Kanada | 5th | 10 000 m² | 29:14.85 |
| 1995 | Maraton w Houston | Houston, Stany Zjednoczone | 1st | Maraton | 2:11:52 |
| 1996 | Igrzyska Olimpijskie | Atlanta, Stany Zjednoczone | 21. | Maraton | 2:17:28 |
| 1997 | Maraton w Toronto | Toronto Kanada | 1st | Maraton | 2:28:26 |
Polityka
Prowincjonalny
Fonseca został wybrany do legislatury Ontario w wyborach prowincjonalnych w 2003 roku , pokonując urzędującego postępowego konserwatystę Carla DeFaria około 3000 głosów w Mississauga East. W dniu 23 października 2003 roku został mianowany asystent parlamentarny do George Smitherman , do Ministra Zdrowia i Opieki Długoterminowej . W lipcu 2005 roku został asystentem parlamentarnym ministra promocji zdrowia Jima Watsona.
W październiku 2007 Fonseca został wybrany do gabinetu jako minister Turystyki i Rekreacji . W wyniku przetasowań w rządzie 18 września 2008 r. Fonseca został mianowany ministrem pracy prowincji .
Federalny
16 grudnia 2010 roku Fonseca zrezygnował z pracy w gabinecie Ontario, by kandydować w wyborach federalnych liberałów w okręgu Mississauga East — Cooksville . Został pokonany przez kandydata konserwatystów Władysława Lizoń w wyborach federalnych w 2011 roku 676 głosami.
Fonseca ponownie startował w wyborach liberałów w wyborach federalnych w 2015 roku i pokonał Lizon z szerokim marginesem w ramach liberałów w okręgach Mississauga.
Rekord wyborczy
Federalny
| Wybory federalne w Kanadzie 2019 : Mississauga East — Cooksville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | Wydatki | |||
| Liberał | Piotr Fonseca | 27 923 | 53,1 | -1,13 | 54 292,81 $ | |||
| Konserwatywny | Władysław Lizoń | 17,664 | 33,6 | -1,75 | brak na liście | |||
| Nowy Demokratyczny | Tom Takacs | 4643 | 8,8 | +0.17 | brak na liście | |||
| Zielony | Maha Rasheed | 1578 | 3,0 | +1,52 | 0,00 zł | |||
| Narody | Syed Rizvi | 637 | 1.2 | 2799,42$ | ||||
| marksistowsko-leninowscy | Anna Di Carlo | 178 | 0,3 | -0,01 | 0,00 zł | |||
| Łączna liczba ważnych głosów/limit wydatków | 52 623 | 100,0 | ||||||
| Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 483 | |||||||
| Okazać się | 53,106 | 62,1 | ||||||
| Uprawnieni wyborcy | 85 584 | |||||||
| Liberalny chwyt | Huśtać się | +0,31 | ||||||
| Źródło: Wybory Kanada | ||||||||
| Wybory federalne w Kanadzie w 2015 r .: Mississauga East — Cooksville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | Wydatki | |||
| Liberał | Piotr Fonseca | 28,154 | 54,23 | +18,07 | 85 296,75 $ | |||
| Konserwatywny | Władysław Lizoń | 18 353 | 35,35 | -8,20 | 109 692,04 $ | |||
| Nowy Demokratyczny | Ali Naqvi | 4481 | 8.63 | -9,03 | 34 143,24 USD | |||
| Zielony | Jaymini Bhikha | 766 | 1,48 | -0,69 | – | |||
| marksistowsko-leninowscy | Tim Sullivan | 163 | 0,31 | – | – | |||
| Łączna liczba ważnych głosów/limit wydatków | 51 917 | 100,00 | $217,661,14 | |||||
| Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 287 | 0,55 | ||||||
| Okazać się | 52,204 | 63,87 | ||||||
| Uprawnieni wyborcy | 81 736 | |||||||
| Liberalny zysk od konserwatystów | Huśtać się | +13,13 | ||||||
|
Źródło(-a)
|
||||||||
| Wybory federalne w Kanadzie w 2011 r .: Mississauga East — Cooksville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | Wydatki | |||
| Konserwatywny | Władysław Lizoń | 18 796 | 39,97 | +7,42 | 90 142 USD | |||
| Liberał | Piotr Fonseca | 18 120 | 38,53 | -11,63 | 71 450 USD | |||
| Nowy Demokratyczny | Waseem Ahmed | 8836 | 18,79 | +7,44 | 6 591 $ | |||
| Zielony | Jaymini Bhikha | 1,032 | 2.19 | -3,05 | 968$ | |||
| marksistowsko-leninowscy | Pierre Chenier | 241 | 0,51 | -0,16 | ||||
| Łączna liczba ważnych głosów/limit wydatków | 47.025 | 100,00 | 169,151$ | |||||
| Łączna liczba odrzuconych kart do głosowania | 289 | 0,61 | ||||||
| Okazać się | 47.314 | 56,8 | ||||||
| Uprawnieni wyborcy | 83 018 | |||||||
| Konserwatywny zysk z Liberal | Huśtać się | +9,52 | ||||||
|
Źródło(-a)
Wybory Kanada (2011). „Oficjalne wyniki głosowania: czterdzieste pierwsze wybory powszechne” . Pobrano 28 września 2015 .
|
||||||||
Prowincjonalny
| Wybory powszechne w Ontario 2007 : Mississauga East — Cooksville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza | Kandydat | Głosy | % | |||||
| Liberał | Piotr Fonseca | 22 249 | 58,93 | |||||
| Postępujący konserwatysta | Zoran Churchin | 8715 | 23.08 | |||||
| Nowy Demokratyczny | Satish Balasunderam | 3192 | 8.46 | |||||
| Zielony | Carla Cassanowa | 2,361 | 6.25 | |||||
| Koalicja Rodzinna | Al Zawadzki | 992 | 2,63 | |||||
| Wolność | Ryan Jamieson | 243 | 0,64 | |||||
| Suma ważnych głosów | 37 752 | 100,0 | ||||||
| Łączna liczba odrzuconych, nieoznaczonych i odrzuconych kart do głosowania | 349 | 0,92 | ||||||
| Okazać się | 38 101 | 47.47 | ||||||
| Uprawnieni wyborcy | 80,247 | |||||||
|
Źródło(-a)
Wybory w Ontario (2007). „Poll wyborcze przez wyniki ankiety, 048 Mississauga East-Cooksville” (PDF) . Źródło 24 sierpnia 2015 .
|
||||||||
|
Liberalny odbiór nowej dzielnicy.
|
||||||||
| Wybory powszechne w Ontario w 2003 r .: Mississauga East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | ||||
| Liberał | Piotr Fonseca | 16 686 | 48,68 | +9,69 | ||||
| Postępujący konserwatysta | Carl DeFaria | 13 832 | 40,35 | -11,23 | ||||
| Nowy Demokratyczny | Michael Hancock | 2479 | 7.23 | -0,01 | ||||
| Zielony | Donald Barber | 666 | 1,94 | |||||
| Koalicja Rodzinna | Gary Nail | 358 | 1,04 | |||||
| Niezależny | Pierre Chenier | 256 | 0,75 | |||||
| Suma ważnych głosów | 34 277 | 100,00 | ||||||
| Łączna liczba odrzuconych, nieoznaczonych i odrzuconych kart do głosowania | 252 | 0,73 | ||||||
| Okazać się | 34 529 | 51,38 | ||||||
| Uprawnieni wyborcy | 67,198 | |||||||
| Liberalny zysk od Postępowych Konserwatystów | Huśtać się | +10,46 | ||||||
|
Źródło(-a)
Wybory w Ontario (2003). „Wybory powszechne 2 października 2003 r. Sondaż według wyników sondażu 47 Mississauga East” . Źródło 24 sierpnia 2015 .
|
||||||||