Ghiffa - Ghiffa
Ghiffa | ||
|---|---|---|
| Gmina Ghiffie | ||
|
| ||
| ||
| Współrzędne 45 ° 57'N 8 ° 37'E / 45,950 8,617 N ° ° E Współrzędne : 45 ° 57'N 8 ° 37'E / 45,950 8,617 N ° ° E | ||
| Kraj | Włochy | |
| Region | Podgórski | |
| Województwo | Cusio Ossola (VB), | |
| Frazioni | Carpiano, Cargiago, Caronio, Ceredo, Deccio, Frino, Ronco, San Maurizio, Selva, Susello | |
| Rząd | ||
| • Burmistrz | Roberto Suman | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowita | 13,95 km 2 (5,39 ²) | |
| Podniesienie | 201 m (659 stóp) | |
| Populacja (30 września 2008)
| ||
| • Całkowita | 2385 | |
| • Gęstość | 170 / km 2 (440 / kw mil) | |
| Demonym (e) | Ghiffesi | |
| Strefa czasowa | UTC + 1 ( CET ) | |
| • Lato ( DST ) | UTC + 2 ( CEST ) | |
| Kod pocztowy | 28823 |
|
| Numer kierunkowy | 0323 | |
| Stronie internetowej | Oficjalna strona internetowa | |
Ghiffa (Ghifa w Lombard ) jest gmina (gmina) w prowincja cusio ossola w włoskim regionie Piemont , w odległości około 120 km (75 mil) na północny wschód od Turynu i około 7 km (4 mil) na północny wschód od Verbania na zachodni brzeg jeziora Maggiore .
Jest najbardziej znany z Sacro Monte , w miejscu pielgrzymek i kultu blisko niego, wprowadzony przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa .
Referencje
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona miasta
- Oficjalna strona internetowa dla europejskich świętych gór (w języku angielskim)
| Ten artykuł na miejscu w prowincja cusio ossola jest en . Można źródło Wikipedia rozszerza ją . |