Dźwignia tłuszczu - Fat Lever
| Informacje osobiste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urodzić się |
18 sierpnia 1960 Pine Bluff, Arkansas |
|||||||||||||
| Narodowość | amerykański | |||||||||||||
| Podana wysokość | 6 stóp 3 cale (1,91 m) | |||||||||||||
| Wymieniona waga | 170 funtów (77 kg) | |||||||||||||
| Informacje o karierze | ||||||||||||||
| Liceum | Pueblo ( Tucson, Arizona ) | |||||||||||||
| Szkoła Wyższa | Stan Arizona (1978-1982) | |||||||||||||
| Projekt NBA | 1982 / Runda: 1 / Wybór: 11 miejsce w klasyfikacji generalnej | |||||||||||||
| Wybrane przez Portland Trail Blazers | ||||||||||||||
| Kariera grania | 1982-1994 | |||||||||||||
| Pozycja | Strażnik punktowy | |||||||||||||
| Numer | 12, 21 | |||||||||||||
| Historia kariery | ||||||||||||||
| 1982 – 1984 | Marynarki Portland Trail | |||||||||||||
| 1984 – 1990 | Bryłki Denver | |||||||||||||
| 1990 – 1994 | Dallas Mavericks | |||||||||||||
| Najważniejsze wydarzenia i nagrody w karierze | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Statystyki kariery NBA | ||||||||||||||
| Zwrotnica | 10 433 (13,9 stron) | |||||||||||||
| Zbiórki | 4523 (6,0 rpg) | |||||||||||||
| Asystuje | 4696 (6,2 apg) | |||||||||||||
| Statystyki | ||||||||||||||
| Statystyki na Basketball-Reference.com | ||||||||||||||
Medale
| ||||||||||||||
Lafayette " Fat " Lever ( / l í v ər / ; urodzony 18 sierpnia 1960), amerykański emerytowany zawodowy koszykarz , gracz, który grał w National Basketball Association . Później pełnił funkcję dyrektora rozwoju graczy w Sacramento Kings NBA, a także analityka kolorów w audycjach radiowych Kings.
Wczesne życie
Lever urodził się w Pine Bluff w stanie Arkansas jako syn Elmera i Williego Leverów. Drugi z trzech synów, został nazwany Grubym przez swojego młodszego brata, Elmera Jr., który miał problemy z wypowiadaniem wszystkich sylab w jego imieniu. Ich ojciec nigdy nie mieszkał z rodziną. W 1970 roku ich matka Willie wyjechała do pracy na zachód, podczas gdy bracia mieszkali z dziadkami. Dzieci dołączyły do mamy w Tucson w Arizonie rok później.
Profesjonalna kariera
Marynarki Portland Trail
Lever został wybrany przez Portland Trail Blazers jako jedenasty w drafcie NBA 1982 w stanie Arizona . Podczas pobytu w ASU, jego kolega z drużyny gwardii tandemowej był Byron Scott , który wcześnie opuścił szkołę (1983), aby podpisać kontrakt z Clippers z San Diego . W swoim debiucie Lever zanotował 9 punktów, 7 asyst i 4 przechwyty w porażce drogowej nad Kansas City Kings . 20 stycznia Lever zanotował swój pierwszy double-double w karierze, zdobywając 14 punktów i 13 asyst w przegranej na drodze z Mavericks. Trzy dni później Lever zanotował swój drugi double-double w karierze, zdobywając 11 punktów i 10 asyst w wygranym wyścigu ze Spurs. 20 marca Lever zanotował najwyższe w sezonie 19 punktów, a także 6 asyst, gdy Trailblazers wygrywa z Nuggets.
W swoim debiutanckim sezonie Lever zdobywał średnio 7,8 punktu na mecz, 2,8 zbiórki na mecz, 5,3 asysty na mecz i 1,9 przechwytu na mecz.
Bryłki Denver
Dźwignia została uznana za jedną z najlepszych NBA strażników punktowych w latach 1980 podczas gry dla Denver Nuggets .
W swoim debiucie z Nuggets Lever zanotował 14 punktów i 12 asyst w zwycięstwie nad Warriors. 6 listopada Lever zanotował podwójne podwojenie 24 punktów i 18 asyst w wygranej na szosie nad Lakers, pierwszy raz w historii Nuggets. 9 marca przeciwko Pacers Lever zanotował swój pierwszy w karierze triple-double z 13 punktami, 15 asystami i 10 przechwytami na najwyższym poziomie w karierze. 10 kwietnia Lever zanotował double-double za 26 punktów i 18 asyst w przegranej na drodze z LA Clippers. W tym czasie dołączył do Magic Johnson (w latach 1982-83) jako jedyni od czasu fuzji ABA-NBA, którzy mieli co najmniej 2 mecze sezonowe, notując 24 punkty i 18 asyst.
W swoim pierwszym sezonie z Nuggets Lever zdobywał średnio 12,8 punktu na mecz, 5,0 zbiórek na mecz, 7,5 asysty na mecz i 2,5 przechwytu na mecz. W następnym sezonie Lever kontynuował swój imponujący lub gwiezdny występ dla Nuggets. 12 listopada 1985 r. Lever zanotował swój pierwszy 30-punktowy double-double, zdobywając 31 punktów, 12 asyst i 9 zbiórek w przegranej drodze z Rockets.
Pomimo swoich rozmiarów (6 stóp i 3 cale), Lever regularnie prowadził Nuggets w zbiórkach . Jest liderem franczyzy Nuggets wszechczasów w kradzieży i był drugi w asystach w karierze. Jest jednym z zaledwie trzech graczy w historii NBA, który zanotował 15 punktów plus, zbiórek i asyst w jednym meczu play-off (pozostali to Wilt Chamberlain i Jason Kidd ).
Dallas Mavericks
Lever została wymieniona przez Nuggets z Dallas Mavericks w 1990 roku na wybór nr 9 Mavs w drafcie NBA 1990 oraz wybór Dallas z pierwszej rundy w następnym . Nuggets następnie zamienił # 9 kilof i własnym # 15 pick do Miami Heat na # 3 pick ciepło w projekcie 1990 z Denver wysyłania 1991 pierwszy okrągłe (co było pierwotnie The Mavs Detroit Pistons "pick one nabyte w Mark Aguirre / Adrian Dantley handlowa) z Washington Bullets wraz z Michael Adams , dla Bullets' pierwsza runda pick w 1991 Draft.
Lever przesiedział cały sezon 1992/93 z powodu kontuzji kolana. Swoją karierę w Mavericks zakończył w 1994 roku ze średnią karierą wynoszącą 13,9 punktu, 6 zbiórek, 6,2 asyst i 2,22 przechwytów na mecz.
Osiągnięcia zawodowe
Wśród osiągnięć Levera w karierze znalazły się dwie drużyny NBA All-Star , druga drużyna All-NBA w 1987 i druga drużyna All-Defensive w 1988.
Na koniec sezonu regularnego 2019-20 zajmuje 10. miejsce na liście wszech czasów najbardziej triple-double w sezonie zasadniczym z 43 w ciągu 11 sezonów, wyprzedzając takich graczy jak Michael Jordan (28), Clyde Drexler (25). ) i Kareem Abdul-Jabbar (21).
Karierę zakończył jako drugi lider asyst Nuggets, za kolegą z drużyny Alexem English , trzecim pod względem zbiórek, za Isselem i Englishem.
2 grudnia 2017 r. Nuggets wycofali koszulkę Lever z numerem 12 podczas meczu u siebie z Los Angeles Lakers , w którym wygrali 115-100.
Statystyki kariery NBA
| GP | Rozegrane gry | GS | Rozpoczęte gry | MPG | Minuty na mecz |
| FG% | Procent celu w terenie | 3p% | Procent rzutów za 3 punkty | FT% | Procent rzutów wolnych |
| RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | Działo samobieżne | Kradzieże na mecz |
| BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | Pogrubiony | Kariera wysoka |
Sezon regularny
| Rok | Zespół | GP | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | RPG | APG | Działo samobieżne | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | Portland | 81 | 45 | 24,9 | 0,431 | .333 | 0,730 | 2,8 | 5,3 | 1,9 | .2 | 7,8 |
| 1983-84 | Portland | 81 | 22 | 24,8 | 0,447 | .200 | 0,743 | 2,7 | 4,6 | 1,7 | .4 | 9,7 |
| 1984-85 | Denver | 82 | 82 | 31,2 | 0,430 | 0,250 | 0,770 | 5.0 | 7,5 | 2,5 | .4 | 12,8 |
| 1985-86 | Denver | 78 | 77 | 33,5 | 0,441 | 0,316 | 0,725 | 5.4 | 7,5 | 2,3 | .2 | 13,8 |
| 1986-87 | Denver | 82 | 82 | 37,2 | 0,469 | .239 | 0,782 | 8,9 | 8,0 | 2,5 | .4 | 18,9 |
| 1987-88 | Denver | 82 | 82 | 37,3 | 0,473 | 0,211 | 0,785 | 8.1 | 7,8 | 2,7 | .3 | 18,9 |
| 1988-89 | Denver | 71 | 71 | 38,7 | 0,457 | 0,348 | 0,785 | 9,3 | 7,9 | 2,7 | .3 | 19,8 |
| 1989-90 | Denver | 79 | 79 | 35,8 | 0,443 | 0,414 | 0,804 | 9,3 | 6,5 | 2,1 | .2 | 18,3 |
| 1990-91 | Dallas | 4 | 0 | 21,5 | 0,391 | .000 | 0,786 | 3,8 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 7,3 |
| 1991-92 | Dallas | 31 | 5 | 28,5 | 0,387 | .327 | .750 | 5.2 | 3,5 | 1,5 | .4 | 11.2 |
| 1993-94 | Dallas | 81 | 54 | 24,0 | 0,408 | 0,351 | 0,765 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | .2 | 6,9 |
| Kariera zawodowa | 752 | 599 | 31,7 | 0,447 | 0,310 | 0,771 | 6,0 | 6,2 | 2.2 | .3 | 13,9 | |
| All-Star | 2 | 1 | 26,5 | 0,519 | .000 | 0,875 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | |
Play-offy
| Rok | Zespół | GP | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | RPG | APG | Działo samobieżne | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Portland | 7 | 0 | 19,1 | 0,452 | .000 | 800 | 2,0 | 4.4 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1984 | Portland | 5 | 0 | 15,0 | .267 | 0,667 | 800 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 10,0 |
| 1985 | Denver | 11 | 8 | 31,1 | 0,402 | .000 | 0,762 | 6,5 | 8,5 | 2,4 | .2 | 13,3 |
| 1986 | Denver | 10 | 10 | 34,7 | .450 | 0,571 | 0,708 | 4,8 | 5,3 | 2,0 | .2 | 14,3 |
| 1987 | Denver | 3 | 3 | 33,0 | 0,380 | 0,250 | 0,667 | 6,0 | 7,3 | 2,3 | 0,0 | 15,3 |
| 1988 | Denver | 7 | 7 | 39,0 | 0,459 | 0,429 | 0,788 | 9,3 | 7,0 | 1,9 | 0,6 | 17,0 |
| 1989 | Denver | 2 | 2 | 29,0 | 0,375 | 0,667 | 1.000 | 6,5 | 9,5 | 2,0 | 0,0 | 11,0 |
| 1990 | Denver | 3 | 3 | 37,7 | 0,373 | 0,143 | 0,929 | 10,7 | 7,0 | 2,7 | .3 | 17,3 |
| Kariera zawodowa | 48 | 33 | 30,0 | 0,414 | 0,409 | 0,775 | 5,8 | 6,2 | 1,9 | .2 | 12,4 | |
Zobacz też
- Lista liderów kariery National Basketball Association kradnie
- Lista graczy National Basketball Association z największą liczbą asyst w meczu
- Lista liderów kradzieży w jednym meczu National Basketball Association
Bibliografia
Zewnętrzne linki
- Statystyki kariery i informacje o zawodnikach z NBA.com i Basketball-Reference.com