Kolding kommune
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
| Felles Kolding | ||
|---|---|---|
| Kolding slott | ||
| plassering | ||
| Stat | ||
| Region | ||
| Administrasjon | ||
| Hovedstad | Kolding | |
| Territorium | ||
| Koordinater til hovedstaden | 55 ° 29′24 ″ N 9 ° 28′12 ″ E / 55,49 ° N 9,47 ° E | |
| Høyde | 50 m over havet | |
| Flate | 640 km² | |
| Innbyggere | 89 412 [1] ( 2012 ) | |
| Tetthet | 139,71 innbyggere / km² | |
| Annen informasjon | ||
| Postnummer | 6000, 6040, 6051, 6052, 6064, 6070, 6091, 6092, 6093, 6094, 6100, 6560, 6580 og 6640 | |
| Prefiks | (+45) 7 | |
| Tidssone | UTC + 1 | |
| DS -kode | 621 | |
| Kartografi | ||
| Institusjonell nettside | ||
Kolding er en dansk kommune med 86 102 innbyggere som ligger i regionen Syddanmark .
Kommunen ble reformert etter forvaltningsreformen 1. januar 2007 ved å slå sammen de tidligere kommunene Lunderskov og Vamdrup og en del av Christiansfeld kommune .
Administrasjon
Twinning
Delmenhorst
Pisa , siden 2007
Merknader
- ^ 57 540 byen alene
Andre prosjekter
Wikimedia Commons inneholder bilder eller andre filer om Kolding kommune
Eksterne lenker
- Offisiell side , på kolding.dk .