Neustadt, Eichsfeld - Neustadt, Eichsfeld
Neustadt | ||
|---|---|---|
Ortsteil van Am Ohmberg
| ||
| ||
| Coördinaten: 51 ° 28'3 "N 10 ° 27'52" E / 51,46750 10,46444 ° N ° E Coördinaten : 51 ° 28'3 "N 10 ° 27'52" E / 51,46750 10,46444 ° N ° E | ||
| land | Duitsland | |
| Staat | Thüringen | |
| Wijk | Eichsfeld | |
| Gemeente | Am Ohmberg | |
| Gebied | ||
| • Total | 3.59 km 2 (1,39 sq mi) | |
| Verhoging | 282-320 m (-768 ft) | |
| Bevolking (2009-12-31)
| ||
| • Total | 722 | |
| • Dichtheid | 200 / km 2 (520 / sq mi) | |
| Tijdzone | CET / CEST (UTC + 1 / + 2) | |
| postcodes | 37345 |
|
| netnummers | 036.077 | |
| Voertuig registratie | EIC | |
| Website | www.vg-eichsfeld-suedharz.de | |
Neustadt is een dorp en een voormalige gemeente in de Eichsfeld district, in Thüringen , Duitsland . Sinds 1 december 2010 maakt het deel uit van de gemeente Am Ohmberg .
Referenties
| Dit Eichsfeld district plaats artikel is a stomp . U kunt hulp Wikipedia langs het uitbreiden van het . |