Stella solare - Solar Star
| Stella solare | |
|---|---|
![]() | |
| Nazione | stati Uniti |
| Posizione | Rosamond, California |
| Coordinate | 34 ° 49'50 "N 118 ° 23'53" W / 34.83056°N 118.39806°W Coordinate: 34 ° 49'50 "N 118 ° 23'53" W / 34.83056°N 118.39806°W |
| Stato | operativo |
| La costruzione è iniziata | 2013 |
| Data della Commissione | 19 giugno 2015 |
| Proprietari) | Rinnovabili BHE |
| Operatore/i | SunPower |
| Fattoria solare | |
| genere | PV a schermo piatto |
| Area del sito | 13 chilometri quadrati (5,0 miglia quadrate), 3200 acri |
| Produzione di energia | |
| Capacità targa | 747,3 MW p , 579 MW AC |
| Fattore di capacità | 32,8% (media 2017-2019) |
| Produzione netta annua | 1.663 GW·h , 520 MW·h/acro (media 2017-2019) |
| link esterno | |
| Sito web | us.sunpower.com |
Solar Star è una centrale fotovoltaica da 579 megawatt ( MW CA ) vicino a Rosamond , California , Stati Uniti , gestita e gestita da SunPower Services. Quando è stato completato nel giugno 2015, era il più grande parco solare al mondo in termini di capacità installata, utilizzando 1,7 milioni di pannelli solari, realizzati da SunPower e distribuiti su 13 chilometri quadrati (3.200 acri).
Confronto con piante simili
Rispetto ad altri impianti fotovoltaici di dimensioni simili, Solar Star utilizza un numero inferiore (1,7 milioni) di moduli in silicio cristallino di grande fattore di forma, alta potenza, alta efficienza e costi più elevati , montati su inseguitori a singolo asse. Al contrario, la Desert Sunlight Solar Farm e la Topaz Solar Farm (550 MW ciascuna) utilizzano un numero maggiore (circa 9 milioni) di moduli fotovoltaici CdTe a film sottile con fattore di forma più piccolo, potenza inferiore, efficienza inferiore e costi inferiori , montati su array a inclinazione fissa e si estendono su un'area territoriale più ampia. Entrambi gli approcci sembrano commercialmente validi.
Ci sono una serie di altri impianti solari fotovoltaici nelle vicinanze:
-
Antelope Valley Solar Ranch (266 MW da 3,8 milioni di pannelli a film sottile)
34°46′N 118°25′W / 34,767° N 118,417° O - Alpine Solar (66 MW AC, pannelli a film sottile)
34°47′37″N 118°30′44″W / 34.79361°N 118.51222°W -
Catalina Solar Project (60 MW, pannelli a film sottile)
34°56′N 118°20′W / 34,933°N 118,333°O
Produzione di energia elettrica
Le capacità di targa di Solar Star 1 sono 398 MW dc e 314 MW ac .
| Anno | Jan | febbraio | Mar | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14.332 | 28.753 | 36.448 | 38.215 | 35.596 | 36.759 | 37.188 | 42,315 | 31.070 | 24.669 | 325,345 | ||
| 2015 | 34,125 | 69,839 | 84.200 | 97.302 | 93.801 | 99.408 | 97,315 | 81.857 | 63,305 | 55.844 | 44.893 | 821.889 | |
| 2016 | 39,867 | 39.296 | 32.636 | 84.802 | 91.786 | 51.523 | 52.262 | 99.009 | 85,110 | 67.456 | 50,141 | 36,270 | 679.158 |
| 2017 | 41.432 | 48.667 | 79,574 | 86.741 | 99.308 | 105,230 | 102.026 | 91.375 | 82.008 | 72.837 | 50,163 | 46,171 | 905,532 |
| 2018 | 44.314 | 60.323 | 67.871 | 88.462 | 102.351 | 105.674 | 97,203 | 96.445 | 84,320 | 66.841 | 49,275 | 43.626 | 906.705 |
| 2019 | 40.956 | 50.112 | 70.909 | 78.741 | 82,254 | 100.807 | 100,508 | 100,127 | 82.965 | 74.358 | 49.294 | 31.357 | 862,388 |
| 2020 | 50.547 | 61.602 | 56.733 | 60.814 | 229.696 | ||||||||
| Produzione media annua (anni 2017-2019) | 891.541 | ||||||||||||
Le capacità di targa di Solar Star 2 sono 350 MW dc e 266 MW ac .
| Anno | Jan | febbraio | Mar | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14.321 | 19.610 | 30.291 | 42,338 | 44.483 | 52.767 | 52,276 | 50.675 | 40.447 | 32.848 | 380.056 | ||
| 2015 | 40.769 | 50.582 | 68.531 | 77.036 | 87.210 | 83,183 | 87.909 | 85.625 | 72,530 | 55.497 | 49,895 | 39.635 | 798.402 |
| 2016 | 34.065 | 56,385 | 53.776 | 74.427 | 89.089 | 65.376 | 95,256 | 86.438 | 73,226 | 58.390 | 45.752 | 35.668 | 767.848 |
| 2017 | 36.824 | 42.569 | 69.736 | 76.824 | 71.491 | 90,485 | 84.702 | 78.023 | 71,119 | 62.199 | 43.428 | 40.789 | 768,189 |
| 2018 | 38.743 | 53,333 | 60.030 | 78,275 | 90.722 | 90.729 | 81.903 | 81.814 | 74,103 | 59.716 | 42.773 | 37.987 | 790.128 |
| 2019 | 35.800 | 43.867 | 62.156 | 69.316 | 72,178 | 88.927 | 90.397 | 87,610 | 72.794 | 65.450 | 43.786 | 24,485 | 756.766 |
| 2020 | 44,125 | 52.918 | 50,630 | 54.672 | 202.345 | ||||||||
| Produzione media annua (anni 2017-2019) | 771.694 | ||||||||||||
Guarda anche
Riferimenti
link esterno
