puntuale -On Time
| Puntuale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album in studio di | ||||
| Rilasciato | 25 agosto 1969 | |||
| Registrato | aprile-giugno 1969 | |||
| Genere | ||||
| Lunghezza |
50 : 50 (originale) 63:24 (ristampa CD del 2002) |
|||
| Etichetta | Record del Campidoglio | |||
| Produttore | Terry Cavaliere | |||
| Cronologia Grand Funk Railroadroad | ||||
| ||||
| Single di On Time | ||||
| ||||
| Valutazione dei punteggi | |
|---|---|
| fonte | Valutazione |
| Tutta la musica | |
| Rolling Stone | |
On Time è l' album di debutto in studio del gruppo rock americano Grand Funk Railroad . L'album è stato pubblicato il 25 agosto 1969 dalla Capitol Records . È stato prodotto da Terry Knight .
"Time Machine", il primo singolo pubblicato dalla band, ha a malapena superato la top 50 nelle classifiche dei singoli, raggiungendo il numero 48; tuttavia, dopo il successo del loro secondo album Grand Funk (alias The Red Album ) nel 1970, On Time divenne disco d' oro, uno dei quattro premi disco d'oro RIAA per la band quell'anno. Gli altri due album che raggiunsero il disco d'oro nel 1970 per la GFR furono Closer to Home e Live Album .
Nel 2002, On Time è stato rimasterizzato su CD con tracce bonus e pubblicato anche in un cofanetto in edizione limitata Trunk of Funk che conteneva i primi quattro album della band. Il "baule" ha slot per dodici CD per ospitare la futura uscita dei restanti otto album che sono stati rilasciati da Capitol records. Sono inclusi anche un paio di occhiali 3-D "Shinin' On", un plettro per chitarra e un adesivo che riproduce un biglietto per un concerto.
Elenco della pista
Tutte le canzoni scritte da Mark Farner .
| No. | Titolo | Lunghezza |
|---|---|---|
| 1. | "Siete pronti" | 3:28 |
| 2. | "La risposta di chiunque" | 5:17 |
| 3. | "Macchina del tempo" | 3:45 |
| 4. | "In alto su un cavallo" | 2:56 |
| 5. | "TNUC" | 8:42 |
| No. | Titolo | Lunghezza |
|---|---|---|
| 6. | "Nel sole" | 6:29 |
| 7. | "Spezzacuori" | 6:35 |
| 8. | "Chiamati uomo" | 3:05 |
| 9. | "Non può essere troppo lungo" | 6:34 |
| 10. | "Alti e bassi" | 5:01 |
Personale
- Mark Farner – chitarra, pianoforte, armonica, voce
- Mel Schacher – basso
- Don Brewer – batteria, voce
Grafici
Album
| Anno | Grafico | Posizione di picco |
|---|---|---|
| 1969 | Cartellone 200 | 27 |
| Australia | 14 | |
| Canada | 35 |
single
| Anno | Single | Grafico | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1969 | "Macchina del tempo" | cartellone pubblicitario caldo 100 | 48 |
| Canada | 43 | ||
| 1970 | "Spezzacuori" | cartellone pubblicitario caldo 100 | 72 |
| Canada | 58 |
Riferimenti