Produzioni monolitiche - Monolith Productions
|
Logo dell'azienda dal 2000 al 2016
| |
| Tipo | Filiale |
|---|---|
| Industria | Videogiochi |
| Fondato | 25 ottobre 1994 |
| Fondatori | |
| Sede centrale | Kirkland, Washington , Stati Uniti |
Numero di dipendenti |
100+ (2004) |
| Genitore | Intrattenimento interattivo della Warner Bros |
| Sito web | lith |
Monolith Productions è uno sviluppatore di videogiochi americano con sede a Kirkland, Washington . La Warner Bros. Interactive Entertainment ha acquisito la Monolith Productions nell'agosto 2004.
Storia
Monolith Productions è stata fondata il 15 ottobre 1994 da Brian Goble, Brian Waite, Bryan Bouwman, Garrett Price, Jace Hall , Paul Renault e Toby Gladwell.
Il co-fondatore Brian Goble ha detto questo sul nome dell'azienda.
All'epoca in cui abbiamo formato l'azienda, il DOS era ancora il sistema operativo preferito per i giochi. Per questo motivo, sapevamo che dovevamo trovare un nome di 8 caratteri o meno (per i nomi di file 8.3). Stavamo cercando idee per la storia e la tecnologia per il nostro CD demo e stavamo guardando molti film. "Monolith" è uscito, era semi misterioso, non è stato preso ed era composto da 8 caratteri. Perfetto.
La compagnia è nota soprattutto per le serie Blood , No One Lives Forever e FEAR . Monolith ha sviluppato il motore di gioco LithTech che è stato utilizzato per la maggior parte dei suoi giochi a partire da Shogo: Mobile Armor Division nel settembre 1998. Tra il 1997 e il 1999, Monolith ha anche pubblicato giochi, alcuni sviluppati dallo studio, altri da terze parti.
Nel 2004, Monolith Productions è stata acquisita dalla Warner Bros.
Nel 2014, la società ha pubblicato il titolo La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor con un sequel intitolato La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra in uscita nel 2017.
Videogiochi
Sviluppato
| Anno | Titolo | Piattaforma/e | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amica | DOS | GBA | Linux | Mac | PS2 | PS3 | PS4 | Vincita | Xbox | XB360 | XBO | ||
| 1997 | Sangue | No | sì | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| Artiglio | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No | |
| 1998 | Diventa medievale | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| Shogo: Divisione Armatura Mobile | sì | No | No | sì | sì | No | No | No | sì | No | No | No | |
| Blood II: I prescelti | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No | |
| 1999 | Gruntz | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| TNN Outdoor Pro Hunter 2 | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No | |
| 2000 | Sanità mentale: artefatto di Aiken | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| L'operatore: nessuno vive per sempre | No | No | No | No | sì | sì | No | No | sì | No | No | No | |
| 2001 | Big Bot Battles di Tex Atomic | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| Alieni contro predatore 2 | No | No | No | No | sì | No | No | No | sì | No | No | No | |
| 2002 | Nessuno vive per sempre 2: una spia in pericolo | No | No | No | No | sì | No | No | No | sì | No | No | No |
| 2003 | Tron 2.0 | No | No | sì | No | sì | No | No | No | sì | sì | No | No |
| Contratto JACK | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No | |
| 2005 | La matrice in linea | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No |
| PAURA | No | No | No | No | No | No | sì | No | sì | No | sì | No | |
| Condannato: origini criminali | No | No | No | No | No | No | No | No | sì | No | sì | No | |
| 2008 | Condannato 2: Iniettato di sangue | No | No | No | No | No | No | sì | No | No | No | sì | No |
| 2009 | PAURA 2: Origine del progetto | No | No | No | No | No | No | sì | No | sì | No | sì | No |
| 2012 | Gli impostori di Gotham City | No | No | No | No | No | No | sì | No | sì | No | sì | No |
| Guardiani della Terra di Mezzo | No | No | No | No | No | No | sì | No | sì | No | sì | No | |
| 2014 | Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor | No | No | No | sì | No | No | sì | sì | sì | No | sì | sì |
| 2017 | La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra | No | No | No | No | No | No | No | sì | sì | No | No | sì |
Pubblicato
| Anno | Titolo | Piattaforma/e | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| amica | DOS | Linux | Mac | Vincita | ||
| 1994 | Maabus | No | sì | No | No | No |
| 1998 | La rabbia dei maghi | No | No | No | No | sì |
| 1999 | Rage of Mages II: Negromante | No | No | No | No | sì |
| Septerra Core: Legacy of the Creator | No | No | No | No | sì | |
| Gorky 17 | sì | No | sì | sì | sì | |
Riferimenti
link esterno
- Sito ufficiale
- Profilo di Monolith Productions su MobyGames
- Entrata di Monolith Productions su Giant Bomb
- Storia di Monolith Productions