Doug Bracewell - Doug Bracewell
| Informazione personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e cognome | Douglas Andrew John Bracewell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nato |
28 settembre 1990 Tauranga , Nuova Zelanda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| battuta | Destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Braccio destro veloce-medio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Tuttofare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni internazionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debutto di prova (cap 251 ) | 1 novembre 2011 contro Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo esame | 27 agosto 2016 contro Sudafrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debutto ODI (cap 165 ) | 20 ottobre 2011 - Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ODI | 28 gennaio 2019 - India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maglia ODI n. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debutto T20I (cap 48 ) | 15 ottobre 2011 - Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo T20I | 3 settembre 2021 - Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I maglietta n. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla squadra nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anni | Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-presente | Distretti centrali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | I temerari di Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–presente | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche di carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Cricinfo , 3 settembre 2021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Andrew John Bracewell (nato il 28 settembre 1990) è un giocatore di cricket internazionale della Nuova Zelanda che attualmente gioca per i distretti centrali . È un battitore destro e lancia con il braccio destro un ritmo medio-veloce . È il figlio dell'ex giocatore di cricket Brendon Bracewell . Suo zio è anche un ex giocatore e allenatore dei Black Caps John Bracewell .
All'inizio
Nato a Tauranga , Bracewell ha studiato al Rathkeale College vicino a Masterton .
carriera domestica
Nel 2008, Bracewell è stato selezionato nella squadra neozelandese Under 19 per il loro tour in Inghilterra, ha giocato sia "Test" che cinque "ODI".
Il 17 novembre 2008 ha fatto il suo debutto nel cricket di prima classe per i distretti centrali contro Auckland , è stato espulso per un'anatra nei primi inning prima di prendere 1 wicket per 41 punti (1/41). Un mese dopo ha fatto il suo debutto in Lista A contro la stessa opposizione, ha preso 2/33 e come battitore d'apertura ha segnato 55.
Dopo un grande successo alla fine del 2011 e all'inizio del 2012, Bracewell è stato redatto da Delhi Daredevils nella bozza IPL del 2012
Nel giugno 2018, è stato assegnato un contratto con Central Districts per la stagione 2018-19.
Carriera internazionale
Bracewell ha fatto il suo debutto nel test contro lo Zimbabwe nel novembre 2011, e ha preso 5/85 nel secondo inning. Bracewell è diventato il settimo giocatore di bowling neozelandese a raccogliere un bottino di cinque wicket al debutto nei test. È anche il quinto bottino di cinque wicket da un giocatore di bocce che fa il suo debutto contro lo Zimbabwe.
In un test match contro l'Australia al Bellerive Oval , Hobart Bracewell ha superato la formazione di battuta australiana e ha ottenuto cifre di 6/40 solo nel suo terzo test, il miglior bowling di un neozelandese nei test in quasi 5 anni. Ha lanciato Nathan Lyon per sigillare la vittoria di 7 punti. Sono trascorsi anche 26 anni dall'ultima volta che la Nuova Zelanda ha vinto un test match in Australia.
Non avendo giocato a livello internazionale dall'ottobre 2016 a causa di infortuni e guida in stato di ebbrezza, è stato scelto per la prima partita della serie ODI contro le Indie Occidentali mentre Colin de Grandhomme torna in Zimbabwe in congedo per lutto familiare. Nel primo ODI contro le Indie Occidentali, ha preso 4 wicket in quella partita limitandoli al di sotto di 250. La Nuova Zelanda alla fine ha vinto quella partita con 5 wicket e Bracewell è stato premiato come migliore in campo per la sua prestazione vincente.