Wesley Personne - Wesley Person
| Informations personnelles | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Née |
28 mars 1971 Brantley, Alabama |
|||||||||||||||||||
| Nationalité | américain | |||||||||||||||||||
| Hauteur indiquée | 6 pi 6 po (1,98 m) | |||||||||||||||||||
| Poids indiqué | 195 lb (88 kg) | |||||||||||||||||||
| Informations sur les carrières | ||||||||||||||||||||
| Lycée | Brantley (Brantley, Alabama) | |||||||||||||||||||
| Université | Auburn (1990-1994) | |||||||||||||||||||
| repêchage de la NBA | 1994 / Tour : 1 / Choix : 23e au général | |||||||||||||||||||
| Sélectionné par les Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||
| Carrière de joueur | 1994-2005 | |||||||||||||||||||
| Position | Garde de tir | |||||||||||||||||||
| Nombre | 11, 1, 7, 10 | |||||||||||||||||||
| Parcours professionnel | ||||||||||||||||||||
| 1994 – 1997 | Soleils Phénix | |||||||||||||||||||
| 1997 – 2002 | Les Cavaliers de Cleveland | |||||||||||||||||||
| 2002 – 2003 | Grizzly de Memphis | |||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Portland Trail Blazers | |||||||||||||||||||
| 2004 | Atlanta Hawks | |||||||||||||||||||
| 2004–2005 | chaleur de Miami | |||||||||||||||||||
| 2005 | Nuggets de Denver | |||||||||||||||||||
| Faits saillants de carrière et récompenses | ||||||||||||||||||||
| Statistiques NBA en carrière | ||||||||||||||||||||
| Points | 8 192 (11,2 ppg) | |||||||||||||||||||
| Rebonds | 2 402 (3,3 rpg) | |||||||||||||||||||
| Aides | 1 234 (1,7 mois) | |||||||||||||||||||
| Statistiques | ||||||||||||||||||||
| Statistiques sur Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||
Médailles
| ||||||||||||||||||||
Wesley Lavon Person (né le 28 mars 1971) est un ancien joueur de basket - ball professionnel américain qui a joué dans la NBA . Après sa carrière de joueur, Person est devenu entraîneur adjoint de basket-ball féminin, puis entraîneur en chef de basket-ball masculin à l' Enterprise-Ozark Community College . Il a été licencié de ce dernier poste en 2010.
Sélectionné par les Phoenix Suns 23e au total lors du repêchage de la NBA en 1994 à l'Université d'Auburn , Person a joué pour sept équipes tout au long de sa carrière. Il a joué trois saisons pour les Suns, cinq pour les Cleveland Cavaliers , 82 matchs sur deux saisons pour les Memphis Grizzlies , 33 matchs pour les Portland Trail Blazers , neuf matchs pour les Atlanta Hawks , seize matchs pour le Miami Heat et 25 pour le Denver Pépites . Personne à la retraite avec des moyennes de carrière de 11,2 points, 3,3 rebonds et 1,7 passes décisives par match. Selon Complex Sports, Person est le 13e plus grand tireur à trois points de tous les temps.
carrière NBA
Soleils de Phoenix (1994-1997)
Le 29 juin 1994, les Phoenix Suns ont repêché Person avec le 23e choix au total lors du repêchage de la NBA en 1994 . Person a disputé ses trois premières saisons à Phoenix, où il a récolté en moyenne 12,2 points par match, 3,4 rebonds par match et 1,5 passes décisives par match en 240 matchs. Il avait également un pourcentage de placement de 45,8% et un pourcentage de 3 points de 40,7%. De plus, il a été nommé dans la NBA All-Rookie Second Team lors de sa saison recrue.
Cleveland Cavaliers (1997-2002)
Le 1er octobre 1997, Person a été impliqué dans un échange à trois équipes dans lequel il a été échangé avec Tony Dumas aux Cleveland Cavaliers , Antonio McDyess a été échangé aux Suns et trois choix de première ronde ont été échangés aux Denver Nuggets . où il passera la majeure partie de sa carrière. Lors de sa première saison avec Cleveland, il a mené la NBA aux trois points réalisés. En cinq saisons avec la franchise, il a récolté en moyenne 12,0 points par match, 3,6 rebonds par match et 2,0 passes décisives par match. Il avait un pourcentage de paniers de 46,1% et un pourcentage de 3 points de 42,2.
Grizzly de Memphis (2002-2003)
Le 26 juin 2002, Person a été échangé aux Grizzlies de Memphis contre Nick Anderson et Matt Barnes . Il aurait en moyenne 11,0 points par match, 2,9 rebonds par match et 1,7 passes décisives par match lors de sa première saison avec Memphis. Au cours de sa deuxième saison avec la franchise, il a récolté en moyenne 5,2 points par match, 1,1 rebonds par match et 1,4 passes décisives par match.
Portland Trail Blazers (2003-2004)
Le 3 décembre 2003, Person a été échangé, avec un choix au repêchage de 1er tour de 2004 ( Sergei Monia ), aux Trail Blazers de Portland contre Bonzi Wells . En 33 matchs pour Portland, il aurait en moyenne 6,5 points par match, 2,2 rebonds par match et 1,2 passes décisives par match.
Hawks d'Atlanta (2004)
Le 9 février 2004, Person a été échangé avec Rasheed Wallace aux Hawks d'Atlanta contre Shareef Abdur-Rahim , Dan Dickau et Theo Ratliff . Son mandat avec Atlanta a été le plus court séjour de sa carrière, car il n'a joué que 9 matchs pour la franchise. Il a récolté en moyenne 4,4 points par match, 2,8 rebonds par match et 0,6 passes décisives par match alors qu'il était avec l'équipe.
Miami Heat (2004-2005)
Le 11 août 2004, Person a signé avec le Miami Heat en tant qu'agent libre. A Miami, il aurait la moyenne de points par match la plus basse de sa carrière : 3,9. Person a également enregistré en moyenne 1,4 rebonds par match et 0,7 passes décisives par match. Le 1er mars 2005, il a été levé par l'équipe.
Nuggets de Denver (2005)
Deux jours après avoir été renoncé, Person a signé avec les Denver Nuggets . Son passage avec les Nuggets serait son dernier mandat NBA. Au cours de ses 25 matchs avec Denver, il a récolté en moyenne 8,1 points par match, 2,4 rebonds par match et 1,1 passes décisives par match. Personne à la retraite à la fin de la saison.
Statistiques de carrière NBA
| GP | Parties jouées | GS | Les jeux ont commencé | MPG | Minutes par match |
| FG% | Pourcentage de but sur le terrain | 3P% | Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points | FT% | Pourcentage de lancer franc |
| RPG | Rebonds par match | APG | Aides par match | SPG | Vols par partie |
| BPG | Blocs par jeu | PPG | Points par match | Gras | Carrière élevée |
Saison régulière
| Année | Équipe | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Phénix | 78 | 56 | 23,1 | .484 | .436 | .792 | 2.6 | 1.3 | .6 | .3 | 10.4 |
| 1995-96 | Phénix | 82 | 47 | 31,8 | .445 | .374 | .771 | 3.9 | 1.7 | .7 | .3 | 12,7 |
| 1996-97 | Phénix | 80 | 42 | 29,1 | .453 | .413 | .798 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | .3 | 13,5 |
| 1997-98 | Cleveland | 82 | 82 | 39,0 | .460 | .430 | .776 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 0,6 | 14.7 |
| 1998-99 | Cleveland | 45 | 42 | 29,8 | .453 | .375 | .604 | 3.2 | 1,8 | .8 | .4 | 11.2 |
| 1999–00 | Cleveland | 79 | 38 | 26,0 | .428 | .424 | .792 | 3.4 | 1,8 | .5 | .2 | 9.2 |
| 2000-01 | Cleveland | 44 | 22 | 21,8 | .438 | .405 | .800 | 3.0 | 1.5 | .6 | .3 | 7.1 |
| 2001-02 | Cleveland | 78 | 78 | 35,8 | .495 | .444 | .798 | 3.8 | 2.2 | 1,0 | .5 | 15.1 |
| 2002-03 | Memphis | 66 | 44 | 29,4 | .456 | .433 | .814 | 2.9 | 1.7 | .6 | .3 | 11,0 |
| 2003-04 | Memphis | 16 | 0 | 17.8 | .308 | .256 | .750 | 1.1 | 1.4 | .3 | .1 | 5.2 |
| 2003-04 | Portland | 33 | 0 | 18,8 | .476 | .474 | .760 | 2.2 | 1.2 | .3 | .2 | 6.5 |
| 2003-04 | Atlanta | 9 | 0 | 14.7 | .333 | .421 | 1.000 | 2.8 | .6 | .3 | .1 | 4.4 |
| 2004-05 | Miami | 16 | 3 | 12.9 | .439 | .381 | 1.000 | 1.4 | .7 | .4 | .0 | 3.9 |
| 2004-05 | Denver | 25 | 0 | 18,4 | .485 | .485 | .556 | 2.4 | 1.1 | .5 | .2 | 8.1 |
| Carrière | 733 | 454 | 28,3 | .457 | .418 | .778 | 3.3 | 1.7 | .8 | .3 | 11.2 | |
Séries éliminatoires
| Année | Équipe | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Phénix | dix | dix | 24,7 | .410 | .378 | .917 | 2.1 | 1.1 | .3 | .2 | 9.6 |
| 1996 | Phénix | 4 | 4 | 45,8 | .393 | .310 | .800 | 5.8 | .8 | .8 | .3 | 14.3 |
| 1997 | Phénix | 5 | 1 | 32,6 | .472 | .424 | .778 | 6.6 | 1.2 | .8 | .6 | 15,6 |
| 1998 | Cleveland | 4 | 4 | 34,0 | .379 | .368 | .750 | 2.3 | 2.5 | .8 | .0 | 8.0 |
| 2005 | Denver | 4 | 0 | 13,5 | .429 | .375 | .000 | .3 | .3 | .3 | .0 | 3.8 |
| Carrière | 27 | 19 | 29,0 | .417 | .373 | .821 | 3.2 | 1.1 | .5 | .2 | 10.3 | |
Vie privée
Né à Brantley, en Alabama , Person est le frère cadet de l'ancien joueur de la NBA Chuck Person , et son fils Wesley, Jr. a joué au basket-ball universitaire à l' Université Troy et a récemment été sélectionné par les Maine Red Claws lors du repêchage de la NBA G League 2019 . Le neveu de Wesley, Adrian Person, est un ancien joueur de basket-ball JUCO classé au niveau national qui a enregistré en moyenne 31 points par match au Southern Union State Community College à Wadley, en Alabama, en 1997.
En 2012, Person a été arrêtée pour violence domestique.
Les références
- ^ a b Playoffs NBA 2010: Chuck Person des Lakers de Los Angeles est plus qu'un simple mentor - ESPN Los Angeles
- ^ Enterprise State licencie l'ancienne star d'Auburn Wesley Person en tant qu'entraîneur de basket-ball | al.com
- ^ http://www.complex.com/sports/2014/03/greatest-three-point-shooters-nba-history/wesley-person
- ^ a b c d e f https://www.basketball-reference.com/players/p/persowe01.html
- ^ http://basketball.realgm.com/player/Wesley-Person/Summary/727
- ^ http://www.troytrojans.com/roster.aspx?rp_id=4447
- ^ Boston, Evans (26 octobre 2019). "2019 NBA G League Draft RED CLAWS DRAFT QUATRE, ANNONCER LA LISTE DU CAMP D'ENTRAÎNEMENT" . NBA.com . Récupéré le 26 octobre 2019 .
- ^ Tate: Juco garde une vraie affaire, dit l'entraîneur
- ^ http://exnba.com/articles-news/former-nba-star-wesley-person-arrested-on-domestic-violence-charges/