Humber Est - Humber East
|
| |
|---|---|
|
Humber East par rapport aux autres districts de Terre-Neuve
| |
| Circonscription électorale provinciale disparue | |
| Corps législatif | Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador |
| Quartier créé | 1966 |
| Premier contesté | 1966 |
| Dernière contestation | 2014 |
| Démographie | |
| Population (2006) | 10 153 |
| Électeurs (2011) | 8 801 |
| Division(s) de recensement | Division n° 5 |
| Subdivision(s) de recensement | Corner Brook , Division No. 5, Subd. A , Division No. 5, Subd. C , Division No. 5, Subd. F , Massey Drive , Pasadena , Steady Brook |
Humber East est une ancienne circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador , Canada.
Comprend la partie est de Corner Brook ainsi que Humber Village, Little Rapids, Massey Drive, Pasadena et Steady Brook. Il y a un mélange de zones urbaines et rurales. Le district est parmi les plus prospères de la province.
Humber East a élu une série de poids lourds politiques, dont Clyde Wells , Tom Farrell , Lynn Verge et l'ancien premier ministre Tom Marshall . Humber East a été reconfiguré dans les districts de Corner Brook et Humber-Bay of Islands en 2015.
Membres de la Chambre d'assemblée
Le district a élu les membres suivants de la Chambre d'assemblée :
| Membre | Fête | Terme | |
|---|---|---|---|
| Stelman Flynn | Libéral | 2014–2015 | |
| Tom Marshall | Progressiste-conservateur | 2003–2014 | |
| Bob Mercer | Libéral | 1996-2003 | |
| Lynn Verge | Progressiste-conservateur | 1979-1996 | |
| Tom Farrell | Progressiste-conservateur | 1971-1979 | |
| Clyde Wells | Libéral | 1966-1971 | |
| Noël Murphy | Progressiste-conservateur | 1962-1966 | |
| John A. Forsey | Libéral | 1956-1962 |
Résultats des élections
| Élection partielle provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, 25 novembre 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Libéral | Stelman Flynn | 2 200 | 55,43 | +46.96 | ||||
| Progressiste-conservateur | Lary Wells | 1 454 | 36,63 | -41.61 | ||||
| Nouveau Démocratique | Martin Ware | 315 | 7,94 | -5,35 | ||||
| Total des votes valides | 3 969 | 99,60 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 16 | 0,40 | +0.04 | |||||
| S'avérer | 3 985 | 49,64 | -1,38 | |||||
| Électeurs éligibles | 8 027 | |||||||
| Gain libéral du progressiste-conservateur | Se balancer | +44.29 | ||||||
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Tom Marshall | 3 493 | 78,25 | -5,74 | |
| NPD | Marc Best | 593 | 13.28 | +8.12 | |
| Libéral | Charles Murphy | 378 | 8.47 | -2,37 | |
| Total des votes valides | 4 464 | 99,64 | |||
| Total des bulletins de vote rejetés | 16 | 0,36 | -0,24 | ||
| S'avérer | 4 480 | 55,81 | -9.16 | ||
| Électeurs éligibles | 8 027 | ||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | -6,93 | |||
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Tom Marshall | 4 160 | 83,99 | +23,75 | |
| Libéral | Mike Hoffe | 537 | 10,84 | -28.92 | |
| NPD | Jean-Graham | 256 | 5.17 | ||
| Total des votes valides | 4 953 | 99,40 | |||
| Total des bulletins de vote rejetés | 30 | 0,60 | +0.13 | ||
| S'avérer | 4 983 | 64,97 | -6,94 | ||
| Électeurs éligibles | 7 670 | ||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | +26.33 | |||
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Tom Marshall | 3 976 | 60.24 | +20.86 | |
| Libéral | Bob Mercer | 2 624 | 39,76 | -12.59 | |
| Total des votes valides | 6 600 | 99,53 | |||
| Total des bulletins de vote rejetés | 31 | 0,47 | +0.17 | ||
| S'avérer | 6 631 | 71,90 | -0.04 | ||
| Électeurs éligibles | 9 222 | ||||
| Gain progressiste-conservateur des libéraux | Se balancer | +16,73 | |||
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Bob Mercer | 3 197 | 52.35 | +2.30 | |
| Progressiste-conservateur | Janice Wells | 2 405 | 39,38 | -10,57 | |
| Indépendant | David B. LeDrew | 259 | 4.24 | ||
| NPD | Jean Méhaney | 246 | 4.03 | ||
| Total des votes valides | 6 107 | 99,71 | |||
| Total des bulletins de vote rejetés | 18 | 0,29 | -0,22 | ||
| S'avérer | 6 125 | 71,94 | -8,82 | ||
| Électeurs éligibles | 8 514 | ||||
| emprise libérale | Se balancer | +6.43 | |||
| Élections générales de 1996 à Terre-Neuve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Libéral | Bob Mercer | 3 424 | 50.05 | +5.79 | ||||
| Progressiste-conservateur | Lynn Verge | 3 417 | 49,95 | -3.15 | ||||
| Total des votes valides | 6 841 | 99,49 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 35 | 0,51 | +0.24 | |||||
| S'avérer | 6 878 | 80,76 | -3,92 | |||||
| Électeurs éligibles | 8 514 | |||||||
| Gain libéral du progressiste-conservateur | Se balancer | +4.47 | ||||||
| Élection générale de 1993 à Terre-Neuve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Progressiste-conservateur | Lynn Verge | 3 696 | 53.10 | +3.00 | ||||
| Libéral | Priscilla Boucher | 3 081 | 44,26 | -3,88 | ||||
| Nouveau Démocratique | Maureen Mills | 184 | 2,64 | +0.88 | ||||
| Total des votes valides | 6 961 | 99,73 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 19 | 0,27 | +0.08 | |||||
| S'avérer | 6 980 | 84,68 | -4.08 | |||||
| Électeurs éligibles | 8 243 | |||||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | +3.44 | ||||||
| Élections générales de 1989 à Terre-Neuve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Progressiste-conservateur | Lynn Verge | 3 658 | 50.10 | +5.47 | ||||
| Libéral | Clyde Wells | 3 515 | 48.14 | +7.81 | ||||
| Nouveau Démocratique | Jim McManamy | 129 | 1,77 | -13.28 | ||||
| Total des votes valides | 7 302 | 99,81 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 14 | 0,19 | +0.06 | |||||
| S'avérer | 7 316 | 88,75 | +10,88 | |||||
| Électeurs éligibles | 8 243 | |||||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | -1.17 | ||||||
| Élections générales de 1985 à Terre-Neuve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Progressiste-conservateur | Lynn Verge | 2 955 | 44,63 | -22.19 | ||||
| Libéral | Keith Payne | 2 670 | 40.33 | +13,42 | ||||
| Nouveau Démocratique | Stuart Fraser | 996 | 15.04 | +8.77 | ||||
| Total des votes valides | 6 621 | 99,86 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 9 | 0,14 | -0.01 | |||||
| S'avérer | 6 630 | 77,87 | +0.91 | |||||
| Électeurs éligibles | 8 514 | |||||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | -17,81 | ||||||
| Élection générale de 1982 à Terre-Neuve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Progressiste-conservateur | Lynn Verge | 3 102 | 66,82 | +8.41 | ||||
| Libéral | Paul Dicks | 1 249 | 26.91 | -3,53 | ||||
| Nouveau Démocratique | Cynthia Wishart | 291 | 6.27 | -4,88 | ||||
| Total des votes valides | 4 642 | 99,81 | ||||||
| Total des bulletins de vote rejetés | 7 | 0,15 | -0.11 | |||||
| S'avérer | 4 649 | 76,96 | +6.24 | |||||
| Électeurs éligibles | 6 041 | |||||||
| Parti progressiste - conservateur attente | Se balancer | +5.97 | ||||||
Limites
Le district de Humber East est situé sur la côte ouest de Terre-Neuve, il comprend une partie de la ville de Corner Brook, les villes de Massey Drive, Steady Brook, Humber Village, Little Rapids et Pasadena. Ses limites sont les suivantes :
- Commence à l'intersection du méridien de 57° 30′ de longitude ouest et de la rive sud
du lac Deer;
- Puis courant dans une direction générale sud-ouest le long des sinuosités de la rive sud
du lac Deer jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du ruisseau Blue Gulch;
- Puis en direction générale du sud-est le long de la ligne médiane du ruisseau Blue Gulch jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de la rue principale, Pasadena;
- Puis en direction générale du sud-ouest le long de la ligne médiane de la rue Main jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de South Brook;
- Puis en direction générale du sud-est le long de la ligne médiane du ruisseau South jusqu'à son
intersection avec le parallèle de 49° de latitude nord;
- Puis direction plein sud jusqu'au point d'intersection avec la rive sud du lac Grand;
- Puis en direction ouest jusqu'à son intersection avec la ligne médiane de la route transcanadienne;
- Puis en direction générale du nord-est le long de la ligne médiane de la Transcanadienne
Autoroute jusqu'à son intersection avec la ligne médiane de Lewin Parkway;
- Puis dans une direction générale nord-ouest le long de la ligne médiane de Lewin Parkway jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de Wheeler's Road;
- Puis dans une direction générale nord-ouest le long de la ligne médiane de Wheeler's Road jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de la rue Pratt;
- Puis en direction générale du sud-ouest le long de la ligne médiane de la rue Pratt jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de l'avenue Carter;
- Puis dans une direction générale nord-ouest le long de la ligne médiane de l'avenue Carter jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de la rue Elizabeth;
- Puis dans une direction générale nord-ouest le long de la ligne médiane de la rue Elizabeth jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de la rue Churchill;
- Puis en direction générale du nord-est le long de la ligne médiane de la rue Churchill jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane de O'Connell Drive;
- Puis en direction générale de l'est le long de la ligne médiane de la promenade O'Connell jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane du ruisseau Corner Brook;
- Puis dans une direction générale nord-ouest le long de la ligne médiane du ruisseau Corner Brook jusqu'à son intersection avec la rive sud de Humber Arm;
- Puis dans une direction générale nord-est le long des sinuosités de Humber Arm et de la rivière Humber jusqu'à l'intersection avec la ligne médiane de la Bay of Islands North Shore Highway, route #440;
- Puis en direction du nord-est jusqu'au sommet de la montagne Old Man, au nord de l'étang Old Mans ;
- Puis en direction de l'est jusqu'au point de départ.
Les références
Liens externes
| Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador | ||
|---|---|---|
| Précédé par Virginia Waters |
Circonscription représentée par le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 2014 |
Succédé par Topsail |