Drayton Valley-Devon - Drayton Valley-Devon
|
| |||
|---|---|---|---|
|
Drayton Valley-Devon en Alberta, limites de 2017
| |||
| District électoral provincial | |||
| Corps législatif | Assemblée législative de l'Alberta | ||
| MLA |
United Conservateur |
||
| District créé | 2010 | ||
| Premier contesté | 2012 | ||
| Dernière contestation | 2019 | ||
Drayton Valley-Devon est une circonscription électorale provinciale en Alberta , au Canada . Le district a été créé lors de la redistribution des limites de 2010 et a le mandat de renvoyer un seul député à l' Assemblée législative de l'Alberta en utilisant le système uninominal majoritaire à un tour après le vote. Drayton Valley-Devon est actuellement représenté par le député du Parti conservateur uni , Mark Smith, qui a été élu pour la première fois en 2012.
L'histoire
La circonscription électorale a été créée lors de la redistribution des limites de l'Alberta en 2010 . Il a été créé à partir de l'ancienne circonscription électorale de Drayton Valley-Calmar qui a été agrandie à l'est dans un terrain faisant partie de la circonscription de Leduc-Beaumont-Devon pour inclure la ville de Devon
Historique des limites
| 56 Limites Drayton Valley-Devon 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Districts limitrophes | |||
| Nord | est | Ouest | Sud |
| Stony Plain et Whitecourt-Ste. Anne | Leduc-Beaumont et Wetaskiwin-Camrose | West Yellowhead | Lacombe-Panoka et Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre |
|
|
|
|
|
| Description juridique tirée des Statutes of Alberta 2010, Electoral Divisions Act. | |||
| Noter: | |||
| Députés de l'Assemblée législative de Drayton Valley-Devon |
||||
|---|---|---|---|---|
| Assemblée | Années | Membre | Faire la fête | |
| Voir Drayton Valley-Calmar 1993-2012 | ||||
| 28e | 2012-2015 | Diana McQueen | Progressiste-conservateur | |
| 29e | 2015-2017 | Mark Smith | Wildrose | |
| 2017-2019 | Conservateur uni | |||
| 30ème | 2019-présent | |||
Histoire électorale
Drayton Valley-Devon et son antécédent, Drayton Valley-Calmar , ont élu des députés progressistes-conservateurs à forte majorité des années 1970 à 2015. Juste depuis 2015, il a élu une personne, Mark Smith, qui s'est d'abord présentée pour le parti Wildrose puis pour le Conservateurs unis.
Le premier député élu à Drayton Valley-Devon était la progressiste-conservatrice Diana McQueen, qui était ministre du gouvernement Allison Redford . Le titulaire actuel est Mark Smith, un ancien membre du Wildrose Party qui a rejoint le Parti conservateur uni .
Élections
Élection générale de 2012
| Élection générale de 2012 en Alberta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faire la fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Progressiste-conservateur | Diana McQueen | 7 359 | 51,65% | - | ||||
| Wildrose | Dean Shular | 5 467 | 38,37% | - | ||||
| Nouveau démocrate | Doris Bannister | 878 | 6,16% | - | ||||
| Libéral | Chantel Lillycrop | 544 | 3,82% | - | ||||
| Le total | 14 248 | - | - | |||||
| Rejeté, gâté et refusé | 56 | - | - | |||||
| Électeurs éligibles / Participation | 25 705 | 55,65% | - | |||||
| Les progressistes conservateurs ramassent un nouveau district. | ||||||||
|
Sources)
|
||||||||
Élection générale de 2015
| Élection générale de 2015 en Alberta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faire la fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Wildrose | Mark Smith | 6 284 | 37,02% | -1,35% | ||||
| Progressiste-conservateur | Diana McQueen | 5 182 | 30,53% | -21,12% | ||||
| Nouveau démocrate | Katherine Swampy | 4 816 | 28,37% | 22,21% | ||||
| Fête de l'Alberta | Connie Jensen | 416 | 2,45% | - | ||||
| Vert | Jennifer R Roach | 276 | 1,63% | - | ||||
| Le total | 16 974 | - | - | |||||
| Rejeté, gâté et refusé | 34 | - | - | |||||
| Électeurs éligibles / Participation | 29 733 | 57,20% | 1,56% | |||||
| Wildrose gagne du progressiste-conservateur | Se balancer | -3,39% | ||||||
|
Sources)
|
||||||||
Élection générale 2019
| Élection générale 2019 en Alberta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faire la fête | Candidat | Votes | % | ±% | ||||
| Conservateur uni | Mark Smith | 18 092 | 71,12% | + 3,58% † | ||||
| Nouveau démocrate | Kieran Quirke | 4 233 | 16,64% | -11,74% | ||||
| Fête de l'Alberta | Gail Upton | 1 634 | 6,42% | + 3,97% | ||||
| Conservateur de la liberté | Steve Goodman | 624 | 2,45% | - | ||||
| Avantage de l'Alberta | Mark Gregor | 298 | 1,17% | - | ||||
| Indépendance de l'Alberta | Les Marks | 233 | 0,92% | - | ||||
| Libéral | Ronald Brochu | 217 | 0,85% | - | ||||
| Indépendant | Carol Nordlund-Kinsey | 106 | 0,42% | - | ||||
| Le total | 25 437 | - | - | |||||
| Rejeté, gâté et refusé | 101 | - | - | |||||
| Électeurs éligibles / Participation | 34 554 | 73,91% | + 16,71% | |||||
| Royaume-conservateur attente | Se balancer | % | ||||||
|
Sources)
Source: «Résultats des élections 2019 - 58 - Drayton Valley-Devon» . officialresults.elections.ab.ca . Élections Alberta . Récupéré le 7 juin 2020 .
† D'après les résultats combinés de Wildrose et du progressiste-conservateur aux élections générales de 2015 |
||||||||
Résultats des candidats au Sénat
Résultats des circonscriptions électorales des candidats au Sénat de 2012
Résultats du vote des étudiants
Élection de 2012
Écoles enregistrées
Veuillez noter: Seules les écoles enregistrées sous Drayton Valley-Devon ont été incluses, car certaines écoles relevant de la juridiction sont enregistrées dans d'autres circonscriptions.
- Nouvelle école Humble Center
- École secondaire de Calmar
Devon
- École intermédiaire Riverview
- École secondaire John Maland
- École chrétienne du Devon
Vallée de Drayton
- École primaire Aurora
- École chrétienne Drayton
- HW Pickup Junior High School
- Académie de la Sainte Trinité
- École St.Anthony
Falun
- École du Falun
Lac Pigeon
- École régionale de Pigeon Lake
Thorsby
- École primaire Thorsby
- Thorsby Junior / Senior High School
Warburg
- École Warburg
Winfield
- École Winfield
Résultats
| Résultats du Vote étudiant de l'Alberta 2012 | ||||
| Affiliation | Candidat | Votes | % | |
| Progressiste-conservateur | Diana McQueen | 579 | 43,05% | |
| Wildrose | Dean Shular | 367 | 27,29% | |
| Libéral | Chantel Lillycrop | 253 | 18,81% | |
| NPD | Doris Bannister | 146 | 10,86% | |
| Le total | 1345 | 100% | ||