Mozzo (Italia)
Siirry navigointiin
Siirry hakuun
| Mozzo | ||
|---|---|---|
| Subkansallinen kokonaisuus | ||
|
| ||
|
Mozzon sijainti Italiassa | ||
|
Mozzon sijainti | ||
| koordinaatit | 45°41′55″N 9°36′31″E / 45.69868 , 9.608652 | |
| Iso alkukirjain | Mozzo | |
| Virallinen kieli | italialainen | |
| Entiteetti | Italian kunta | |
| • Maa |
| |
| • Alue | Lombardia | |
| • Provinssi | bergamo | |
| johtajia | ||
| • Pormestari | Silvio Peroni | |
| Murtoluvut | Borghetto , Ca' del Lupo, Colombera, Crocette, Dorotina, Merena, Mozzo di Sopra, Pascoletto | |
| Rajakunnat | Bergamo , Curno , Ponte San Pietro , Valbrembo | |
| Pinta | ||
| • Kaikki yhteensä | 3,56 km² _ | |
| Korkeus | ||
| • Puolet | 252 m merenp | |
| Väestö (ISTAT-tiedot 1.1.2007) | ||
| • Kaikki yhteensä | 7 284 [ 1 ] asuttu. | |
| • Tiheys | 2046,07 inhab/km² | |
| Demonyymi | mozzesi | |
| Aikavyöhyke | CET ( UTC +1) | |
| • kesällä | EST (UTC +2) | |
| postinumero | 24030 [ 2 ] | |
| Puhelinetuliite | 035 | |
| Opetusmaksu | BG | |
| ISTAT- koodi | 016143 | |
| kiinteistötunnus | F791 [ 3 ] | |
| Työnantaja | Johannes Kastaja | |
| Virallinen nettisivu | ||
Mozzo on italialainen kaupunki ja kunta Bergamon maakunnassa Lombardian alueella , jossa on 7 284 asukasta .
Väestörakenteen kehitys
| Kaavio Mozzon demografisesta kehityksestä vuosina 1861–2001 |
![]() |
|
ISTAT-lähde - Wikipedian graafinen käsittely |
Viitteet
- ↑ Tiedot toimittaa Istituto Nazionale di Statistica . Väestötiedot (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, postinumero #24030 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (italiaksi) . Haettu 29. huhtikuuta 2017 .
Ulkoiset linkit
- Tämä teos sisältää käännöksen sanasta " Mozzo (Italia) " italiankielisestä Wikipediasta, jonka julkaisijat ovat julkaisseet GNU Free Documentation -lisenssillä ja Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License -lisenssillä .
- Mozzon virallinen verkkosivusto (italiaksi)
