Gordisa
| Gordisa | |||
|
| |||
| Hallinto | |||
|---|---|---|---|
| Maa |
|
||
|
Lääni ( megye ) |
|
||
|
Piiri ( járás ) |
Siklós | ||
| Sijoitus | Kunta | ||
|
Pormestari ( polgármester ) |
Lukácsné Kislaki Zsuzsanna (riippumaton) (2014-2019) |
||
| Postinumero | 7853 | ||
| Puhelinkoodi | (+36) 72 | ||
| Väestötiede | |||
| Väestö | 253 asukasta () | ||
| Tiheys | 23 asukasta / km 2 | ||
| Maantiede | |||
| Yhteystiedot | 45 ° 47 ′ 54 ″ pohjoista, 18 ° 14 ′ 20 ″ itään | ||
| Alue | 1088 ha = 10,88 km 2 | ||
| Eri | |||
| Vähemmistöyhteisöt | Mustalaiset ( 1 st Jan. 2011) | ||
|
Etniset identiteetit ( nemzetiségi kötődés ) |
Unkarilaiset 99,3%, mustalaiset 14,6%, saksalaiset 3,7%, romanialaiset 1,0% (2001) | ||
| Uskonnot | Katolilaiset 76,2%, reformoidut 16,3%, ei uskontoa 5,4% (2001) | ||
| Lähteet | |||
| Tilastokeskus (KSH) | |||
| Vuoden 2014 kunnallisvaalit | |||
Gordisa on kylä ja kunta Baranya vuonna Unkarissa .