Rajatylittävä taajama - Transborder agglomeration
Rajat ylittäviin taajamassa on kaupunkitaajamasta tai taajama , joka ulottuu useisiin suvereenien valtioiden ja / tai riippuvaisilla alueilla . Se sisältää kaupunkivaltiot, jotka yhdistyvät naapurimaidensa kanssa.
Luettelo rajat ylittävistä taajamista
Afrikka
| Tärkeimmät kunnat | Maat | Kokonaisväestö |
|---|---|---|
| Kinshasa - Brazzaville | Kongon demokraattinen tasavalta - Kongon tasavalta | 12 000 000 |
| Goma - Gisenyi | Kongon demokraattinen tasavalta - Ruanda | 1 000 000 |
| Lomé - Aflao | Togo - Ghana | 1 100 000 |
| N'djamena - Kousséri | Tšad - Kamerun | 1 200 000 |
Aasia
| Tärkeimmät kunnat | Maat | Kokonaisväestö |
|---|---|---|
| Astara - Astara | Iran - Azerbaidžan | 100 000 |
| Basra - Khorramshahr - Abadan | Irak - Iran | 2 000 000 |
| Blagoveshchensk - Heihe | Venäjä - Kiina | 400 000 |
| Dandong - Sinuiju | Kiina - Pohjois -Korea | 1 000 000 |
| Dhahran - Jubail - Manama | Saudi -Arabia - Bahrain | 2 000 000 |
| Fergana - Kyzyl-Kiya | Uzbekistan - Kirgisia | 300000 |
| Sijorin kasvukolmio ( Singapore - Johor Bahru - Batam - Bintan ) | Singapore - Malesia - Indonesia | 9 000 000 |
| Greater Bay Area ( Kanton - Dongguan - Shenzhen - Hongkong - Macao ) | Kiina - Hongkong - Macao | 71 200 000 |
| Kara-Suu - Qorasuv | Kirgisia - Uzbekistan | 40000 |
| Lahore - Amritsar | Pakistan - Intia | 12 000 000 |
| Mukdahan - Savannakhet | Thaimaa - Laos | 200 000 |
| Padang Besar - Padang Besar | Malesia - Thaimaa | 20000 |
| Taškent - Saryagash | Uzbekistan - Kazakstan | 3 000 000 |
| Vientiane - Nong Khai | Laos - Thaimaa | 900 000 |
Eurooppa
| Tärkeimmät kunnat | Maat | Kokonaisväestö |
|---|---|---|
| Øresundin alue (Suur -Kööpenhamina ja Malmö ) | Tanska – Ruotsi | 3 964 522 |
| Baarle-Hertog - Baarle-Nassau | Belgia - Alankomaat | 9 262 |
| Basel - Huningue - Weil am Rhein ( Regio TriRhena ) | Sveitsi – Ranska – Saksa | 2 400 000 |
| Bourg-Madame - Puigcerdà | Ranska - Espanja | |
| Como - Chiasso (osa Suur -Milanoa ) | Italia - Sveitsi | 189 000 |
| Saarbrücken - Forbach | Saksa - Ranska | 700 000 |
| Geneve - Annemasse - Ferney-Voltaire - Nyon (Ranska-Vaud-Geneve altaan tai Grand Genève ) | Sveitsi - Ranska | 890 000 |
| Gorizia - Nova Gorica | Italia - Slovenia | |
| Görlitz - Zgorzelec | Saksa – Puola | 85 000 |
| Guben - Gubin | Saksa – Puola | 35000 |
| Hendaye - Irun | Ranska - Espanja | |
| Ivangorod - Narva | Venäjä - Viro | 69 000 |
| Katowice - Ostrava ( Ylä -Sleesian metropolialue ) | Puola - Tšekki | 5 300 000 |
| Komárno - Komárom | Slovakia - Unkari | 56000 |
| Le Perthus - Els Límits | Ranska - Espanja | 700 |
| Baskimaan Eurocity Bayonne-San Sebastián | Ranska - Espanja | 620 000 |
| Lille - Roubaix - Tourcoing - Mouscron - Tournai - Kortrijk | Ranska - Belgia | 1.850.000 |
| Longwy - Aubange - Pétange | Ranska – Belgia – Luxemburg | 80000 |
| Strasbourg - Kehl | Ranska - Saksa | 700 000 |
| Konstanz - Kreuzlingen | Saksa - Sveitsi | 110 000 |
| Kerkrade - Herzogenrath | Alankomaat - Saksa | 95 000 |
| Frankfurt (Oder) - Słubice | Saksa – Puola | 75 000 |
| Haaparanta - Tornio | Ruotsi – Suomi | 32 000 |
| Pello - Pello | Ruotsi – Suomi | 4500 |
| Karesuando - Karesuvanto | Ruotsi – Suomi | 500 |
| Imatra - Svetogorsk | Suomi – Venäjä | 45000 |
| Rousse - Giurgiu | Bulgaria - Romania | 250 000 |
| Lifford - Strabane | Irlanti - Pohjois -Irlanti | 18 500 |
| Valka - Valga | Latvia - Viro | 20000 |
| Slavonski Brod - Brod | Kroatia - Bosnia ja Hertsegovina | 110 000 |
| Szczecin | Puola - Saksa | 763 321 |
Pohjois-Amerikka
| Tärkeimmät kunnat | Maat | Kokonaisväestö |
|---|---|---|
| Paso Canoas | Costa Rica - Panama | |
| Metro Vancouver - Fraser Valley - Whatcom County | Kanada - Yhdysvallat | 3 050 000 |
| Detroit – Windsor | Yhdysvallat – Kanada | 5 700 000 |
| Port Huron - Sarnia - Point Edward | Yhdysvallat – Kanada | 105 776 |
| International Falls - Fort Frances | Yhdysvallat – Kanada | 15 000 |
| Sault Ste. Marie - Sault Ste. Marie | Yhdysvallat – Kanada | 93 944 |
| Edmunston - Madawaska | Kanada – Yhdysvallat | 20000 |
| San Diego - Tijuana | Yhdysvallat - Meksiko | 5 105 769 |
| Mexicali - Calexico | Meksiko - Yhdysvallat | 1 143 000 |
| San Luis Río Colorado - San Luis | Meksiko - Yhdysvallat | 227 000 |
| Lukeville - Sonoyta | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Sasabe - Sáric | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Nogales - Nogales | Yhdysvallat - Meksiko | 240 000 |
| Naco - Naco | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Douglas - Agua Prieta | Yhdysvallat - Meksiko | |
| El Paso – Juárez | Yhdysvallat - Meksiko | 2 500 000 |
| Presidio - Ojinaga | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Del Rio - Ciudad Acuña | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Eagle Pass - Piedras Negras | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Laredo - Nuevo Laredo | Yhdysvallat - Meksiko | 775 481 |
| Rio Grande City - Camargo | Yhdysvallat - Meksiko | |
| Reynosa - McAllen | Meksiko - Yhdysvallat | 1 500 000 |
| Brownsville – Matamoros | Yhdysvallat - Meksiko | 1 136 995 |
Etelä-Amerikka
| Tärkeimmät kunnat | Maat | Kokonaisväestö |
|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Maroni - Albina | Ranskan Guayana ( Ranska ) - Suriname | |
| Saint Georges - Oiapoque | Ranskan Guayana ( Ranska ) - Brasilia | |
| Santana do Livramento - Rivera | Brasilia - Uruguay | |
| Chuí - Chuy | Brasilia - Uruguay | 15 592 |
| Corumbá - Puerto Suárez | Brasilia - Bolivia | |
| Leticia - Tabatinga - Santa Rosa | Kolumbia - Brasilia - Peru | |
| Ponta Porã - Pedro Juan Caballero | Brasilia - Paraguay | |
| Foz do Iguaçu - Ciudad del Este - Puerto Iguazu | Brasilia - Paraguay - Argentiina | 800 000 |
| Bernardo de Irigoyen - Barracão - Dionísio Cerqueira | Argentiina - Brasilia | |
| Uruguaiana - Paso de los Libres | Brasilia - Argentiina | |
| Cúcuta - San Antonio del Táchira | Kolumbia - Venezuela | 700 000 |