Transworld Surf -Transworld Surf
| Transworld Surf | |
|---|---|
|
Arte de la portada de Xbox norteamericana
| |
| Desarrollador (es) | Angel Studios |
| Editorial (es) | Infogrames |
| Plataforma (s) | Xbox , PlayStation 2 , GameCube |
| Liberación | Xbox Playstation 2 Cubo de juego |
| Género (s) | Deportes |
| Modo (s) | Un jugador , multijugador |
Transworld Surf (titulado Transworld Surf: Next Wave en GameCube) es unvideojuego de deportes desarrollado por Angel Studios y publicado por Infogrames . El juego fue lanzado para GameCube , PlayStation 2 y Xbox entre noviembre de 2001 y marzo de 2003. La versión para Xbox del juego fue el tercer juego lanzado bajo el recientemente renovadosello Atari de Infogrames.
Recepción
| Agregador | Puntaje | ||
|---|---|---|---|
| GC | PS2 | Xbox | |
| Metacrítico | 68/100 | 76/100 | 76/100 |
| Publicación | Puntaje | ||
|---|---|---|---|
| GC | PS2 | Xbox | |
| Borde | N / A | N / A | 3/10 |
| EGM | N / A | N / A | 6.5 / 10 |
| Informador del juego | 5,5 / 10 | N / A | 5,5 / 10 |
| GamePro | N / A | ||
| GameRevolution | N / A | N / A | B |
| GameSpot | 7.1 / 10 | 7,4 / 10 | 8/10 |
| GameSpy | 70% | 81% | |
| Zona de juegos | N / A | 8/10 | 7/10 |
| IGN | 7,9 / 10 | 7.8 / 10 | 8.8 / 10 |
| Próxima generación | N / A | N / A | |
| Poder de Nintendo | 3,1 / 5 | N / A | N / A |
| OPM (EE. UU.) | N / A | N / A | |
| OXM (EE. UU.) | N / A | N / A | 8.2 / 10 |
| El buscador de Cincinnati | N / A | N / A | |
Las versiones de PlayStation 2 y Xbox recibieron críticas "favorables", mientras que la versión de GameCube recibió críticas "promedio", según el agregador de reseñas de videojuegos Metacritic . Sin embargo, NextGen dijo sobre la versión de Xbox: "Los efectos de agua son geniales, al igual que la banda sonora, pero con una curva de aprendizaje imperdonablemente empinada y esa repetitividad intrínseca, solo los fanáticos más extremos del género de acrobacias disfrutarán mucho de esto. "
La misma versión de Xbox fue nominado a GameSpot ' premio anual 'Mejor en el juego de agua' s en el mejor y peor de 2001 premios, que fueron a Wave Race: Blue Storm .