Ruta circular - Loop Route
|
Autopista Hanshin Ruta 1 Bucle 阪神 高速 1 号 環状 線 | |
|---|---|
|
Osaka central con la ruta circular resaltada en rojo
| |
| Información de ruta | |
| Mantenido por Hanshin Expressway Company, Limited | |
| Largo | 10,3 km (6,4 millas) |
| Existió | 1964-presente |
| Uniones principales | |
| Circunvalación alrededor de Osaka | |
| Sistema de carreteras | |
|
Carreteras nacionales de Japón Autopistas de Japón | |
La ruta de bucle (環状線, kanjo-sen ) , firmado como la Ruta 1 , es una de las autopistas rutas de la autopista Hanshin sistema de servicio de la Keihanshin área de Japón. La ruta forma un circuito completo que viaja solo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del centro de Osaka, pasando por los barrios de Chūō-ku , Kita-ku , Naniwa-ku y Nishi-ku con una longitud total de 10,3 kilómetros (6,4 millas).
Historia
En 1964, se inauguró la primera sección de Loop Route y el sistema Hanshin Expressway.
La autopista era popular entre los corredores callejeros en la década de 1980, pero la actividad ilegal disminuyó después de que la policía comenzó a patrullar intensamente la ruta y el estancamiento de la economía de Japón se estableció durante la Década Perdida .
Lista de intercambios
Toda la autopista se encuentra dentro de Osaka, en la prefectura de Osaka.
| Localización | km | mi | Salida | Nombre | Destinos | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naniwa-ku | 0.0 | 0.0 | 1-01 | Minatomachi | Sennichimae-dōri - Minatomachi | Entrada desde la ruta Sakai | |
| Nishi-ku | 0,9 | 0,56 | 1-02 | Yotsubashi | Calles sin nombre | Solo entrada | |
| Nishi-ku / Chūō-ku | 1,6 | 0,99 | 1-03 | Shinanobashi | Chūō-Ōdōri | ||
| Chūō-ku | 1,6 | 0,99 | - | Nishisenba |
|
||
| 2.5 | 1,6 | 1-04 | Tosabori | Calles sin nombre | Sólo salida | ||
| Chūō-ku / Kita-ku | 3,0 | 1,9 | - | Nakanoshima |
|
||
| Kita-ku | 3.3 | 2.1 | 1-05 | Dōjima | Yotsubashisuji | Solo entrada | |
| 3.8 | 2.4 | 1-06 | Kitahama | Ruta 102 de la prefectura de Osaka (Sakaisuji) | Sólo salida | ||
| 4.2 | 2.6 | - | Tenjinbashi |
|
|||
| Chūō-ku | 4.9 | 3,0 | 1-07 | Kōraibashi | Calles sin nombre | Solo entrada | |
| 5,0 | 3.1 | 1-08 | Honmachi | Calles sin nombre | Sólo salida | ||
| 5,6 | 3,5 | - | Higashisenba |
|
|||
| 6.1 | 3.8 | 1-09 | Nagahori | Calles sin nombre | Solo entrada | ||
| 6.6 | 4.1 | 1-10 | Dōtonbori | Calles sin nombre | Sólo salida | ||
| 6,9 | 4.3 | - | Kōdzu |
|
|||
| Naniwa-ku | 7.8 | 4.8 | 1-12 | Yuhigaoka | Ruta 102 de la prefectura de Osaka | ||
| 8.4 | 5.2 | - | Ebisu |
|
|||
| 8.8 | 5.5 | 1-13 | Ebisu-chō | Calles sin nombre | Solo entrada | ||
| 9.1 | 5.7 | 1-14 | Nanba | Calles sin nombre | Sólo salida | ||
| 10,3 | 6.4 | - | Minatomachi |
|
|||
| 1.000 millas = 1,609 km; 1.000 kilómetros = 0.621 millas | |||||||
En ficción
- En Wangan Midnight Maximum Tune , la ruta de bucle es un curso jugable
Ver también
Referencias
enlaces externos
-
Medios relacionados con la categoría: Hanshin Expressway Route 1 Loop Route en Wikimedia Commons
