Pilgrim World Tour
| Presentationsalbum | Pilgrim |
|---|---|
| Början på turnén | 7 oktober 1997 |
| Slut på turnén | 30 november 1999 |
| Konserter totalt (per kontinent) |
* Asien : 29
|
| Konserter totalt | 106 |
| inkomst | + 51 053 981 $ |
|
Från Cradle World Tour (1993-96) |
Pilgrim World Tour (1997-99) |
Reptile World Tour (2001) |
|---|
The Pilgrim World Tour [ pɪlgrɪm wɜːld tʊə ] ( engelska för " Pilgrim World Tour") var en tvåårig världsturné med brittiska rockmusiker Eric Clapton . Konsertturnén, som Clapton har tagit intensivt genom Asien, Europa och Nordamerika, började den 7 oktober 1997 i Seoul och slutade den 30 november 1999 i Tokyo . Totalt uppträdde Clapton 106 gånger och behövde inte avbryta någon av sina konserter. Även om Clapton reste kontinenterna i Europa och Nordamerika i ett steg slutförde han sina Asien-konserter i två separata sektioner.
Under hela turnén spelade Clapton över 920 000 åskådare och genererade intäkter på mer än 51 miljoner US-dollar . Turnén presenterades i USA av biltillverkaren Lexus . Den britt verkade nio gånger Tyskland ensam och fick biltillverkaren Volkswagen som sponsor och promotor. Under turnén spelade Clapton för första gången sedan Journeyman World Tour (1989-1991) igen med en orkester . Gästmusiker bjöd också in Clapton under turnén.
Clapton bar en blandning av hits som Layla och Tears in Heaven , blueslåtar som Before You Accuse Me och nya låtar från Pilgrim- albumet som My Father's Eyes and Circus (ursprungligen komponerad och inspelad för albumet Unplugged , 1992) och She's Gone or goin långsamt framåt.
Turneringsevenemang
Clapton började sin turné med två sålda konserter i Sydkoreas huvudstad , som han aldrig varit med på tidigare. Det var inte förrän 2007 som Clapton kom tillbaka till stan. 13 andra konserter följde i Japan och avslutade den första etappen av Pilgrim World Tour från 9 oktober till 31 oktober 1997. Från mars till september reste Clapton mycket över kontinenten Nordamerika och uppträdde 40 gånger i USA och sex gånger i Kanada . Höjdpunkterna i denna turneringssektion inkluderade tre sålda nätter i New Yorks Madison Square Garden (45 342 besökare) och ett framträdande i Sky Dome i Toronto (49 813 besökare). Den 18 september 1998 avslutades Claptons konserter i Nordamerika.
Från oktober till december 1998 spelade Clapton 31 konserter i Europa, inklusive nio framträdanden bara i Tyskland. Dessa konserter såldes (så vitt känt) helt. Under denna turné dök Clapton inte upp i Royal Albert Hall , som han annars regelbundet besökte. Clapton reste återigen inte till några länder i det tidigare östblocket och dök inte med i Österrike eller Portugal . Clapton avslutade den tredje etappen av sin Pilgrim World Tour den 11 december 1998 med två sålda konserter i rad i Hannover Exhibition Center . Från 9 november till 30 november 1999 spelade Clapton 14 konserter i Japan för att avsluta turnén. År 2000 uppträdde britten bara sporadiskt och 2001 spelade Reptile World Tour .
ockupation
Följande musiker och grupper uppträdde under turnén.
|
|
|
Konsertdatum
| datum | stad | Land | Mötesplats | Antal besökare | inkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Asien | |||||
| 9 oktober 1997 | Seoul |
|
Olympiskt gymnasium | 29,662 / 29,662 | 1368946 $ |
| 10 oktober 1997 | |||||
| 13 oktober 1997 | Tokyo |
|
Nippon Budōkan | NN | NN |
| 14 oktober 1997 | |||||
| 16 oktober 1997 | |||||
| 17 oktober 1997 | |||||
| 20 oktober 1997 | Fukuoka | Marin mässa | |||
| 21 oktober 1997 | Osaka | Osaka-jō Hall | |||
| 22 oktober 1997 | |||||
| 24 oktober 1997 | Hiroshima | Grön arena | |||
| 25 oktober 1997 | Nagoya | Rainbow Hall | |||
| 27 oktober 1997 | Tokyo | Nippon Budōkan | |||
| 28 oktober 1997 | |||||
| 30 oktober 1997 | |||||
| 31 oktober 1997 | |||||
| Nordamerika | |||||
| 30 mars 1998 | Sankte Pär |
|
Civic Center | 15,571 / 15,571 | 743 279 $ |
| 2 april 1998 | Kansas City | Kemper Arena | 14 073/14 073 | 733 365 dollar | |
| 3 april 1998 | St. Louis | Kiel Center | 16 577/16 577 | 890 130 USD | |
| 5 april 1998 | Moline | Mark of the Quad Cities | 10,001 / 10,001 | 499 823 dollar | |
| 6 april 1998 | Milwaukee | Bradley Center | 17.732 / 17.732 | $ 900,103 | |
| 8 april 1998 | Auburn Hills | Palace of Auburn Hills | 16 577/16 577 | 892,230 $ | |
| 9 april 1998 | Chicago | United Center | 29,676 / 29,676 | 1 712 716 $ | |
| 10 april 1998 | |||||
| 12 april 1998 | Cleveland | Gund arena | 16.406 / 16.406 | 717 477 $ | |
| 14 april 1998 | Boston | FleetCenter | 14.994 / 14.994 | 841 307 $ | |
| 15 april 1998 | Philadelphia | Core States Center | 15.982 / 15.982 | 895 640 dollar | |
| 16 april 1998 | Washington | MCI Center | 15,772 / 15,772 | $ 873111 | |
| 18 april 1998 | New York | Madison Square Garden | 45,342 / 45,342 | 3 293 562 $ | |
| 19 april 1998 | |||||
| 20 april 1998 | |||||
| 22 april 1998 | Charlotte | Charlotte Coliseum | 14,625 / 14,625 | 712,775 dollar | |
| 23 april 1998 | Knoxville | Thompson - Boling Arena | 11570/11570 | 511.905 $ | |
| 25 april 1998 | Miami | Miami arena | 13.437 / 13.437 | 689 621 dollar | |
| 26 april 1998 | Tampa | Ispalatset | 18.963 / 18.963 | 1 000 453 dollar | |
| 11 maj 1998 | Pittsburgh | Civic Arena | 10.953 / 10.953 | 694 996 dollar | |
| 12 maj 1998 | Cincinnati | Kronan | 15.421 / 15.421 | 854132 $ | |
| 14 maj 1998 | Chapel Hill | Dean E. Smith Center | 10.829 / 10.829 | 516 348 dollar | |
| 16 maj 1998 | Nashville | Nashville Arena | 14,759 / 14,759 | 797 579 dollar | |
| 17 maj 1998 | Memphis | Pyramiden | 14.654 / 14.654 | $ 673,435 | |
| 19 maj 1998 | Houston | Compaq Center | 11.819 / 11.189 | 705 678 dollar | |
| 20 maj 1998 | New Orleans | Superdome | 16.915 / 16.915 | 804 525 $ | |
| 22 maj 1998 | Dallas | Reunion arena | 14,794 / 14,794 | 825330 $ | |
| 23 maj 1998 | San Antonio | Alamo Dome | 14.980 / 14.980 | $ 707 300 | |
| 25 maj 1998 | Fågel Fenix | America West Arena | 13.347 / 13.347 | 771 561 dollar | |
| 26 maj 1998 | San Diego | Cox Arena | 10.002 / 10.002 | 495 290 dollar | |
| 27 maj 1998 | Los Angeles | Forumet | 13.275 / 13.275 | $ 705 870 | |
| 29 maj 1998 | Anaheim | Arrowhead Pond | 12,770 / 12,770 | 690835 $ | |
| 30 maj 1998 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 12,773 / 12,773 | 1145325 $ | |
| 1 juni 1998 | San Jose | San Jose Arena | 13,755 / 13,755 | 719 615 $ | |
| 2 juni 1998 | Sacramento | ARCO-arenan | 14,173 / 14,173 | 720 375 $ | |
| 4 juni 1998 | Nampa | Idaho Center | 10,721 / 10,721 | 500 171 dollar | |
| 5 juni 1998 | Portland | Ros trädgård | 15.856 / 15.856 | 874 014 dollar | |
| 6 juni 1998 | Seattle | Key Arena | 12,705 / 12,705 | 741 420 $ | |
| 5 september 1998 | San Jose | Universitetscentrum | 10,001 / 10,001 | 591 842 dollar | |
| 6 september 1998 | Oakland | Oakland Arena | 18.001 / 18.001 | 901 642 dollar | |
| 8 september 1998 | Vancouver |
|
General Motors Place | 17.932 / 17.932 | 860 832 $ |
| 10 september 1998 | Calgary | Canadian Airlines Saddledome | 17.832 / 17.832 | 843 222 $ | |
| 11 september 1998 | Edmonton | Edmonton Coliseum | 14.002 / 14.002 | 780 642 dollar | |
| 15 september 1998 | Ottawa | Corel Center | 17.831 / 17.831 | 843 214 $ | |
| 17 september 1998 | Toronto | Sky Dome | 49,813 / 49,813 | 4 753 214 $ | |
| 18 september 1998 | Montreal | Molson Center | 13,965 / 13,965 | 620 703 $ | |
| Europa | |||||
| 13 oktober 1998 | birmingham |
|
Nationellt utställningscenter | NN | NN |
| 15 oktober 1998 | London | Earls Court Arena | |||
| 16 oktober 1998 | |||||
| 17 oktober 1998 | |||||
| 19 oktober 1998 | München |
|
Olympia Hall | 14 350/14 350 | 650 563 $ |
| 20 oktober 1998 | Frankfurt | Festivalsal | 11 553/11 553 | 528 433 $ | |
| 23 oktober 1998 | Bologna |
|
Palasport Casselecchio | 10.005 / 10.005 | $ 485,002 |
| 24 oktober 1998 | Milano | Fila forum | 12.001 / 12.001 | 564 744 dollar | |
| 26 oktober 1998 | Barcelona |
|
Palau Sant Jordi | 15.832 / 15.832 | $ 701841 |
| 27 oktober 1998 | Marseille |
|
Le Dôme | NN | NN |
| 29 oktober 1998 | Paris | Le Zénith | |||
| 30 oktober 1998 | |||||
| 31 oktober 1998 | Zürich |
|
Hallenstadion | 12.291 / 12.291 | 589 214 $ |
| 2 november 1998 | Gent |
|
Flanders Expo | NN | NN |
| 3 november 1998 | Rotterdam |
|
Ahoy Hall | ||
| 4 november 1998 | |||||
| 20 november 1998 | Berlin |
|
Max Schmeling Hall | 20000/20000 | 913 996 dollar |
| 21 november 1998 | |||||
| 23 november 1998 | Heerenveen |
|
Thialf Stadium | 11.832 / 11.832 | 503 214 $ |
| 25 november 1998 | Oslo |
|
spektrum | 10.432 / 10.432 | 495 249 $ |
| 27 november 1998 | helsingfors |
|
Hartwall Arena | NN | NN |
| 28 november 1998 | |||||
| 30 november 1998 | Göteborg |
|
Scandinavium | ||
| 2 december 1998 | Stockholm | Globen | |||
| 3 december 1998 | köpenhamn |
|
Forum | 22.008 / 22.008 | 998 184 $ |
| 4 december 1998 | |||||
| 6 december 1998 | Kiel |
|
Ostseehalle | 12,743 / 12,743 | 585 932 $ |
| 7 december 1998 | Köln | Kölnarena | 18.742 / 18.742 | 931 942 dollar | |
| 9 december 1998 | Dortmund | Westfalenhalle | 14.291 / 14.291 | 683 024 dollar | |
| 10 december 1998 | Hannover | Utställningshall | 21,642 / 21,642 | 998 090 dollar | |
| 11 december 1998 | |||||
| Asien | |||||
| 9 november 1999 | Tokyo |
|
Nippon Budōkan | NN | NN |
| 11 november 1999 | Nagoya | Nagoya Taiikukan | |||
| 13 november 1999 | Fukuoka | Marin mässa | |||
| 15 november 1999 | Osaka | Osaka-jō Hall | |||
| 16 november 1999 | |||||
| 17 november 1999 | |||||
| 19 november 1999 | Tokyo | Nippon Budōkan | |||
| 20 november 1999 | |||||
| 21 november 1999 | |||||
| 24 november 1999 | Yokohama | Yokohama Arena | |||
| 26 november 1999 | Tokyo | Nippon Budōkan | |||
| 27 november 1999 | |||||
| 29 november 1999 | |||||
| 30 november 1999 | |||||
| Sammanfattning | 928.160 / 928.160 (100%) | + 51 053 981 $ | |||
Anteckningar om enskilda framträdanden
- Under turnén förändrades rollerna och setlisten beroende på kontinenterna.
webb-länkar
Individuella bevis
- ↑ 30 mars 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 9 Oktober 1997 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ November 30, 1999 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ Slowhand och snabba bilar. (PDF) I: Billboard. 4 april 1998, nås 15 maj 2016 .
- ↑ Volkswagen Sound Foundation presenterar Eric Clapton. Horizont.net, nås 15 maj 2016 .
- ↑ 10 oktober 1997 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 3 april 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 24 november 1999 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ September 10, 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 6 september 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 10 oktober 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 10 april 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ November 21, 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
- ↑ 17 september 1998 - Eric Clapton & His Band. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .
-
↑ a b c d Möten och biljettförsäljning:
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 4 april 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 11 april 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 18 april 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 25 april 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 2 maj 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 9 maj 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 16 maj 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 23 maj 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 30 maj 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 6 juni 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 13 juni 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 20 juni 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 27 juni 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 4 juli 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 11 juli 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 12 september 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 19 september 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 26 september 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 3 oktober 1998, nås 15 maj 2016 .
- Toppkonsert stor. (PDF) Billboard, 10 oktober 1998, nås 15 maj 2016 .
- ↑ 1998 Eric Clapton Tour och låtlista Archive. I: Var är Eric! Eric Clapton Fan Club Magazine. Hämtad 15 maj 2016 .