KOSPI

KOSPI
basdata
Land Sydkorea
Börsen Korea Exchange
ÄR I KRD020020008
WKN A0G899
symbol KOSPI
RIC ^ KS11
Bloomberg-kod KOSPI <INDEX>
kategori Aktieindex
Typ Prisindex
familj KOSPI-index

KOSPI (코스피 지수) är ett sydkoreanskt aktieindex som spårar börsvärdet för företag noterade på Korea Exchange (KRX) . KOSPI representerar Ko rea Composite S tock P ris I ndex och har använts under 1983 Den definieras på ett sådant sätt att indexet skulle ha antagit värdet 100 den 4 januari 1980.

beräkning

Koreansk stavning
Koreanska alfabetet : 코스피 지수
Reviderad romanisering : Koseupi jisu
McCune-Reischauer : K'osŭp'i chisu

KOSPI är ett prisindex där alla företag i Korea Exchange (KRX) är listade. Det speglar utvecklingen på hela den sydkoreanska aktiemarknaden. Indexnivån bestäms enbart utifrån aktiekurser och justeras endast för intäkter från teckningsrätter och särskilda betalningar. Viktningen baseras på börsens börsvärde . Företagsåtgärder som aktiesplittringar har inget (snedvridande) inflytande på indexet. Beräkningen uppdateras varje sekund under KRX-öppettider från 9:00 till 15:00 lokal tid (1:00 till 7:00 CET ).

berättelse

1900-talet

Image
KOSPI 1979-2012

KOSPI publicerades för första gången 1983 och beräknades tillbaka till ett indexvärde på 89,73 poäng den 31 december 1975. Den 19 augusti 1987 stängde det ledande sydkoreanska indexet 500,73 poäng för första gången över 500 poäng och den 31 mars 1989 med 1 003,31 poäng för första gången över gränsen på 1 000 poäng. Den 1 april 1989 stod KOSPI på 1 007,77 poäng. Vinsten sedan 1975 är 1 023,1 procent.

Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet föll indexet med 54,4 procent till 21 augusti 1992 till en slutnivå på 459,07 poäng. Den ekonomiska återhämtningen fick KOSPI att stiga igen de följande tre åren. Den 14 oktober 1995 avslutade index handeln med 1 016,77 poäng. Det var en ökning med 121,5 procent sedan augusti 1992.

Den asiatiska krisen ledde till ett stort flöde av kapital från Sydkorea. KOSPI avslutades den 16 juni 1998 med 280,00 poäng, den lägsta nivån sedan 12 januari 1987. Förlusten sedan oktober 1995 är 72,5 procent. Den 4 januari 2000 steg indexet till en slutnivå på 1 059,04 poäng. Det var en ökning med 278,2 procent sedan juni 1998.

2000-talet

Den 12 september 2001 led det sydkoreanska ledande indexet den största dagliga förlusten i sin historia med 12,02 procent. Anledningen var terrorattackerna den 11 september 2001 i USA.

Efter att den spekulativa bubblan inom tekniksektorn ( dot-com-bubbla ) sprack , sjönk KOSPI till ett lågt av 468,76 poäng den 17 september 2001. Det var en minskning med 55,7 procent sedan januari 2000. Den 17 september 2001 markerade slutet på den nedåtgående trenden. Från och med hösten 2001 var index på väg upp igen. Den 9 april 2007 stängde KOSPI med 1 501,06 poäng för första gången över gränsen på 1 500 poäng och den 25 juli 2007 med 2 004,22 poäng för första gången över 2 000 poäng. Den 31 oktober 2007 markerade KOSPI en rekordnivå med en slutnivå på 2 064,85 poäng. Det var en ökning med 340,5 procent sedan september 2001.

Under den internationella finanskrisen , som hade sitt ursprung i den amerikanska fastighetskrisen sommaren 2007, började indexet sjunka igen. Från och med tredje kvartalet 2008 påverkade krisen alltmer den reala ekonomin. Som ett resultat kollapsade aktiekurserna över hela världen. KOSPI nådde en ny låg den 24 oktober 2008 när den slutade handla till 938,75 poäng. Detta motsvarar en minskning med 54,5 procent sedan den 31 oktober 2007.

Den 24 oktober 2008 markerar vändpunkten för den nedåtgående bilden. Från och med hösten 2008 var index på väg upp igen. Den 30 oktober 2008 uppnådde KOSPI det största dagliga resultatet i sin historia med 11,95 procent. Den 2 maj 2011 markerade det ledande sydkoreanska indexet en rekordhög nivå med en slutnivå på 2228,96 poäng. Vinsten sedan oktober 2008 är 137,4 procent.

Försvagningen av den globala ekonomin och intensifieringen av eurokrisen ledde till en kollaps i priset på det sydkoreanska riktmärkeindexet. Den 26 september 2011 avslutade KOSPI sin handel med 1 652,71 poäng. Förlusten sedan höjden den 2 maj 2011 är 25,8 procent. En återhämtning av priserna ledde till värdestegringar på aktiemarknaden. Den 3 april 2012 stängde indexet sig 2 049,28 poäng, 24,0 procent högre än sex månader tidigare.

Högsta

Översikten visar KOSPI: s högsta tider.

Poäng datum
under handeln 2 607,10 Januari 2018

Milstolpar

Tabellen visar milstolparna i KOSPI sedan 1980.

Första
nära
över
Final
poäng i punkterna
datum
100 100,00 4 januari 1980
200 200.15 1 april 1986
300 301,93 21 januari 1987
400 405,13 31 mars 1987
500 500,73 19 augusti 1987
600 602,32 26 januari 1988
700 705,51 24 maj 1988
800 805,86 24 november 1988
900 911,35 12 december 1988
1 000 1 003,31 31 mars 1989
1100 1 103,37 14 oktober 1994
Första
nära
över
Final
poäng i punkterna
datum
1 200 1 206,41 26 september 2005
1.300 1 305,98 1 december 2005
1400 1 402,11 4 januari 2006
1500 1 501,06 9 april 2007
1600 1 603,56 11 maj 2007
1700 1 700,91 31 maj 2007
1 800 1 806,88 18 juni 2007
1 900 1 909,75 12 juli 2007
2000 2,004,22 25 juli 2007
2.100 2 108,17 14 januari 2011
2200 2 216,00 25 april 2011

De bästa dagarna

Tabellen visar de bästa dagarna med KOSPI sedan 1980.

rang datum Final
poäng i punkterna
Förändring av
poäng
Förändring
i%
1 30 oktober 2008 1 084,72 115,75 11,95
2 17 juni 1998 303,81 23,81 8.50
3 2 mars 2000 894,66 66,28 8.00
4: e 10 dec 1998 567,61 41.09 7,80
5 21 dec 1998 565,27 40,42 7.70
6: e 30 januari 1998 558,33 39,69 7,65
7: e 14 februari 2002 796,18 56,52 7,64
8: e 8 december 2008 1 105,05 76,92 7.48
9 15 dec 1997 385,80 25,98 7.22
10 18 juni 1998 325,49 21,68 7.14
12 4 januari 2001 558.02 34,59 7.02
12 4 dec 1997 405,81 26.50 6,99
13 5 dec 1997 434,12 28.31 6,98
14: e 26 dec 1997 375,15 23.70 6,74
15: e 1 november 2000 548,76 34,28 6,66
16 9 augusti 2000 710,23 44.15 6,63
17: e 10 juni 1999 856.06 52.60 6.55
18: e 15 okt 1998 368,74 22,61 6.53
19: e 15 jan 1998 505,98 30,85 6.49
20: e 24 sep 1998 310,75 18,82 6.45
21: a 27 juli 1999 928,85 55,91 6.41
22: a 27 januari 1999 565,20 33,97 6.40
23 6 januari 1999 612,36 35,58 6.17
24 14 oktober 2008 1 367,69 79,16 6.14
25: e 20 sep 2000 606.08 34,91 6.11
26: e 22 okt 1997 601,32 34,47 6.08
27 8 mars 1999 571,84 32,65 6.06
28 20 oktober 2000 545,97 30,93 6,01
29 4 nov 1997 542,13 30.47 5,96
30: e 1 juli 1998 315,56 17.68 5,94
31 5 dec 2001 688,31 38.41 5,91
32 28 jan 2009 1 157,98 64,58 5,91
33 31 maj 2000 731.88 40,62 5,88
34 21 nov 2008 1 003,73 55.04 5,80
35 29 juli 1999 998,71 54,25 5,74
36 19 apr 1999 766,59 41,45 5.72
37 20 augusti 2007 1 731,27 93.20 5,69
38 25 sep 2000 584,63 31.38 5.67
39 7 juni 1999 842,32 44,82 5,62
40 18 apr 2000 747,30 39,58 5.59
41 28 oktober 2008 999,16 52,71 5.57
42 6 okt 1999 835,31 43,76 5.53
43 7 apr 1998 459,58 23,66 5.43
44 16 juli 1998 330,35 16,93 5.40
45 28 juni 1982 121.71 6.23 5.39
46 30 maj 2000 691,26 35,33 5.39
47 12 februari 1999 551,77 27,78 5.30
48 19 februari 1998 513,45 25,72 5.27
49 1 nov 1999 876,55 43.04 5.16
50 8 sep 2008 1 476,65 72,27 5.15

De värsta dagarna

Tabellen visar KOSPI: s värsta dagar sedan 1980.

rang datum Final
poäng i punkterna
Förändring av
poäng
Förändring
i%
1 12 sep 2001 475,60 -64,97 −12.02
2 17 apr 2000 707,72 −93,17 −11,63
3 24 oktober 2008 938,75 −110.96 −10,57
4: e 16 oktober 2008 1 213,78 −126,50 −9.44
5 5 januari 1981 97,90 −8,97 −8.39
6: e 12 juni 1998 302.09 −26.61 −8.10
7: e 18 sep 2000 577,56 −50,64 −8.06
8: e 6 nov 2008 1 092,22 −89.28 −7,56
9 23 dec 1997 366,36 −29.70 −7,50
10 23 oktober 2008 1 049,71 −84,88 −7,48
11 23 juli 1999 904,96 −71,70 −7.34
12 24 nov 1997 450,64 −34,79 −7,17
13 22 sep 2000 553,25 −42,74 −7,17
14: e 26 juni 2002 701,87 −54.05 −7.15
15: e 12 december 1997 350,68 −26,69 −7.07
16 16 augusti 2007 1 691,98 −125,91 −6,93
17: e 7 nov 1997 515,63 −38,24 −6.90
18: e 5 januari 2000 986,31 −72,73 −6,87
19: e 25 maj 1998 331,90 −24.15 −6,78
20: e 17 oktober 2000 512,85 −37,25 −6,77
21: a 20 nov 2008 948,69 −68,13 −6.70
22: a 28 oktober 1997 495,28 −35,19 −6.63
23 9 dec 1997 388,00 −26.83 −6.47
24 5 mars 1998 535,68 −37.08 −6.47
25: e 19 augusti 2011 1 744,88 −115.70 −6.22
26: e 26 maj 2000 656,66 −42,87 −6,13
27 16 sep 2008 1 387,75 −90,17 −6.10
28 15 jan 2009 1111,34 −71.34 −6.03
29 26 maj 1998 311,99 −19.91 −6,00
30: e 15 juni 2000 770,95 −48.32 −5.90
31 9 juni 1999 803,46 −50,14 −5,87
32 4 januari 1982 123,60 −7.70 −5,86
33 16 dec 1998 545,97 −33,89 −5,85
34 21 februari 2000 845,32 −52.20 −5,82
35 8 okt 2008 1 286,69 -79,41 −5,81
36 10 okt 2002 584.04 −35.90 −5,79
37 24 juli 2000 737,89 −45,17 −5,77
38 10 maj 2004 790,68 −48.06 −5,73
39 23 sep 2011 1 697,44 −103.11 −5,73
40 23 juli 1998 341,46 −20,61 −5,69
41 26 januari 2001 591,73 −35,72 −5,69
42 28 nov 2001 632.02 −38.08 −5,68
43 11 december 1997 377,37 −22,48 −5.62
44 14 apr 1998 467,63 −27.26 −5.51
45 24 oktober 1997 570,91 −33.15 −5.49
46 11 sep 1998 320,61 −18.34 −5.41
47 22 januari 1999 550,58 −31.46 −5.41
48 22 maj 2000 691,61 −39.07 −5.35
49 11 oktober 2000 557,18 −31,16 −5.30
50 28 februari 2000 819,01 −45,75 −5.29

Årlig utveckling

Tabellen visar den årliga utvecklingen av KOSPI beräknat till 1975.

år Final
poäng i punkterna
Förändring av
poäng
Förändring
i%
1975 89,73
1976 104.02 14.29 15,93
1977 136,96 32,94 31,67
1978 144,86 7,90 5.77
1979 118,97 −25,89 −17,87
1980 106,87 −12.10 −10.17
1981 131,37 24.50 22,93
1982 127,31 −4.06 −3.09
1983 121,21 −6.10 −4,79
1984 142.46 21.25 17.53
1985 163,37 20.91 14,68
1986 272,61 109,24 66,87
1987 525.11 252,50 92,62
1988 907,20 382.09 72,76
1989 909,72 −2,52 −0.28
1990 696.11 −213.61 −23,48
1991 610,92 -85,19 −12.24
1992 678,44 67,52 11.05
1993 866,18 187,74 27,67
1994 1 027,37 161,19 18.61
1995 882,94 −144.43 −14.06
1996 651,22 −231,72 −26.24
1997 376,31 −274,91 −42.21
1998 562,46 187,31 49,93
1999 1028,07 465,61 82,78
2000 504,62 −523,45 −50,92
2001 693,70 189.08 37,47
2002 627,55 −66.15 −9.54
2003 810,71 183,16 29,19
2004 895,92 85,21 10.51
2005 1 379,37 483,45 53,96
2006 1,434,46 55.09 3,99
2007 1 897,13 462,67 32,25
2008 1 124,47 −772.66 −40,73
2009 1 682,77 558,30 49,65
2010 2 041,66 358,89 21.33
2011 1 825,74 −215,92 −10.58
2012 1 997,05 171,31 9.38
2013 2 011,34 14.29 0,74
2014 1 915,59 −95,75 −4,76
2015 1 961,31 45,72 2,39
2016 2,026,46 65.15 3.32
2017 2 467,49 441.03 21,76
2018 2 041,04 −426,45 −17.28
2019 2.197,67 156,63 7,67

Ytterligare KOSPI-index

Förutom KOSPI finns det ett antal andra index som visar marknadsvärdet för koreanska företag.

  • KOSPI 50 - visar marknadsvärdet för de 50 koreanska företagen med det högsta börsvärdet
  • KOSPI 100 - analogt med KOSPI 50 för 100 företag
  • KOSPI 200 - analogt med KOSPI 50 för 200 företag
  • KOSPI IT - representerar de 20 högsta kapitaliserade koreanska företagen i IT-branschen

Se även

webb-länkar

Individuella bevis

  1. a b c d Historiska priser 1980–2009. ( MS Excel ; 991 kB) IMG Gilbut
  2. a b c d Historiska priser från 1980. Stooq
  3. a b Historiska priser från 1997. Yahoo
  4. ^ Sydkoreas aktiemarknad (KOSPI) | 2019 | Uppgifter | Diagram | Kalender | Prognos. Hämtad 13 december 2019 .
  5. Sidan är inte längre tillgänglig , sök i webbarkiv: KOSPI returnerar 1976 till 2008. ( MS Excel ) Chonnam National University@ 1@ 2Mall: Toter Link / altair.chonnam.ac.kr
  6. ^ KOSPI-index (Sydkorea) Årliga avkastningar. 1 våning 1