Europaval 1994
| Europaval 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Fördelning av platser efter parlamentarisk grupp efter konstitution | ||||
| SOZ | Socialister, socialdemokrater | 198 | ± 0 | |
| EPP | Kristdemokrater, konservativa | 156 | - 6 | |
| ELDR | liberal | 44 | - 1 | |
| VEL | Kommunister, vänsterister | 28 | Ny | |
| FE | Forza Italia | 27 | Ny | |
| EDA | Gaullister, konservativa | 26: e | - 6 | |
| Grön | Grön | 23 | - 4: e | |
| EPOK | Regionalister, radikala liberaler | 19: e | Ny | |
| EN | EU-skeptiker, konservativa | 19: e | Ny | |
| Fristående | 27 | ± 0 | ||
| total | 567 | +49 | ||
De valen i juni 1994 europeiska var fjärde EU-valet till Europaparlamentet i historien av EU och ägde rum den 09-12 juni 1994. Den starkaste gruppen var partiet för europeiska socialister .
Fördelning av platser
| fraktion | VARA | DE | DK | DET | FR | GR | IE | DET | LU | NL | PT | Storbritannien | Säten | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europeiska socialdemokratiska partiet | 6: e | 40 | 3 | 22: a | 15: e | 10 | 1 | 18: e | 2 | 8: e | 10 | 63 | 198 | 34.9 | |
| Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) | 7: e | 47 | 3 | 30: e | 13 | 9 | 4: e | 12: e | 2 | 10 | 1 | 19: e | 157 | 27.7 | |
| Europeiska liberala, demokratiska och reformpartiet | 6: e | 5 | 2 | 1 | 1 | 7: e | 1 | 10 | 8: e | 2 | 43 | 7.6 | |||
| Confederal Group of the European United Left (Socialists and Communists) | 9 | 7: e | 4: e | 5 | 3 | 28 | 4.9 | ||||||||
| Forza Europe ( Forza Italia ) | 27 | 27 | 4.8 | ||||||||||||
| Europeiska demokrater ( Gaullister ) samlar rörelse | 14: e | 2 | 7: e | 3 | 26: e | 4.6 | |||||||||
| De gröna gruppen | 2 | 12: e | 1 | 2 | 4: e | 1 | 1 | 23 | 4.1 | ||||||
| European Radical Alliance ( Radical Liberals and Regionalists) | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 19: e | 3.4 | ||||||||
| Nationernas Europa ( Eurosceptic ) | 4: e | 13 | 2 | 19: e | 3.4 | ||||||||||
| Ledamöter som inte är anslutna | 3 | 11 | 12: e | 1 | 27 | 4.8 | |||||||||
| 25: e | 99 | 16 | 64 | 87 | 25: e | 15: e | 87 | 6: e | 31 | 25: e | 87 | 567 | |||
Resultat i de enskilda länderna
Tyskland
| Politiskt parti | fraktion | Säten | % | |
|---|---|---|---|---|
| Tysklands socialdemokratiska parti | Europeiska socialdemokratiska partiet | 40 | 32.2 | |
| Kristendemokratiska unionen | Europeiska folkpartiet | 39 | 32,0 | |
| Alliance 90 / De gröna | De gröna / Europeiska fria alliansen | 12: e | 10.1 | |
| Kristen sociala unionen | Europeiska folkpartiet | 8: e | 6.8 | |
| Demokratiska socialismpartiet | - | 0 | 4.7 | |
| Gratis demokratiskt parti | - | 0 | 4.1 | |
| Republikanerna | - | 0 | 3.9 | |
| Andra partier | - | 0 | 6.3 | |
Rösträtt för EU-utlänningar
Europavalen 1994 var det första valet till Europaparlamentet efter att Maastrichtfördraget , undertecknat den 7 februari 1992, trädde i kraft . Enligt art. 22 (2) i EUF-fördraget (tidigare art. 19 (2 ) ECT ), kan alla EU-medborgare därför välja att utöva sin rätt att rösta och stå som en i sitt hemland eller i det land där de är bosatta. Detaljerna för att utöva rösträtten vid EU-val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare reglerades av rådets direktiv 93/109 / EG av den 6 december 1993. Rätten är ett resultat av den europeiska fria rörligheten som infördes genom Maastrichtfördraget för unionsmedborgare enligt artikel 21 i EUF-fördraget och artikel 45 i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna . På grund av detta kunde till exempel EU-utlänningar som bodde i Tyskland delta i EU-valet den 12 juni 1994 för första gången i valet av tyska representanter i Europaparlamentet.
Se även
webb-länkar
- Officiellt slutresultat av EU-valet 1994 i Europa
- Officiellt slutresultat av Europavalen 1994 i Tyskland
Individuella bevis
- ↑ Parlamentets sammansättning (PDF; 121 kB), officiellt meddelande.
- ^ Federal Agency for Civic Education : Europaval. Introduktion till valsystemet. Status: 13 mars 2014. Tillträde: 13 februari 2017.
- ↑ Utlänningar kan delta i det tyska valet till Europa. Premiär för EU-medborgare. I: Berliner Zeitung , 16 mars 1994; Åtkomst: 19 februari 2017.