Европейские выборы во Франции 2014
В 2014 году европейские выборов во Франции состоялись мая 24 - го и 25 - 2014 в рамках 2014 ЕС- широкого европейских выборов . Во Франции было избрано 74 из 751 члена Европейского парламента , что на два больше, чем на европейских выборах 2009 года.
Избирательная система
Выборы прошли в течение двух дней, с 24 мая только в заморских территориях Французской Полинезии , Сен-Пьер-э-Микелон , Гваделупу , Мартинику , Французская Гвиана , Сен-Бартелеми и Сен-Мартен , 25 мая в общей сложности остальная часть Франции была выбрана.
Места были распределены пропорционально в соответствии с процедурой Д'Ондта с пороговым условием 5 процентов в восьми округах . Количество мест в округе определяется указом перед каждыми выборами в зависимости от их населения. За исключением двух крупнейших округов, с долей голосов ниже 5 процентов, было бы практически невозможно получить мандат даже без порогового пункта. Эти округа: Норд-Уэст (10 парламентариев на европейских выборах 2009 г.), Уэст (9), Эст (9), Южный Уэст (10), Суд-Эст (13), Центральный массив-Центр (5), Иль- де-Франс (13) и Outre-Mer (заморские территории , 3). За исключением округов Иль-де-Франс, каждый округ состоит из нескольких регионов .
Начальная позиция
Состав после выборов 2009 года изменился следующим образом:
| Политическая партия | % | Сиденья | Европейская вечеринка | дробная часть | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 г. | 2014 г. | ||||
| UMP | 27,88 | 29 | 25-е | EPP | EPP |
| PS | 16,48 | 14-е | 12 | SPE | S&D |
| Экология Европы | 16,28 | 14-е | 12 | EGP | Зелень / EFA |
| Модем | 8,46 | Шестой | 5 | EDP | ALDE |
| FN | 6,34 | 3 | 3 | EAF | не прикрепленный |
| Front de gauche | 6,48 | 5 | 4-й | Столовая ложка | GUE / NGL |
| NPA | 4.88 | - | - | EAL | не в парламенте |
| Libertas ( MPF ) | 4,80 | 1 | 1 | Либертас | EVS |
| Другие партии | 8,41 | - | 10 | ||
Агитационные партии и списки
Следующие партии или списки были представлены в Европейском парламенте или соревновались в нескольких округах:
| Имя списка | Сторона (ы) | Сиденья | Европейская вечеринка / группа | Округа |
|---|---|---|---|---|
| UMP | Союз за народное движение | 25-е | EPP | все |
| Choisir notre Europe | Социалистическая партия / Радикальная партия де гош | 12 | SPE / - | все |
| Экология Европы | Europe Ecologie-Les Verts | 12 | EGP | все |
| Les Européens - Альтернатива | Союз демократов и независимых / Демократическое движение | 10 | Группа EPP / EDP | все |
| Front de gauche | Parti de gauche / Французская коммунистическая партия | 4-й | Столовая ложка | все кроме заморских |
| FN | Национальный фронт | 3 | EAF | все |
| Régions et peuples solidaires | Partitu di a Nazione Corsa , Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco , Бретонский демократический союз , ( беспартийный ) | 2 | ОДВ | Юго-Запад, Юго-Восток, Центр, Иль-де-Франс, Запад и заморские территории |
| Nouvelle Donne | Nouvelle Donne | 2 | - | все кроме заморских |
| Citoyenne Европы | Cap21 | 1 | Группа ALDE | все кроме запада и юго-востока |
| L'Union pour l'Outremer-Divers gauche et citoyens | Parti communiste réunionnais | 1 | Группа GUE / NGL | За границей |
| Debout la France, ni système, ni extremes | Debout la République | - | EUD | все |
| Prenons nos affaires en mains | Nouveau Parti anticapitaliste | - | EAL | все, кроме центра, юго-востока и заморских территорий |
| Espéranto langue commune équitable pour l'Europe | Европа Демократия Эсперанто | - | EDE | все |
| Force Vie | Force Vie | - | - | все |
| Демократия Реэль | Демократия Реэль | - | - | все кроме востока, северо-запада и заморских территорий |
| Европейская федеральная партия | Европейская федеральная партия | - | EFP | все |
| Parti Pirate | Parti Pirate | - | PPEU | все кроме заморских, востока и запада |
| Lutte ouvrière-Faire entender le camp des travailleurs | Lutte Ouvrière | - | - | все |
| Граждане, за которых вы голосуете blanc | Parti du Голосование Blanc | - | - | все кроме юго-востока и заморских |
| Союзная народная республика | Союзная народная республика | - | - | все |
| Le Réveil Citoyen | Nous citoyens / Européens Solidaires | - | - | все кроме заморских |
| Féministes pour une Europe solidaire | - | - | - | все |
| Коммунисты | Коммунисты | - | - | все кроме заморских |
| Une France Royale au cœur de l'Europe | Альянс Рояль | - | - | все кроме северо-запада и заморских |
| Alliance écologiste indépendante | Alliance écologiste indépendante | - | - | все кроме северо-запада, запада и юго-запада |
| Parti pour la décroissance | Parti pour la décroissance | - | - | все кроме Юго-Запада, Юго-Востока и Зарубежья |
Следующие списки появляются только в одном избирательном округе:
- Radicalement Citoyen (Северо-Запад)
- Альтернативное движение социалистов (Запад)
- La France se réveille (Запад)
- Nous te ferons l'Europe! (Запад)
- Налейте союз, одно поколение действий! (Восток)
- Программа свободы для европейского образца против сексизма и прекарите (Юго-Запад)
- List Antiremplaciste - Non au Grand Remplacement (Юго-запад)
- Pour une Europe Utile aux Français (Юго-Восток)
- Mayaud Hors Bords (юго-восток)
- Syndicat de lutte contre les banques (в центре)
- Europe solidaire (Иль-де-Франс)
- Cannabis sans Frontiere - Stop la Prohibition (Иль-де-Франс)
- Ансамбль за справедливую Европу (Иль-де-Франс)
- L'Europe de Marrakech à Istanbul (Иль-де-Франс)
- Европейская партия (Иль-де-Франс)
- Движение Citoyens Réunionais (за границей)
- Ультрамарины и ультрамарины, мерси! (За границей)
- 100000 голосов Contestataires et Constructifs d'Outre-Mer в Европе (за рубежом)
Mouvement пур ля Франция , в настоящее время представлена одним членом в Европе свободы и демократии группы , не работает.
Опрос
| опрос | FN | UMP | PS | MoDem / UDI | Гош | EE | NPA | DLR | разное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifop, 9 октября 2013 г. | 24% | 22% | 19% | 11% | 10% | 6% | 2% | 2% | 4% |
| Ifop, 17 января 2014 г. | 23% | 21% | 18% | 11% | 9% | 7% | 2% | 2,5% | 6.5% |
| OpinionWay, 14 февраля 2014 г. | 20% | 22% | 16% | 12% | 9% | 9% | 4% | 3% | 5% |
Полученные результаты
| быть правым | в% от числа имеющих право голоса | в% проголосовавших | |
|---|---|---|---|
| Правомочные избиратели | 46 544 712 | 100.00 | |
| Воздержавшиеся | 26 796 819 | 57,57 | |
| Избиратели | 19 747 893 | 42,43 | 100.00 |
| Бюллетени не заполнены | 546601 | 1.17 | 2,77 |
| Недействительный бюллетень | 245 531 | 0,53 | 1,24 |
| Действительные голоса | 18 955 761 | 40,73 | 95,99 |
| Партия или коалиция | Европейская вечеринка | быть правым | % Процент |
Сиденья |
|---|---|---|---|---|
| Национальный фронт | Европейский Альянс за свободу | 4 711 339 | 24,85 | 24 |
| Союз за народное движение | Европейская народная партия | 3 942 766 | 20,80 | 20-е |
| Социалистическая партия - Радикальная партия гош | Европейская социал-демократическая партия | 2 649 202 | 13,98 | 13 |
| Союз демократов и независимых - Демократическое движение | Европейская демократическая партия | 1,883,051 | 9,93 | 7-е |
| Europe Ecologie-Les Verts | Европейская партия зеленых | 1,695,914 | 8,95 | Шестой |
| Front de gauche - Union pour les Outre-Mers | Европейский левый | 1,252,422 | 6,61 | 4-й |
| Debout la République | Европейцы объединились за демократию | 723,956 | 3,82 | 0 |
| Nouvelle Donne | никто | 549,774 | 2,90 | 0 |
| Nous Citoyens | никто | 266 468 | 1,41 | 0 |
| Lutte Ouvrière | никто | 222,509 | 1.17 | 0 |
| Alliance écologiste indépendante | никто | 212,100 | 1,12 | 0 |
| Партия христианства | никто | 138 725 | 0,73 | 0 |
| Citoyenne Европы | никто | 127,964 | 0,68 | 0 |
| Parti du Голосование Blanc | никто | 110 150 | 0,58 | 0 |
| Союзная народная республика | никто | 77 136 | 0,41 | 0 |
| Nouveau Parti anticapitaliste | Европейские антикапиталистические левые | 75 304 | 0,40 | 0 |
| Régions et peuples solidaires | Европейский свободный альянс | 65 116 | 0,34 | 0 |
| Parti Pirate | Европейская пиратская вечеринка | 39 473 | 0,21 | 0 |
| Европа Демократия Эсперанто | Eŭropo - Демократия - Эсперанто | 33 609 | 0,18 | 0 |
| Féministes pour une Europe solidaire | никто | 27 380 | 0,14 | 0 |
| Parti fédéraliste | Европейская федералистская партия | 18 486 | 0,10 | 0 |
| Коммунисты | никто | 5 001 | 0,03 | 0 |
| Демократия Реэль | никто | 4 996 | 0,03 | 0 |
| Европа Декруассанс | никто | 4883 | 0,03 | 0 |
| Альянс Рояль | никто | 3,576 | 0,02 | 0 |
| Разные правые экстремисты | никто | 1,344 | 0,01 | 0 |
| Различные левые экстремисты | никто | 747 | 0,00 | 0 |
| Различные левые | никто | 577 | 0,00 | 0 |
| Не назначается | никто | 110 774 | 0,58 | 0 |
Индивидуальные доказательства
- ↑ Résultats des élections européennes 2014. France Entière - окончательные результаты. Окончательные официальные результаты. Министерство внутренних дел Франции , 28 мая 2014 г., по состоянию на 19 октября 2015 г. (французский).
- ↑ Французский закон о европейских выборах
- ^ Французское Министерство внутренних дел [1]
- ↑ Статус до выборов 2014 г.
- ↑ http://europedecides.eu/candidates/election-lists/fr/
- ↑ http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20131009.OBS0267/sondage-exclusif-le-fn-a-24-aux-europeennes-en-tete-pour-la-premiere-fois.html
- ↑ http://www.leparisien.fr/politique/europeeennes-le-front-national-en-tete-des-intentions-de-vote-26-01-2014-3528919.php
- ↑ Опрос на европейских выборах LeFigaro от 14 февраля 2014 г. (дата обращения: 15 февраля 2014 г.)
- ↑ a b Результаты европейских выборов 2014. France Entière - определение результатов. Окончательные официальные результаты. Министерство внутренних дел Франции , 28 мая 2014 г., по состоянию на 31 мая 2019 г. (французский).
- ↑ Завершены результаты европейских выборов во Франции. Министерство внутренних дел Франции, по состоянию на 27 мая 2014 г. (французский).