NFL 2007
| Temporada 2007 da NFL | |||
|---|---|---|---|
| Temporada regular | |||
| temporada | 6 de setembro de 2007 - 30 de dezembro de 2007 | ||
| Jogos decisivos | |||
| Encontro: Data | 5 de janeiro de 2008 | ||
| Campeões da AFC | Patriotas da Nova Inglaterra | ||
| Campeões NFC | New York Giants | ||
| Super Bowl XLII | |||
| Encontro: Data | 3 de fevereiro de 2008 | ||
| Local |
University of Phoenix Stadium , Glendale , Arizona |
||
| Campeão da NFL | New York Giants | ||
| Pro Bowl | |||
| Encontro: Data | 10 de fevereiro de 2008 | ||
| Local | Aloha Stadium , Honolulu , Havaí | ||
Temporada da NFL
| |||
A temporada de 2007 da NFL foi a 88ª temporada do futebol americano na National Football League (NFL). A temporada regular começou em 6 de setembro e terminou em 30 de dezembro de 2007.
Em 2006, os donos da equipe decidiram sediar até dois jogos fora dos Estados Unidos. O jogo do New York Giants contra o Miami Dolphins, portanto, ocorreu em 28 de outubro de 2007 na estação de Wembley. Em troca, foi decidido descontinuar a NFL Europe após 15 temporadas.
O New England Patriots venceu todos os jogos da temporada regular e dos play-offs. No entanto, eles perderam 17:14 contra o New York Giants no Super Bowl XLII .
Temporada regular
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenda:
| S iege | N Iederlagen | U nentschieden | Jogos SQ vencidos (relativo) |
| P + pontos feitos | P- pontos opostos | Participante do playoff |
Jogos decisivos
Os play-offs duraram até 20 de janeiro de 2008. A maior surpresa foram os New York Giants com suas vitórias sobre o Dallas Cowboys e os Green Bay Packers nos Play-offs Divisionais e no NFC Championship Game , que assim se tornou uma equipe curinga chegou ao Super Bowl .
| Rodada Wild Card | Rodada Divisional | Campeonatos da Conferência | Super bowl | |||||||||||||||
| 5 de janeiro - Heinz Field | 12 de janeiro - Estádio Gillette | |||||||||||||||||
| 1 | Nova Inglaterra | 31 | ||||||||||||||||
| 4º | Pittsburgh | 27 | 20 de janeiro - Estádio Gillette | |||||||||||||||
| 5 | Jacksonville | 20o | ||||||||||||||||
| 5 | Jacksonville | 31 | ||||||||||||||||
| 13 de janeiro - RCA Dome | ||||||||||||||||||
| 1 | Nova Inglaterra | 21 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 3 | San Diego | 12º | ||||||||||||||||
| 6 de janeiro - Qualcomm Stadium | ||||||||||||||||||
| Campeonato AFC | ||||||||||||||||||
| 2 | Indianápolis | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | San Diego | Dia 17 | 3 de fevereiro - University of Phoenix Stadium | |||||||||||||||
| 3 | San Diego | 28 | ||||||||||||||||
| 6º | Tennessee | 6º | ||||||||||||||||
| 12 de janeiro - Campo Lambeau | ||||||||||||||||||
| 5 de janeiro - Qwest Field | A1 | Nova Inglaterra | 14º | |||||||||||||||
| N5 | New York Giants | Dia 17 | ||||||||||||||||
| Super Bowl XLII | ||||||||||||||||||
| 2 | Baía Verde | 42 | ||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 35 | 20 de janeiro - Lambeau Field | |||||||||||||||
| 3 | Seattle | 20o | ||||||||||||||||
| 6º | Washington | 14º | ||||||||||||||||
| 13 de janeiro - Texas Stadium | ||||||||||||||||||
| 2 | Baía Verde | 20o | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 5 | New York Giants | 23 * | ||||||||||||||||
| 6 de janeiro - Estádio Raymond James | ||||||||||||||||||
| Campeonato NFC | ||||||||||||||||||
| 1 | Dallas | Dia 17 | ||||||||||||||||
| 4º | Baía de Tampa | 14º | ||||||||||||||||
| 5 | New York Giants | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | New York Giants | 24 | ||||||||||||||||
* Vitória obtida na prorrogação
A equipa com o número de cabeças-de-chave mais baixo tem os direitos da casa e é nomeada primeiro aqui, ao contrário do que acontece nos EUA, onde a equipa visitante é nomeada em primeiro lugar.
Super Bowl XLII
- Veja também o artigo principal: Super Bowl XLII
O Super Bowl XLII foi em 3 de fevereiro de 2008 em Glendale , Arizona . As equipes participantes do 42º Campeonato Mundial de Futebol foram o New York Giants e o New England Patriots , que disputaram o Super Bowl pela quarta vez em sete anos (2002, 2004, 2005, 2008). Das três apresentações anteriores, os Patriots emergiram como vencedores três vezes (vs St. Louis Rams , 20:17; vs Carolina Panthers , 32:29; vs Philadelphia Eagles , 24:21). Para o New York Giants, o Super Bowl XLII foi o primeiro desde 2001 (Super Bowl XXXV; vs Baltimore Ravens , 7:34) e a vitória foi a primeira desde Super Bowl XXV (1991). O New England Patriots havia perdido 11 anos no Super Bowl. No Super Bowl XXXI (1997) você foi inferior aos Green Bay Packers com 21:35. Nos 42 anos de história do Super Bowl, ainda não houve um encontro entre as duas equipes participantes.
| 1 | 2 | 3 | 4º | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriotas da Nova Inglaterra | 0 | 7º | 0 | 7º | 14º |
| New York Giants | 3 | 0 | 0 | 14º | Dia 17 |
Prêmios
| Jogador mais valioso | Tom Brady , zagueiro , New England Patriots |
| Treinador do ano | Bill Belichick , New England Patriots |
| Jogador Ofensivo do Ano | Tom Brady, zagueiro, New England Patriots |
| Jogador Defensivo do Ano | Bob Sanders , Segurança , Indianapolis Colts |
| Estreante ofensivo do ano | Adrian Peterson , running back , Minnesota Vikings |
| Novato defensivo do ano | Patrick Willis , linebacker , San Francisco 49ers |
| Jogador de retorno do ano | Greg Ellis , Defensive End , Dallas Cowboys |
| Walter Payton Homem do Ano | Jason Taylor , Defensive End , Miami Dolphins |
Links da web
- História da NFL 2007 (Inglês)
literatura
National Football League (Ed.): Registro oficial da Liga Nacional de Futebol 2019 e livro de fatos . Nova York 2019 ( nflcommunications.com [PDF]).