Scurelle
| Scurelle | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Kraj | Włochy | |
| region | Trydent-Południowy Tyrol | |
| województwo | Trento (TN) | |
| Współrzędne | 46 ° 4 ' N , 11 ° 30' E | |
| wysokość | 375 m slm | |
| powierzchnia | 29,87 km² | |
| Mieszkańcy | 1400 (31 grudnia 2019) | |
| Kod pocztowy | 38050 | |
| prefiks | 0461 | |
| Numer ISTAT | 022171 | |
| Popularna nazwa | Scurellati | |
| Święty patron | Marii Magdaleny | |
| Stronie internetowej | Scurelle | |
Scurelle to północno-wschodnia włoska gmina ( gmina ) licząca 1400 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2019 r.) W Trydencie w regionie Trydent-Południowy Tyrol . Gmina położona jest około 30 kilometrów na wschód od Trydentu, w Muso di Calamento i należy do społeczności doliny Comunità Valsugana e Tesino .
Partnerstwo miast
Indywidualne dowody
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Miesięczne statystyki populacji Istituto Nazionale di Statistica , stan na 31 grudnia 2019 r.
linki internetowe
Commons : Scurelle - zbiór zdjęć, filmów i plików audio