NFL 1981
| Sezon NFL 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Sezon zasadniczy | |||
| pora roku | 6 września 1981-21 grudnia 1981 | ||
| Play-offy | |||
| data | 27 grudnia 1981 | ||
| Mistrzowie AFC | Cincinnati Bengals | ||
| Mistrzowie NFC | San Francisco 49ers | ||
| Super Bowl XVI | |||
| data | 24 stycznia 1982 | ||
| Miejsce wydarzenia | Pontiac Silverdome , Pontiac, Michigan | ||
| Mistrz NFL | San Francisco 49ers | ||
| Pro Bowl | |||
| data | 31 stycznia 1982 | ||
| Miejsce wydarzenia | Stadion Aloha , Honolulu , Hawaje | ||
Sezon NFL
| |||
Sezon NFL 1981 był 62. sezonem futbolu amerykańskiego w National Football League (NFL). Regularny sezon rozpoczął się w dniu 5 września 1981 roku i zakończył się w dniu 21 grudnia 1981 roku sezon zakończył z Pro Bowl w dniu 31 stycznia w Aloha Stadium w Honolulu , na Hawajach .
Sezon zasadniczy
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda:
| S iege | N iederlagen | U nentschieden | Wygrane mecze SQ (względne) |
| Zdobyte punkty P + | P− punkty przeciwne | Uczestnik play-off |
Play-offy
W play-off rozpoczęła się 27 grudnia i trwał do 10 stycznia 1982. 49ers San Francisco zdobył swoje pierwsze Super Bowl .
| Dogrywki dywizji | ||||||||||||||||||
| 3 stycznia - Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||
| AFC Wild Card Game | Mistrzostwa AFC | |||||||||||||||||
| 1 | Cincinnati | 28 | ||||||||||||||||
| 27 grudnia - Shea Stadium | 10 stycznia - Riverfront Stadium | |||||||||||||||||
| 5 | Bawół | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | NY jets | 27 | 1 | Cincinnati | 27 | |||||||||||||
| 2 stycznia - Miami Orange Bowl | ||||||||||||||||||
| 5 | Bawół | 31 | 3 | San Diego | 7th | Super Bowl XVI | ||||||||||||
| 2 | Miami | 38 | ||||||||||||||||
| 24 stycznia - Pontiac Silverdome | ||||||||||||||||||
| 3 | San Diego (dogrywka) | 41 | ||||||||||||||||
| A1 | Cincinnati | 21 | ||||||||||||||||
| 3 stycznia - Candlestick Park | ||||||||||||||||||
| NFC Wild Card Game | Mistrzostwa NFC | N1 | San Francisco | 26 | ||||||||||||||
| 1 | San Francisco | 38 | ||||||||||||||||
| 27 grudnia - Veterans Stadium | 10 stycznia - Candlestick Park | |||||||||||||||||
| 5 | NY Giants | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | Filadelfia | 21 | 1 | San Francisco | 28 | |||||||||||||
| 2 stycznia - Texas Stadium | ||||||||||||||||||
| 5 | NY Giants | 27 | 2 | Dallas | 27 | |||||||||||||
| 2 | Dallas | 38 | ||||||||||||||||
| 3 | Zatoka tampa | 0 | ||||||||||||||||
Super Bowl XVI
16. Super Bowl odbył się 24 stycznia 1982 w Silverdome w Pontiac , Michigan . W finale San Francisco 49ers zmierzyli się z Cincinnati Bengals .
| 1 | 2 | 3 | 4 | całkowity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 7th | 14 | 21 |
| San Francisco 49ers | 7th | 13 | 0 | 6th | 26 |
linki internetowe
- Historia NFL 1981–1990 (angielski)