Canton of Belley
| Canton of Belley | |
|---|---|
| region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Avdeling | Ain |
| Arrondissement | Belley |
| Centralisatørbyrå | Belley |
| Innbyggere | 25.042 (1. januar 2018) |
| Befolkningstetthet | 74 innbyggere / km² |
| område | 340,51 km² |
| Kommuner | 33 |
| INSEE-kode | 0104 |
|
Beliggenheten til kantonen Belley i Ain- avdelingen | |
Den Canton of Belley er et fransk kanton i avdeling for Ain i regionen Auvergne Rhône-Alpes . Det består av 33 menigheter i Arrondissement of Belley , og byråets centralisateur ligger i Belley .
Kommuner
Kantonen består av 33 kommuner med totalt 25 042 innbyggere (per 1. januar 2018) på et samlet areal på 340,51 km²:
| lokalsamfunn | Bosatt 1. januar 2018 |
Areal km² |
Tetthet av befolkningen / km² |
Kode INSEE |
Postnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambléon | 112 | 6.03 | 19. | 01006 | 01300 |
| Andert-et-Condon | 324 | 6,97 | 46 | 01009 | 01300 |
| Arboys en Bugey | 647 | 22.49 | 29 | 01015 | 01300 |
| Belley | 9.122 | 22.58 | 404 | 01034 | 01300 |
| Brégnier cordon | 836 | 11.28 | 74 | 01058 | 01300 |
| Brens | 1.155 | 6,83 | 169 | 01061 | 01300 |
| Ceyzérieu | 1.003 | 19.72 | 51 | 01073 | 01350 |
| Chazey tokens | 1.144 | 15.55 | 74 | 01098 | 01300 |
| Cheignieu-la-Balme | 133 | 5,91 | 23 | 01100 | 01510 |
| Colomieu | 148 | 5,84 | 25 | 01110 | 01300 |
| Contrevoz | 499 | 14.27 | 35 | 01116 | 01300 |
| Conzieu | 149 | 7.09 | 21 | 01117 | 01300 |
| Cressin-Rochefort | 393 | 7,74 | 51 | 01133 | 01350 |
| Cuzieu | 449 | 4,84 | 93 | 01141 | 01300 |
| Flaxieu | 66 | 2,94 | 22 | 01162 | 01350 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1.203 | 28.61 | 42 | 01338 | 01300 |
| Izieu | 229 | 7,74 | 30. | 01193 | 01300 |
| La Burbanche | 83 | 11.08 | 7. | 01066 | 01510 |
| Lavour | 128 | 6.16 | 21 | 01208 | 01350 |
| Magnieu | 643 | 11.42 | 56 | 01227 | 01300 |
| Marignieu | 170 | 3.54 | 48 | 01234 | 01300 |
| Massignieu-de-Rives | 617 | 9.10 | 68 | 01239 | 01300 |
| Murs-et-Gélignieux | 249 | 6.06 | 41 | 01268 | 01300 |
| Parves et Nattages | 946 | 15.76 | 60 | 01286 | 01300 |
| Peyrieu | 879 | 14.06 | 63 | 01294 | 01300 |
| Pollieu | 161 | 3,63 | 44 | 01302 | 01350 |
| Prémeyzel | 250 | 7,63 | 33 | 01310 | 01300 |
| Rossillon | 149 | 8,07 | 18. | 01329 | 01510 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 431 | 16.39 | 26 | 01358 | 01300 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 442 | 8,58 | 52 | 01372 | 01510 |
| Virieu-le-Grand | 1.107 | 12.65 | 88 | 01452 | 01510 |
| Virignin | 1.104 | 7,86 | 140 | 01454 | 01300 |
| Vongnes | 71 | 2.09 | 34 | 01456 | 01350 |
| Canton of Belley | 25.042 | 340,51 | 74 | 0104 | - |
Inntil omorganiseringen besto kantonen Belley av de 24 kommunene Ambléon , Andert-et-Condon , Arbignieu , Belley , Brégnier-Cordon , Brens , Chazey-Bons , Colomieu , Conzieu , Cressin-Rochefort , Izieu , Lavours , Magnieu , Massignieu-de -Rives , Murs-et-Gélignieux , Nattages , Parves , Peyrieu , Pollieu , Prémeyzel , Saint-Bois , Saint-Champ , Saint-Germain-les-Paroisses og Virignin . Utformingen tilsvarte et område på 214,16 km 2 . Hans INSEE kode (0104) ble ikke endret.
Endringer i samfunnet siden den landsomfattende omorganiseringen av kantonene
2019:
- Fusion Magnieu og Saint-Champ → Magnieu
2017:
- Fusjon av Chazey-Bons og Pugieu → Chazey-Bons
2016:
- Fusjon av Arbignieu og Saint-Bois → Arboys en Bugey
- Fusjon av Saint-Benoît og Groslée (kanton Lagnieu) → Groslée-Saint-Benoit
- Fusion of Nattages and Parves → Parves et Nattages
Innbyggere
| Befolkningsutvikling | |
|---|---|
| år | Innbyggere |
| 1962 | 10 920 |
| 1968 | 12 497 |
| 1975 | 13.045 |
| 1982 | 14,165 |
| 1990 | 14,512 |
| 1999 | 15,488 |
| 2006 | 17,048 |
| 2011 | 18,505 |
politikk
| Representant i conseil général des départements | ||
|---|---|---|
| Mandatperiode | Etternavn | Politisk parti |
| 1979-1985 | Jean Chabert | - |
| 1985-1988 | Charles Millon | UDF-PR |
| 1988-1992 | Pierre Carroz | PS |
| 1992 - 1998 | Jean-Claude Travers | RPR |
| 1998 - 2004 | Pierre Carroz | DVG |
| 2004-2011 | Jean-Claude Travers | UMP |
| 2011-2015 | Jean-Marc Fognini | PS |
| 2015– | Jean-Yves Hedon Carène Tardy |
UD |
Individuelle bevis
- ↑ Résultats des élections cantonales 2011 publisert på nettstedet til det franske innenriksdepartementet (fransk).
- ↑ Résultats des élections départementales 2015 publisert på nettstedet til det franske innenriksdepartementet (fransk).