Peso de Doug
|
| |
| fecha de nacimiento | 21 de enero de 1971 |
| Lugar de nacimiento | Warren , Michigan , Estados Unidos |
| Talla | 180 cm |
| Peso | 89 kilogramos |
| posición | centrar |
| número | # 93 |
| Mano de tiro | Izquierda |
| Borrador | |
| Borrador de entrada a la NHL |
1990 , 2a vuelta, 34a posición New York Rangers |
| Estaciones de carrera | |
| 1989-1991 | Universidad Estatal de Lake Superior |
| 1991-1993 | Rangers de Nueva York |
| 1993-2001 | Engrasadores de Edmonton |
| 2001-2006 | St. Louis Blues |
| 2005 | Leones de Frankfurt |
| 2006 | Carolina Hurricanes |
| 2006-2008 | St. Louis Blues |
| 2008 | Patos de anaheim |
| 2008-2011 | Isleños de Nueva York |
Douglas Daniel "Doug" Weight (nacido el 21 de enero de 1971 en Warren , Michigan ) es un ex jugador de hockey sobre hielo estadounidense y actual entrenador . En el curso de su carrera activa, el centro estuvo activo entre 1989 y 2011 para los New York Rangers , Edmonton Oilers , St. Louis Blues , Carolina Hurricanes , Anaheim Ducks y New York Islanders en la Liga Nacional de Hockey . Ganó la Copa Stanley con los Hurricanes en los playoffs de 2006 . También se postuló para el Starbulls Rosenheim y los Frankfurt Lions en la Liga alemana de hockey sobre hielo . Luego trabajó en la NHL como entrenador en jefe de los New York Islanders.
Carrera profesional
Doug Weight se graduó de Notre Dame High School. Allí fue la estrella del equipo escolar. En su tercer año jugó para Lake Superior State University en la liga universitaria Central Collegiate Hockey Association . En el Draft de entrada de la NHL de 1990 , fue seleccionado por los New York Rangers en la Ronda 2 como 34º.
Después de su segunda temporada en Lake Superior, se le permitió debutar en un juego de desempate para los Rangers. La temporada siguiente , conmuta entre el equipo de la granja y la NHL. Un año después había dado el salto a la mejor liga del mundo. Antes del final de la temporada fue cambiado por Esa Tikkanen en Edmonton.
Jugó para los Edmonton Oilers durante nueve años y se convirtió en uno de los mejores creadores de juego de la NHL. Durante el tiempo de Weight en Edmonton, la huelga también cayó en la temporada 1994/95 . Weight aprovechó el retraso en el inicio de la temporada para hacer un desvío a Alemania y jugó ocho partidos con el Starbulls Rosenheim . Los St. Louis Blues lo contrataron para la temporada 2001/02 . Allí formó uno de los dúos más peligrosos con Keith Tkachuk .
Durante el cierre patronal en la NHL en la temporada 2004/05 , Weight volvió a jugar en el DEL, esta vez se unió a los Frankfurt Lions hacia el final de la temporada . Al final de la temporada 2005/06 pasó de los St. Louis Blues a los Carolina Hurricanes con quienes ganó la Copa Stanley 2006 . Regresó en julio de 2006 como agente libre a los St. Louis Blues y fue transferido a los Anaheim Ducks en diciembre de 2007 junto con Michal Birner y un sufragio de siete asaltos en el Draft de entrada de la NHL de 2008 a cambio de Andy McDonald . A principios de julio de 2008, Weight firmó un contrato con los New York Islanders . En octubre de 2009 se convirtió en el nuevo capitán de los Islanders.
El 26 de mayo de 2011 Doug Weight anunció su retiro después de 19 temporadas en la Liga Nacional de Hockey.
Al comienzo de la temporada 2011/12, Weight se trasladó al equipo directivo de los Islanders, donde trabajó como entrenador asistente y asistente del gerente general Garth Snow . En enero de 2017, tras la destitución de Jack Capuano , asumió el cargo de entrenador en jefe de forma interina. Después de la temporada 2016/17, los Islanders confirmaron el compromiso a largo plazo de Weights como entrenador en jefe. Como resultado, el estadounidense solo cuidó de las Islas durante una temporada completa, ya que él y el gerente general Garth Snow fueron despedidos en junio de 2018.
Logros y premios
|
|
Internacional
- 1991 máximo goleador del Campeonato del Mundo Juvenil
- 1991 Mejores asistencias en el Campeonato del Mundo Juvenil
- 1996 medalla de oro en la Copa del Mundo de Hockey
- 2002 medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno
Estadísticas de carrera
| Temporada regular | Eliminatorias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada | equipo | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1988/89 | Jets de Bloomfield | CERCA | 34 | 26 | 53 | 79 | 105 | - | - | - | - | - | ||
| 1989/90 | Universidad Estatal de Lake Superior | CCHA | 46 | 21 | 48 | 69 | 44 | |||||||
| 1990/91 | Universidad Estatal de Lake Superior | CCHA | 42 | 29 | 46 | 75 | 86 | |||||||
| 1990/91 | Rangers de Nueva York | NHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991/92 | Rangers de Binghamton | AHL | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | Cuarto | 1 | Cuarto | 5 | Sexto | ||
| 1991/92 | Rangers de Nueva York | NHL | 53 | Octavo | 22 | 30 | 23 | Séptimo | 2 | 2 | Cuarto | 0 | ||
| 1992/93 | Rangers de Nueva York | NHL | sesenta y cinco | 15 | 25 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 1992/93 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 13 | 2 | Sexto | Octavo | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 1993/94 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 84 | 24 | 50 | 74 | 47 | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Star Bulls Rosenheim | DEL | Octavo | 2 | 3 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 48 | Séptimo | 33 | 40 | 69 | - | - | - | - | - | ||
| 1995/96 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 82 | 25 | 79 | 104 | 95 | - | - | - | - | - | ||
| 1996/97 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 80 | 21 | 61 | 82 | 80 | 12 | 3 | Octavo | 11 | Octavo | ||
| 1997/98 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 79 | 26 | 44 | 70 | 69 | 12 | 2 | Séptimo | 9 | 14 | ||
| 1998/99 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 43 | Sexto | 31 | 37 | 12 | Cuarto | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| 1999/00 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 77 | 21 | 51 | 72 | 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | Cuarto | ||
| 2000/01 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 82 | 25 | sesenta y cinco | 90 | 91 | Sexto | 1 | 5 | Sexto | 17 | ||
| 2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 15 | 34 | 49 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | Cuarto | ||
| 2002/03 | St. Louis Blues | NHL | 70 | 15 | 52 | 67 | 52 | Séptimo | 5 | Octavo | 13 | 2 | ||
| 2003/04 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 14 | 51 | sesenta y cinco | 37 | 5 | 2 | 1 | 3 | Sexto | ||
| 2004/05 | Leones de Frankfurt | DEL | Séptimo | Sexto | 9 | 15 | 26 | 11 | 2 | 10 | 12 | Octavo | ||
| 2005/06 | St. Louis Blues | NHL | 47 | 11 | 33 | 44 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 23 | Cuarto | 9 | 13 | 25 | 23 | 3 | 13 | dieciséis | Vigésimo | ||
| 2006/07 | St. Louis Blues | NHL | 82 | dieciséis | 43 | 59 | 56 | - | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | St. Louis Blues | NHL | 29 | Cuarto | Séptimo | 11 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | Patos de anaheim | NHL | 38 | Sexto | Octavo | 14 | Vigésimo | 5 | 0 | 1 | 1 | Cuarto | ||
| 2008/09 | Isleños de Nueva York | NHL | 53 | 10 | 28 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 2009/10 | Isleños de Nueva York | NHL | 36 | 1 | dieciséis | 17 | Octavo | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Isleños de Nueva York | NHL | 18 | 2 | Séptimo | 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| Total NAHL | 34 | 26 | 53 | 79 | 105 | - | - | - | - | - | ||||
| Total CCHA | 88 | 50 | 94 | 144 | 130 | |||||||||
| Total de AHL | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | Cuarto | 1 | Cuarto | 5 | Sexto | ||||
| NHL en general | 1238 | 278 | 755 | 1033 | 970 | 97 | 23 | 49 | 72 | 94 | ||||
| DEL total | 15 | Octavo | 12 | Vigésimo | 34 | 11 | 2 | 10 | 12 | Octavo | ||||
Internacional
Representó a los EE. UU. En:
( Leyenda de las estadísticas de los jugadores: Sp o GP = partidos jugados; T o G = goles marcados; V o A = asistencias marcadas; Pkt o Pts = puntos del anotador anotados ; SM o PIM = minutos de penalización recibidos ; +/− = más / menos equilibrio; PP = goles marcados en exceso ; SH = goles marcados mal pagados ; GW = goles ganadores marcados; 1 play-downs / descenso )
enlaces web
- Doug Weight en legendsofhockey.net (inglés)
- Doug Weight en eliteprospects.com (inglés)
Evidencia individual
- ↑ NHL.com, peso, veterano del año 19, anuncios de jubilación. Consultado el 26 de mayo de 2011 .
| información personal | |
|---|---|
| APELLIDO | Peso, Doug |
| NOMBRES ALTERNATIVOS | Peso, Douglas Daniel (nombre completo) |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Jugador y entrenador de hockey sobre hielo estadounidense |
| FECHA DE NACIMIENTO | 21 de enero de 1971 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Warren , Michigan , Estados Unidos |