Kutbach
| Kutbach | ||
|
| ||
| data | ||
| Vandlegemets nummer | DE : 266972 | |
| Beliggenhed | Rheinland-Pfalz , Tyskland | |
| Flodsystem | Rhinen | |
| Dræn over | Kyll → Mosel → Rhinen → Nordsøen | |
| kilde | Sydøst for Butzweiler | |
| mund | Kyll -koordinater: 49 ° 49 '8 " N , 6 ° 39' 46" E 49 ° 49 '8 " N , 6 ° 39' 46" E
|
|
| længde | 3,4 km | |
| Afvandingsområde | 3.222 km² | |
Den Kutbach er en 3,354 km lang højre biflod til Kyll . Den flod kodenummer er 266.972, det afvandingsområde har en størrelse på 3.222 km².
Bækken stiger cirka 340 m over havets overflade sydøst for Butzweiler , flyder gennem Kordel- distriktet og danner derefter grænsen mellem Kordel og Trier-Ehrang . Den flyder hovedsageligt i østlig retning til Kyll, hvor den flyder ud på omkring 150 m over havets overflade. I Kutbach -dalen er der Genoveva -grotten og sandstensklippen Kutlei .