Canton of Chablis
| Canton of Chablis | |
|---|---|
| område | Bourgogne-Franche-Comté |
| Afdeling | Yonne |
| Arrondissement |
Auxerre (28 sogne) Avallon (30 sogne) |
| vigtigste sted | chablis |
| Beboere | 16.621 (1. januar 2018) |
| Befolkningstæthed | 19 indbyggere / km² |
| areal | 894,17 km² |
| Fællesskaber | 58 |
| INSEE-kode | 8907 |
|
Placering af kantonen Chablis i det Yonne afdeling | |
Den kanton Chablis er en fransk valgkreds i arrondissement Auxerre og Avallon i Yonne afdeling og i regionen Bourgogne Franche-Comté ; dens hovedby er Chablis , repræsentanter i afdelingens generelle råd har været Sylvie Charpignon ( DVD ) og Patrick Gendraud ( UDI ) siden 2015 .
Fællesskaber
Kantonen består af 58 kommuner med i alt 16.621 indbyggere (pr. 1. januar 2018) på et samlet areal på 894,17 km²:
| lokalsamfund | Beboende 1. januar 2018 |
Areal km² |
Densitet af befolkningen / km² |
Kode INSEE |
Postnummer | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigremont | 78 | 6,79 | 11 | 89002 | 89800 | Auxerre |
| Vredt | 157 | 8,67 | 18. | 89008 | 89440 | Avallon |
| Annay-sur-Serein | 210 | 27.08 | 8. plads | 89010 | 89310 | Avallon |
| Annoux | 85 | 8,86 | 10 | 89012 | 89440 | Avallon |
| ben | 478 | 21.44 | 22 | 89034 | 89800 | Auxerre |
| Béru | 76 | 5.23 | 15. | 89039 | 89700 | Auxerre |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 178 | 27.02 | 7. | 89042 | 89420 | Avallon |
| Blacy | 102 | 8.47 | 12 | 89043 | 89440 | Avallon |
| Carisey | 357 | 11.36 | 31 | 89062 | 89360 | Auxerre |
| Censy | 56 | 4,78 | 12 | 89064 | 89310 | Avallon |
| chablis | 2.240 | 38,72 | 58 | 89068 | 89800 | Auxerre |
| Châtel-Gérard | 211 | 30,85 | 7. | 89092 | 89310 | Avallon |
| Chemilly-sur-Serein | 144 | 13.06 | 11 | 89095 | 89800 | Auxerre |
| Chichée | 308 | 18.81 | 16 | 89104 | 89800 | Auxerre |
| Chitry | 349 | 15.11 | 23 | 89108 | 89530 | Auxerre |
| Courgis | 258 | 10.27 | 25 | 89123 | 89800 | Auxerre |
| Etivey | 196 | 27,81 | 7. | 89161 | 89310 | Avallon |
| Fluer | 177 | 8.15 | 22 | 89168 | 89800 | Auxerre |
| Fontenay-près-Chablis | 146 | 5,06 | 29 | 89175 | 89800 | Auxerre |
| Fresnes | 67 | 4,96 | 14. | 89183 | 89310 | Avallon |
| Grimault | 118 | 23.90 | 5 | 89194 | 89310 | Avallon |
| Guillon-Terre-Plaine | 753 | 48,89 | 15. | 89197 | 89420 | Avallon |
| L'Isle-sur-Serein | 661 | 4.45 | 149 | 89204 | 89440 | Avallon |
| Jouancy | 25 | 5,99 | 4. plads | 89207 | 89310 | Avallon |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 89 | 5,09 | 17. | 89081 | 89800 | Auxerre |
| Lichères-près-Aigremont | 159 | 16.39 | 10 | 89224 | 89800 | Auxerre |
| Lignorelles | 191 | 11.39 | 17. | 89226 | 89800 | Auxerre |
| Ligny-le-Châtel | 1.255 | 27.42 | 46 | 89227 | 89144 | Auxerre |
| Maligny | 801 | 22.15 | 36 | 89242 | 89800 | Auxerre |
| Marmeaux | 90 | 10,93 | 8. plads | 89244 | 89420 | Avallon |
| Massangis | 357 | 41,78 | 9 | 89246 | 89440 | Avallon |
| Méré | 198 | 11.80 | 17. | 89250 | 89144 | Auxerre |
| Môlay | 92 | 12.04 | 8. plads | 89259 | 89310 | Avallon |
| Montigny-la-Resle | 585 | 16.10 | 36 | 89265 | 89230 | Auxerre |
| Montréal | 179 | 7.45 | 24 | 89267 | 89420 | Avallon |
| Moulins-en-Tonnerrois | 104 | 15.26 | 7. | 89271 | 89310 | Avallon |
| Nitri | 368 | 34,64 | 11 | 89277 | 89310 | Auxerre |
| Noyers | 584 | 35,27 | 17. | 89279 | 89310 | Avallon |
| Pasilly | 45 | 9,98 | 5 | 89290 | 89310 | Avallon |
| Pisy | 79 | 12.26 | 6. | 89300 | 89420 | Avallon |
| Poilly-sur-Serein | 262 | 21.26 | 12 | 89303 | 89310 | Auxerre |
| Pontigny | 751 | 12.03 | 62 | 89307 | 89230 | Auxerre |
| Préhy | 151 | 14.31 | 11 | 89315 | 89800 | Auxerre |
| Rouvray | 375 | 7,64 | 49 | 89328 | 89230 | Auxerre |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 156 | 14.31 | 11 | 89333 | 89420 | Avallon |
| Saint-Cyr-les-Colons | 449 | 34,60 | 13 | 89341 | 89800 | Auxerre |
| Sainte-Vertu | 87 | 14.45 | 6. | 89371 | 89310 | Avallon |
| Santigny | 90 | 9.46 | 10 | 89375 | 89420 | Avallon |
| Sarry | 152 | 25,69 | 6. | 89376 | 89310 | Avallon |
| Sauvigny-le-Beuréal | 71 | 4,78 | 15. | 89377 | 89420 | Avallon |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 151 | 8,83 | 17. | 89379 | 89420 | Avallon |
| Talcy | 74 | 6,90 | 11 | 89406 | 89420 | Avallon |
| Thizy | 191 | 5.55 | 34 | 89412 | 89420 | Avallon |
| Varennes | 322 | 10.19 | 32 | 89430 | 89144 | Auxerre |
| Vassy-sous-Pisy | 71 | 7.48 | 9 | 89431 | 89420 | Avallon |
| Venouse | 301 | 8,03 | 37 | 89437 | 89230 | Auxerre |
| Villeneuve-Saint-Salves | 252 | 7.12 | 35 | 89463 | 89230 | Auxerre |
| Villy | 109 | 5,86 | 19. | 89477 | 89800 | Auxerre |
| Canton of Chablis | 16,621 | 894,17 | 19. | 8907 | - | - |
Til landsdækkende omorganisering af de franske kantoner i marts 2015 omfattede Canton Chablis de elleve kommuner Aigremont (Yonne) , ben , Chablis , Chemilly-sur-Serein , Chichée , Chitry , Courgis , Fontenay-près-Chablis , Lichères-près-Aigremont , Préhy og Saint-Cyr-les-Colons . Dens layout svarede til et areal på 194,40 km 2 . Før 2015 havde den en anden INSEE-kode end den gør i dag, nemlig 8909.
Ændringer i samfundet siden den landsdækkende omorganisering af kantonerne
2019: Fusion of Cisery , Guillon , Sceaux , Trévilly and Vignes → Guillon-Terre-Plaine
Befolkningsudvikling
| år | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beboere | 4.397 | 4.632 | 4.663 | 4.696 | 4.820 | 4.997 | 4.983 | 16.949 | |
| Kilder: Cassini og INSEE | |||||||||