Damen-Tennis-Vereinigung
| Damen-Tennis-Vereinigung | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Allgemeine Daten | ||
| Offizieller Name | Damen-Tennis-Vereinigung | |
| Akronym | WTA | |
| Sport | Tennis | |
| Stiftung | 1. Juni 1973 (49 Jahre alt) | |
| Campus |
St. Petersburg, Florida, USA | |
| Offizielle Website | ||
Die Women's Tennis Association ( WTA , Akronym ihres offiziellen Namens Women's Tennis Association in englischer Sprache ) ist das Leitungsgremium , das die WTA Tour organisiert , die weltweit wichtigste professionelle Tennisveranstaltung für Frauen . Zum Vergleich: Es ist für das Damentennis, was die ATP für das Herrentennis ist.
Die WTA wurde im Juni 1973 von Billie Jean King gegründet und geht auf das erste Turnier der Virginia Slims zurück, das von Gladys Heldman organisiert, von Joe Cullman , CEO von Philip Morris, gesponsert und am 23 Houston , Texas , USA . Rosie Casals gewann dieses erste Event.
Als die Women’s Tennis Association gegründet wurde, war Billie Jean King eine der neun Spielerinnen der WTA, auch bekannt als die Original 9, darunter Julie Heldman , Valerie Ziegenfuss , Judy Dalton , Kristy Pigeon , Peaches Bartkowicz und Kerry Melville Reid , Nancy Richey und Rosie Casals . Heute hat die WTA mehr als 2.500 Spieler aus fast 100 Ländern, die um ein Preisgeld von 146 Millionen US-Dollar kämpfen.
WTA-Tour
Der WTA Circuit ist in mehrere Frauenturniere unterteilt:
- Grand-Slam
- WTA Finals : mit einem Preisgeld von 7.000.000 US-Dollar.
- WTA Elite Trophy : mit einem Preisgeld von 2.280.000 US-Dollar
- Turniere:
- Von 2008 bis 2020 hießen sie auf diese Weise WTA Premier Turniere :
- Premier (mindestens $776.000) – Es gibt 21 Turniere.
- International ($250.000): Es gibt 29 Turniere.
- Von 1988 bis 2008 wurden Tier-Turniere so genannt :
WTA-Rangliste
Die WTA erstellt eine wöchentliche Klassifizierung, in der sie die in den verschiedenen Runden der Turniere erzielten Punkte zählt. Die folgende Tabelle gibt die Verteilung der Punkte nach Art des Turniers wieder.
| Kategorie | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Grand-Slam(s) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | zwanzig | zwei | |
| Grand-Slam (D) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | - | 40 | - | - | - | |
| WTA Finale(S) | 1500* | 1080* | 750* | +70 pro gespieltem Round-Robin-Match +160 pro gewonnenem Round-Robin-Match | |||||||||
| WTA-Finale (D) | 1500 | 1080 | 750 | 375 | |||||||||
| WTA-Elite-Trophäe (S) | 700* | 440* | 240* | +40 pro gespieltem Round-Robin-Match +80 pro gewonnenem Round-Robin-Match | |||||||||
| WTA1000 (96S/48Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | - | zwanzig | zwei | |
| WTA1000 (64/60S/32Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | - | 30 | - | zwanzig | zwei | |
| WTA1000 (28/32D) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| WTA1000 (56S/64Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | 22 | fünfzehn | 1 | |
| WTA1000 (56S/48/32Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | - | zwanzig | 1 | |
| WTA1000 (28D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| WTA1000* (16D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA500 (56S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | - | 25 | - | 13 | 1 | |
| WTA500 (32S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | - | - | 25 | 18 | 13 | 1 | |
| WTA500 (16D) | 470 | 305 | 185 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA250 (32S/32Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | 14 | 10 | 1 | |
| WTA250 (32S/16Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | - | 12 | 1 | |
| WTA250 (16D) | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 125 (F) | 160 | 95 | 57 | 29 | fünfzehn | 1 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | |
| WTA 125 (16D) | 160 | 95 | 57 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $100.000 H (32/16) | 150 | 90 | 55 | 28 | 1/14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $100.000 (32/16) | 140 | 85 | fünfzig | 25 | 1/13 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $75.000 H (32/16) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $75.000 (32/16) | 115 | 70 | 42 | einundzwanzig | 1.10 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $50.000 H (32/16) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $50.000 (32/16) | 80 | 48 | 29 | fünfzehn | 8/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $25.000 H (32/16) | 60 | 36 | 22 | elf | 6/1 | 1 | - | - | zwei | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $25.000 (32/16) | fünfzig | 30 | 18 | 9 | 5/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $15.000 (32/16) | 25 | fünfzehn | 9 | 5 | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $10.000 (32/16) | 12 | 7 | 4 | zwei | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
(*) Die zuvor als Premier Mandatory und Premier 5 bekannten Turniere wurden bei der Neuorganisation 2021 zusammengelegt und wurden als WTA 1000 bekannt, deshalb geben einige Turniere eine Punkteverteilung. "S"-Single.
"D" verdoppelt.
"Q"-Bewertung.
"H" Gastfreundschaft wird zur Verfügung gestellt.
"*" Wenn Sie den Round Robin unbesiegt bestehen.
Spieler, die im Einzel die Nummer 1 der WTA Tour-Rangliste erreicht haben
(aktualisiert am 4. April 2022)
| Land | Spieler | Anfangsdatum | Endgültiges Datum | Wochen | Angesammelt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Evert (1) | 3. November 1975 | 25. April 1976 | 25 | 25 | ||
| Evan Goolagong Cawley (2) | 26. April 1976 | 9. Mai 1976 | zwei | zwei | ||
| Chris Evert | 10. Mai 1976 | 9. Juli 1978 | 113 | 138 | ||
| Martina Nawratilova (3) | 10. Juli 1978 | 14. Januar 1979 | 27 | 27 | ||
| Chris Evert | 15. Januar 1979 | 28. Januar 1979 | zwei | 140 | ||
| Martina Nawratilova | 29. Januar 1979 | 25. Februar 1979 | 4 | 31 | ||
| Chris Evert | 26. Februar 1979 | 15. April 1979 | 7 | 147 | ||
| Martina Nawratilova | 16. April 1979 | 24. Juni 1979 | 10 | 41 | ||
| Chris Evert | 25. Juni 1979 | 9. September 1979 | elf | 158 | ||
| Martina Nawratilova | 10. September 1979 | 6. April 1980 | 30 | 71 | ||
| Tracy Austin (4) | 7. April 1980 | 20. April 1980 | zwei | zwei | ||
| Martina Nawratilova | 21. April 1980 | 29. Juni 1980 | 10 | 81 | ||
| Tracy Austin | 30. Juni 1980 | 16. November 1980 | zwanzig | 22 | ||
| Chris Evert | 17. November 1980 | 2. Mai 1982 | 76 | 2. 3. 4 | ||
| Martina Nawratilova | 3. Mai 1982 | 16. Mai 1982 | zwei | 83 | ||
| Chris Evert | 17. Mai 1982 | 13. Juni 1982 | 4 | 238 | ||
| Martina Nawratilova | 14. Juni 1982 | 9. Juni 1985 | 156 | 239 | ||
| Chris Evert | 10. Juni 1985 | 13. Oktober 1985 | 18 | 256 | ||
| Martina Nawratilova | 14. Oktober 1985 | 27. Oktober 1985 | zwei | 241 | ||
| Chris Evert | 28. Oktober 1985 | 24. November 1985 | 4 | 260 | ||
| Martina Nawratilova | 25. November 1985 | 16. August 1987 | 90 | 331 | ||
| Steffi Graf (5) | 17. August 1987 | 10. März 1991 | 186 | 186 | ||
| Monika Seles (6) | 11. März 1991 | 4. August 1991 | einundzwanzig | einundzwanzig | ||
| Steffi Graf | 5. August 1991 | 11. August 1991 | 1 | 187 | ||
| Monika Seles | 12. August 1991 | 18. August 1991 | 1 | 22 | ||
| Steffi Graf | 19. August 1991 | 8. September 1991 | 3 | 190 | ||
| Monika Seles | 9. September 1991 | 6. Juni 1993 | 91 | 113 | ||
| Steffi Graf | 7. Juni 1993 | 5. Februar 1995 | 87 | 277 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario (7) | 6. Februar 1995 | 19. Februar 1995 | zwei | zwei | ||
| Steffi Graf | 20. Februar 1995 | 26. Februar 1995 | 1 | 278 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario | 27. Februar 1995 | 9. April 1995 | 6 | 8 | ||
| Steffi Graf | 10. April 1995 | 14. Mai 1995 | 5 | 283 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario | 15. Mai 1995 | 11. Juni 1995 | 4 | 12 | ||
| Steffi Graf | 12. Juni 1995 | 13. August 1995 | 9 | 292 | ||
| Steffi Graf | 14. August 1995 | 3. November 1996 | 64 | 356 | ||
| Monika Seles | 177 | |||||
| Steffi Graf | 4. November 1996 | 17. November 1996 | zwei | 358 | ||
| Steffi Graf | 18. November 1996 | 24. November 1996 | 1 | 359 | ||
| Monika Seles | 178 | |||||
| Steffi Graf | 25. November 1996 | 30. März 1997 | 18 | 377 | ||
| Martina Hingis (8) | 31. März 1997 | 11. Oktober 1998 | 80 | 80 | ||
| Lindsay Davenport (9) | 12. Okt. 1998 | 7. Februar 1999 | 17 | 17 | ||
| Martina Hingis | 8. Februar 1999 | 4. Juli 1999 | einundzwanzig | 101 | ||
| Lindsay Davenport | 5. Juli 1999 | 8. August 1999 | 5 | 22 | ||
| Martina Hingis | 9. August 1999 | 2. April 2000 | 3. 4 | 135 | ||
| Lindsay Davenport | 3. April 2000 | 7. Mai 2000 | 5 | 27 | ||
| Martina Hingis | 8. Mai 2000 | 14. Mai 2000 | 1 | 136 | ||
| Lindsay Davenport | 15. Mai 2000 | 21. Mai 2000 | 1 | 28 | ||
| Martina Hingis | 22. Mai 2000 | 14. Okt. 2001 | 73 | 209 | ||
| Jennifer Capriati (10) | 15. Okt. 2001 | 4. November 2001 | 3 | 3 | ||
| Lindsay Davenport | 5. November 2001 | 13. Januar 2002 | 10 | 38 | ||
| Jennifer Capriati | 14. Januar 2002 | 24. Februar 2002 | 6 | 9 | ||
| Venus Williams (11) | 25. Februar 2002 | 17. März 2002 | 3 | 3 | ||
| Jennifer Capriati | 18. März 2002 | 21. April 2002 | 5 | 14 | ||
| Venus Williams | 22. April 2002 | 19. Mai 2002 | 4 | 7 | ||
| Jennifer Capriati | 20. Mai 2002 | 9. Juni 2002 | 3 | 17 | ||
| Venus Williams | 10. Juni 2002 | 7. Juli 2002 | 4 | elf | ||
| Serena Williams (12) | 8. Juli 2002 | 10. August 2003 | 57 | 57 | ||
| Kim Clijsters (13) | 11. August 2003 | 19. Okt. 2003 | 10 | 10 | ||
| Justin Heinin (14) | 20. Oktober 2003 | 26. Oktober 2003 | 1 | 1 | ||
| Kim clijsters | 27. Oktober 2003 | 9. November 2003 | zwei | 12 | ||
| Justin Hein | 10. November 2003 | 12. September 2004 | 44 | Vier fünf | ||
| Amelie Mauresmo (15) | 13. September 2004 | 17. Oktober 2004 | 5 | 5 | ||
| Lindsay Davenport | 18. Oktober 2004 | 21. August 2005 | 44 | 82 | ||
| Maria Scharapowa (16) | 22. August 2005 | 28. August 2005 | 1 | 1 | ||
| Lindsay Davenport | 29. August 2005 | 11. September 2005 | zwei | 84 | ||
| Maria Sharapova | 12. September 2005 | 23. Okt. 2005 | 6 | 7 | ||
| Lindsay Davenport | 24. Oktober 2005 | 29. Januar 2006 | 14 | 98 | ||
| Kim clijsters | 30. Januar 2006 | 19. März 2006 | 7 | 19 | ||
| Amélie Mauresmo | 20. März 2006 | 12. November 2006 | 3. 4 | 39 | ||
| Justin Hein | 13. November 2006 | 28. Januar 2007 | elf | 56 | ||
| Maria Sharapova | 29. Januar 2007 | 18. März 2007 | 7 | 14 | ||
| Justin Hein | 19. März 2007 | 18. Mai 2008 | 61 | 117 | ||
| Maria Sharapova | 19. Mai 2008 | 8. Juni 2008 | 3 | 17 | ||
| Anna Ivanovic (17) | 9. Juni 2008 | 10. August 2008 | 9 | 9 | ||
| Jelena Jankovic (18) | 11. August 2008 | 17. August 2008 | 1 | 1 | ||
| Ana Ivanovic | 18. August 2008 | 7. September 2008 | 3 | 12 | ||
| Serena Williams | 8. September 2008 | 5. Oktober 2008 | 4 | 61 | ||
| Jelena Jankovic | 6. Oktober 2008 | 1. Februar 2009 | 17 | 18 | ||
| Serena Williams | 2. Februar 2009 | 19. April 2009 | elf | 72 | ||
| Dinara Safina (19) | 20. April 2009 | 11. Oktober 2009 | 25 | 25 | ||
| Serena Williams | 12. Okt. 2009 | 25. Okt. 2009 | zwei | 74 | ||
| Dinara Safina | 26. Okt. 2009 | 1. November 2009 | 1 | 26 | ||
| Serena Williams | 2. November 2009 | 10. Oktober 2010 | 49 | 123 | ||
| Caroline Wozniacki (20) | 11. Oktober 2010 | 13. Februar 2011 | 18 | 18 | ||
| Kim clijsters | 14. Februar 2011 | 20. Februar 2011 | 1 | zwanzig | ||
| Caroline Wozniacki | 21. Februar 2011 | 29. Januar 2012 | 49 | 67 | ||
| Viktoria Asarenka (21) | 30. Januar 2012 | 10. Juni 2012 | 19 | 19 | ||
| Maria Sharapova | 11. Juni 2012 | 8. Juli 2012 | 4 | einundzwanzig | ||
| Viktoria Asarenko | 9. Juli 2012 | 17. Februar 2013 | 32 | 51 | ||
| Serena Williams | 18. Februar 2013 | 11. September 2016 | 186 | 309 | ||
| Angelique Kerber (22) | 12. September 2016 | 29. Januar 2017 | zwanzig | zwanzig | ||
| Serena Williams | 30. Januar 2017 | 19. März 2017 | 7 | 316 | ||
| angelique kerber | 20. März 2017 | 23. April 2017 | 5 | 25 | ||
| Serena Williams | 24. April 2017 | 14. Mai 2017 | 3 | 319 | ||
| angelique kerber | 15. Mai 2017 | 16. Juli 2017 | 9 | 3. 4 | ||
| Karolina Pliskova (23) | 17. Juli 2017 | 10. September 2017 | 8 | 8 | ||
| Garbine Muguruza (24) | 11. September 2017 | 8. Okt. 2017 | 4 | 4 | ||
| Simona Halep (25) | 9. Okt. 2017 | 28. Januar 2018 | 16 | 16 | ||
| Caroline Wozniacki | 29. Januar 2018 | 25. Februar 2018 | 4 | 71 | ||
| Simona Halep | 26. Februar 2018 | 27. Januar 2019 | 49 | 65 | ||
| Naomi Osaka (26) | 28. Januar 2019 | 23. Juni 2019 | 22 | 22 | ||
| Ashley Barty (27) | 24. Juni 2019 | 18. August 2019 | 8 | 8 | ||
| Naomi Osaka | 19. August 2019 | 8. September 2019 | 3 | 25 | ||
| Ashley Barty | 9. September 2019 | 22. März 2020 | 28 | 35 | ||
Gefrorene Rankings |
23. März 2020 | 9. August 2020 | zwanzig | |||
| Ashley Barty | 10. August 2020 | 3. April 2022 | 86 | 121 | ||
| Iga Świątek (28) | 4. April 2022 | Gegenwärtig | 1 | 1 | ||
- Fettgedruckt ist der erste Auftritt des Spielers in der Tabelle dargestellt.
Wochen als #1
Insgesamt
| Position | Land | Spieler | Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Graf | 377 | |
| zwei | Martina Nawratilova | 331 | |
| 3 | Serena Williams | 319 | |
| 4 | Chris Evert | 260 | |
| 5 | Martina Hingis | 209 | |
| 6 | Monika Seles | 178 | |
| 7 | Ashley Barty | 121 | |
| 8 | Justin Hein | 117 | |
| 9 | Lindsay Davenport | 98 | |
| 10 | Caroline Wozniacki | ||
| 14 | angelique kerber | 3. 4 | |
| fünfzehn | Dinara Safina | 26 | |
| 16 | Naomi Osaka | 25 | |
| 17 | Tracy Austin | 22 | |
| 18 | Maria Sharapova | einundzwanzig | |
| 19 | Kim clijsters | zwanzig | |
| zwanzig | Jelena Jankovic | 18 | |
| einundzwanzig | Jennifer Capriati | 17 | |
| 22 | Arantxa Sánchez Vicario | 12 | |
| Ana Ivanovic | |||
| 24 | Venus Williams | elf | |
| 25 | Karolina Pliskova | 8 | |
| 26 | Garbine Muguruza | 4 | |
| 27 | Evonne Goolagong Cawley | zwei | |
| 28 | Iga Świątek | 1 |
- Der aktuelle Spieler Nr. 1 ist fett dargestellt.
Konsekutiv
| Position | Land | Spieler | Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Graf | 186 | |
| Serena Williams | |||
| 3 | Martina Nawratilova | 156 | |
| 4 | Chris Evert | 113 | |
| 5 | Steffi Graf | 94 | |
| 6 | Monika Seles | 91 | |
| 7 | Martina Nawratilova | 90 | |
| 8 | Steffi Graf | 87 | |
| 9 | Martina Hingis | 80 | |
| 10 | Ashley Barty | 78 | |
| elf | Chris Evert | 76 | |
| 12 | Martina Hingis | 73 | |
| 13 | Monika Seles | 64 | |
| 14 | Justin Hein | 61 | |
| fünfzehn | Serena Williams | 57 | |
| 16 | Serena Williams | 49 | |
| Caroline Wozniacki | |||
| 18 | Simona Halep | 46 |
- Fett zeigt den ersten Auftritt des Spielers in der Tabelle.
#1 weibliche Spieler am Ende des Jahres
| Position | Land | Spieler | Gelegenheiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Graf | 8 | |
| zwei | Martina Nawratilova | 7 | |
| 3 | Chris Evert | 5 | |
| 4 | Serena Williams | 5 | |
| 5 | Lindsay Davenport | 4 | |
| 6 | Monika Seles | 3 | |
| 7 | Martina Hingis | 3 | |
| 8 | Justin Hein | 3 | |
| 9 | Caroline Wozniacki | zwei | |
| 10 | Simona Halep | zwei | |
| elf | Ashley Barty | zwei | |
| 12 | Jelena Jankovic | 1 | |
| 13 | Viktoria Asarenko | 1 | |
| 14 | angelique kerber | 1 |
Top 10 der weiblichen Einzelspieler
(aktualisiert am 19. November 2018)
Tabelle der Top 10-Spieler, sortiert nach dem höchsten erreichten Rang und dem frühesten Datum, an dem sie ihn erreicht haben.
Auch das Ranking und das Datum des Eintrags in die Top 10 werden angezeigt.
Offiziell berechnet die WTA Ranglisten seit Montag, dem 3. November 1975.
| Land | Spieler | beste Platzierung | Datum | Erstplatzierung Top 10 | Datum | aktuelle Rangliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Evert | 1 | 3. November 1975 | 1 | 3. November 1975 | - | |
| Martina Nawratilova | 1 | 10. Juli 1978 | 3 | 3. November 1975 | - | |
| Tracy Austin | 1 | 17. Januar 1983 | 10 | 13. März 1978 | - | |
| Evonne Goolagong Cawley | 1 | 12. September 1983 | 5 | 3. November 1975 | - | |
| Steffi Graf | 1 | 17. August 1987 | 10 | 05.08.1985 | - | |
| Monika Seles | 1 | 11. März 1991 | 10 | 11. September 1989 | - | |
| Arantxa Sanchez-Vicario | 1 | 06.02.1995 | 10 | 22. Mai 1989 | - | |
| Martina Hingis | 1 | 31. März 1997 | 10 | 07.10.1996 | - | |
| Lindsay Davenport | 1 | 12. Okt. 1998 | 10 | 09. Mai 1994 | - | |
| Jennifer Capriati | 1 | 15. Okt. 2001 | 10 | 29. Okt. 1990 | - | |
| Venus Williams | 1 | 25. Februar 2002 | 10 | 30. März 1998 | 39 | |
| Serena Williams | 1 | 08.07.2002 | 9 | 05.04.1999 | 16 | |
| Kim clijsters | 1 | 11. August 2003 | 7 | 11. Juni 2001 | - | |
| Justin Hein | 1 | 20. Oktober 2003 | 9 | 11. Juni 2001 | - | |
| Amélie Mauresmo | 1 | 13. September 2004 | 10 | 10. Mai 1999 | - | |
| Maria Sharapova | 1 | 22. August 2005 | 8 | 05.07.2004 | 29 | |
| Ana Ivanovic | 1 | 09.06.2008 | 8 | 14. Mai 2007 | - | |
| Jelena Jankovic | 1 | 11. August 2008 | 10 | 29. Januar 2007 | - | |
| Dinara Safina | 1 | 20. April 2009 | 10 | 02.10.2006 | - | |
| Caroline Wozniacki | 1 | 11. Oktober 2010 | 10 | 18. Mai 2009 | 3 | |
| Viktoria Asarenko | 1 | 30. Januar 2012 | 10 | 23. März 2009 | 51 | |
| angelique kerber | 1 | 12. September 2016 | 10 | 21. Mai 2012 | zwei | |
| Karolina Pliskova | 1 | 17. Juli 2017 | 8 | 10. August 2015 | 8 | |
| Garbine Muguruza | 1 | 11. September 2017 | 9 | 13. Juli 2015 | 18 | |
| Simona Halep | 1 | 09.10.2017 | 10 | 27. Januar 2014 | 1 | |
| Virginia Wade | zwei | 3. November 1975 | zwei | 3. November 1975 | - | |
| Conchita Martínez | zwei | 30. Oktober 1995 | 10 | 19. Juni 1989 | - | |
| Jana Novotna | zwei | 7. Juli 1997 | 10 | 23. Oktober 1989 | - | |
| Anastasia Myskina | zwei | 13. September 2004 | 10 | 17. Februar 2003 | - | |
| Swetlana Kuznetsova | zwei | 10. September 2007 | 10 | 07. Juni 2004 | 107 | |
| Vera Zvonareva | zwei | 25. Okt. 2010 | 9 | 09.08.2004 | 111 | |
| Petra Kvitova | zwei | 31. Oktober 2011 | 10 | 09. Mai 2011 | 7 | |
| Agnieszka Radwanska | zwei | 09.07.2012 | 10 | 7. Juli 2008 | 76 | |
| na li | zwei | 17. Februar 2014 | 10 | 01.02.2010 | - | |
| Andrea Jäger | 3 | 17. Januar 1983 | 9 | 11. August 1980 | - | |
| Pam Shriver | 3 | 20. Februar 1984 | 9 | 14. Dezember 1980 | - | |
| Hana Mandlikova | 3 | 16. April 1984 | 10 | 09.06.1980 | - | |
| Wendy Turnbull | 3 | 7. Januar 1985 | 10 | 27. November 1977 | - | |
| Manuela Maleeva-Fragniere | 3 | 04.02.1985 | 9 | 28. Mai 1984 | - | |
| Gabriela Sabati | 3 | 27. Februar 1989 | 10 | 19. August 1985 | - | |
| Maria Pierce | 3 | 30. Januar 1995 | 7 | 06.06.1994 | - | |
| Amanda Coetzer | 3 | 03.11.1997 | 10 | 28. April 1997 | - | |
| Nathalie Tauziat | 3 | 08. Mai 2000 | 10 | 12. Januar 1998 | - | |
| nadia petrova | 3 | 15. Mai 2006 | 9 | 05.04.2004 | - | |
| Elena Dementjewa | 3 | 06.04.2009 | 10 | 26. Februar 2001 | - | |
| Elina Switolin | 3 | 11. September 2017 | 10 | 27. Februar 2017 | 4 | |
| Sloane Stephens | 3 | 16. Juli 2018 | 9 | 02.04.2018 | 6 | |
| billie jean könig | 4 | 3. November 1975 | 4 | 3. November 1975 | - | |
| Barker verklagen | 4 | 20. März 1977 | 10 | 10. Dezember 1976 | - | |
| Dianne Fromholtz Balestrat | 4 | 19. März 1979 | 10 | 14. September 1976 | - | |
| Helena Sukova | 4 | 18. März 1985 | 10 | 26. November 1984 | - | |
| Claudia Kohde-Kilsch | 4 | 02.09.1985 | 9 | 09.07.1984 | - | |
| Zina-Garnison | 4 | 20. November 1989 | 10 | 05.12.1983 | - | |
| Mary Joe Fernández | 4 | 22. Oktober 1990 | 10 | 14. August 1989 | - | |
| Kimiko-Datum | 4 | 13. November 1995 | 9 | 17. Januar 1994 | - | |
| Magdalena Maleeva | 4 | 29. Januar 1996 | 10 | 03. Mai 1993 | - | |
| MwSt. Majoli | 4 | 05.02.1996 | 9 | 16. Oktober 1995 | - | |
| Anne Huber | 4 | 14. Okt. 1996 | 9 | 4. Mai 1992 | - | |
| Jelena Dokic | 4 | 19. August 2002 | 10 | 08.10.2001 | - | |
| Francesca Schiavone | 4 | 31. Januar 2011 | 6 | 07.06.2010 | - | |
| Samantha Stosur | 4 | 21. Februar 2011 | 10 | 22. März 2010 | 73 | |
| Dominika Cybulkova | 4 | 20. März 2017 | 10 | 31. März 2014 | 25 | |
| Johanna Conta | 4 | 17. Juli 2017 | 9 | 10. Oktober 2016 | 37 | |
| Caroline García | 4 | 10. September 2018 | 9 | 09.10.2017 | 19 | |
| Naomi Osaka | 1 | 08.10.2018 | 7 | 10. September 2018 | 1 | |
| Rose Casals | 5 | 13. September 1976 | 10 | 23. Februar 1976 | - | |
| Margaret Hof | 5 | 21. Februar 1977 | 6 | 3. November 1975 | - | |
| Betty Steve | 5 | 03.07.1977 | 10 | 02.10.1976 | - | |
| Sylvia Hanika | 5 | 12. September 1983 | 10 | 09. März 1981 | - | |
| Jo Durie | 5 | 09. Januar 1984 | 8 | 05.12.1983 | - | |
| Katy Jordan | 5 | 19. März 1984 | 10 | 10. Februar 1980 | - | |
| Natascha Swereva | 5 | 22. Mai 1989 | 8 | 06.06.1988 | - | |
| Daniela Hantuchova | 5 | 27. Januar 2003 | 9 | 14. Okt. 2002 | - | |
| Anna Tschakvetadse | 5 | 10. September 2007 | 10 | 19. Februar 2007 | - | |
| Sarah Errani | 5 | 20. Mai 2013 | 10 | 11. Juni 2012 | 108 | |
| Eugenie Bouchard | 5 | 20. Oktober 2014 | 7 | 07.07.2014 | 88 | |
| Lucie Safarova | 5 | 14. September 2015 | 7 | 08.06.2015 | 106 | |
| Jelena Ostapenko | 5 | 19. März 2018 | 10 | 11. September 2017 | 22 | |
| Mima Jausovec | 6 | 22. März 1982 | 9 | 20. März 1977 | - | |
| Bettina Bunge | 6 | 28. März 1983 | 10 | 30. November 1981 | - | |
| Katerina Maleeva | 6 | 09.07.1990 | 10 | 30. Januar 1989 | - | |
| Chanda Rubin | 6 | 8. April 1996 | 10 | 30. Januar 1996 | - | |
| Flavia Pennetta | 6 | 28. September 2015 | 10 | 17. August 2009 | - | |
| Carla Suárez Navarro | 6 | 29. Februar 2016 | 10 | 06.04.2015 | 23 | |
| Olga Morozova | 7 | 3. November 1975 | 7 | 3. November 1975 | - | |
| Kerry Ann Melville Reid | 7 | 04.07.1976 | 10 | 3. November 1975 | - | |
| Greer Stevens | 7 | 7. Juli 1980 | 10 | 25. Februar 1979 | - | |
| Andrea Temesvari | 7 | 23. Januar 1984 | 10 | 15. August 1983 | - | |
| Kathy Rinaldi Stunkel | 7 | 26. Mai 1986 | 9 | 12. April 1986 | - | |
| Irina Spilea | 7 | 13. Oktober 1997 | 10 | 23. Dezember 1996 | - | |
| Barbara Schütt | 7 | 13. September 1999 | 7 | 13. September 1999 | - | |
| Julie Halard-Decugis | 7 | 14. Februar 2000 | 10 | 23. August 1999 | - | |
| Patty Schnyder | 7 | 14. November 2005 | 10 | 10. August 1998 | 282 | |
| Nicole Vaidisov | 7 | 14. Mai 2007 | 9 | 07.08.2006 | - | |
| Marion Bartoli | 7 | 30. Januar 2012 | 10 | 27. August 2007 | - | |
| belinda bencic | 7 | 22. Februar 2016 | 9 | 15. Februar 2016 | 44 | |
| Robert Vinci | 7 | 09. Mai 2016 | 10 | 22. Februar 2016 | - | |
| Madison-Schlüssel | 7 | 10. Oktober 2016 | 10 | 20. Juni 2016 | 17 | |
| Nancy Richey Gunter | 8 | 3. November 1975 | 8 | 3. November 1975 | - | |
| Bonnie Gadusek | 8 | 09.07.1984 | 10 | 19. März 1984 | - | |
| Anna Kurnikowa | 8 | 20. November 2000 | 10 | 22. Juni 1998 | - | |
| Ai Sugiyama | 8 | 09.02.2004 | 10 | 10. November 2003 | - | |
| Alice Molik | 8 | 28. Februar 2005 | 10 | 31. Januar 2005 | - | |
| Jekaterina Makarowa | 8 | 06.04.2015 | 10 | 05. Januar 2015 | 57 | |
| Francoise Durr | 9 | 3. November 1975 | 9 | 3. November 1975 | - | |
| Virginia Ruzici | 9 | 31. Januar 1983 | 10 | 11. März 1979 | - | |
| Lisa Bonder-Kreis | 9 | 20. August 1984 | 9 | 20. August 1984 | - | |
